Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bragevägen - Tyresö centrum

2026-06-04 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
824840824824840840824840840840824840840840824840840824840840824840840824840824840824840824840824840824840824840824840824840824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840840824840824840824840824824824824824824824824824824
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden RudsjöterrassenHanden Rudsjöterrassen
Bragevägen00:2905:3105:3306:0306:0806:2306:3306:3606:5107:0107:0307:1107:1907:2607:3307:4107:5608:0308:1108:2608:3308:4208:5609:0309:2609:3309:5610:0310:2610:3310:5611:0311:2611:3311:5612:0312:2612:3312:5613:0313:2613:3313:4213:5614:0314:1114:2614:3314:4114:5615:0315:1115:2615:3315:4115:5616:0316:1116:2816:3316:4116:5617:0317:2617:3317:5618:0318:2618:3319:0319:3320:0320:3021:0021:3021:5922:3023:30
Bussgaraget00:3105:3405:3506:0506:1106:2606:3606:3906:5407:0407:0607:1407:2207:2907:3607:4407:5908:0608:1408:2908:3608:4508:5909:0609:2909:3609:5910:0610:2910:3610:5911:0611:2911:3611:5912:0612:2912:3612:5913:0613:2913:3613:4513:5914:0614:1414:2914:3614:4414:5915:0615:1415:2915:3615:4415:5916:0616:1416:3116:3616:4416:5917:0617:2917:3617:5918:0618:2918:3619:0619:3620:0620:3321:0321:3222:0122:3223:32
Handen närsjukhus00:3205:3405:3606:0606:1106:2606:3706:3906:5407:0407:0707:1407:2207:2907:3707:4407:5908:0708:1408:2908:3708:4508:5909:0709:2909:3709:5910:0710:2910:3710:5911:0711:2911:3711:5912:0712:2912:3712:5913:0713:2913:3713:4513:5914:0714:1414:2914:3714:4414:5915:0715:1415:2915:3715:4415:5916:0816:1416:3116:3716:4416:5917:0817:2917:3717:5918:0718:2918:3719:0719:3720:0720:3421:0421:3322:0222:3323:33
Mårdvägen00:3205:3405:3606:0606:1106:2606:3706:4006:5507:0507:0707:1507:2307:3007:3707:4508:0008:0708:1508:3008:3708:4609:0009:0709:3009:3710:0010:0710:3010:3711:0011:0711:3011:3712:0012:0712:3012:3713:0013:0713:3013:3713:4614:0014:0714:1514:3014:3714:4515:0015:0715:1515:3015:3715:4516:0016:0816:1516:3216:3716:4517:0017:0817:3017:3718:0018:0718:3018:3719:0719:3720:0720:3421:0421:3322:0222:3323:33
Söderbytorp00:33|05:3806:08||06:39|||07:09|||07:39||08:09||08:39||09:09|09:39|10:09|10:39|11:09|11:39|12:09|12:39|13:09|13:39||14:09||14:39||15:09||15:39||16:10||16:39||17:10|17:39|18:09|18:3919:0919:3920:0920:3521:0621:3422:0322:3423:34
Evertsbergsvägen00:35|05:4006:10||06:41|||07:11|||07:41||08:11||08:41||09:11|09:41|10:11|10:41|11:11|11:41|12:11|12:41|13:11|13:41||14:11||14:42||15:12||15:42||16:13||16:42||17:13|17:42|18:12|18:4219:1219:4120:1120:3721:0821:3622:0522:3623:36
Tyrestavägen00:36|05:4106:11||06:42|||07:12|||07:42||08:12||08:42||09:12|09:42|10:12|10:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:12|13:42||14:12||14:43||15:13||15:43||16:14||16:43||17:14|17:43|18:13|18:4319:1319:4220:1220:3821:0921:3722:0622:3723:37
Klenavägen00:37|05:4206:12||06:43|||07:13|||07:43||08:13||08:43||09:13|09:43|10:13|10:43|11:13|11:43|12:13|12:43|13:13|13:43||14:13||14:44||15:14||15:45||16:16||16:45||17:16|17:44|18:15|18:4419:1419:4320:1320:3921:1021:3822:0722:3823:38
Skomakarvägen00:39|05:4406:14||06:45|||07:16|||07:46||08:16||08:46||09:16|09:46|10:16|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46||14:16||14:47||15:17||15:48||16:19||16:48||17:19|17:47|18:18|18:4719:1719:4620:1620:4221:1221:4122:1022:4123:41
Djurgårdsvägen00:38|05:4406:14||06:45|||07:16|||07:46||08:16||08:46||09:16|09:46|10:16|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46||14:16||14:46||15:16||15:47||16:18||16:47||17:18|17:46|18:17|18:4619:1619:4620:1620:4121:1221:4022:0922:4023:40
Vendelsö Sågen00:41|05:4706:17||06:48|||07:19|||07:49||08:19||08:49||09:19|09:49|10:19|10:49|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49||14:19||14:50||15:20||15:51||16:22||16:51||17:22|17:50|18:21|18:5019:2019:4920:1920:4421:1521:4322:1222:4323:43
Västra Strandvägen00:41|05:4706:17||06:48|||07:19|||07:49||08:19||08:49||09:19|09:49|10:19|10:49|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49||14:19||14:50||15:20||15:51||16:22||16:51||17:22|17:50|18:21|18:5019:2019:4920:1920:4421:1521:4322:1222:4323:43
Vendelsö gård00:42|05:4806:18||06:49|||07:21|||07:51||08:21||08:51||09:21|09:50|10:20|10:50|11:20|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50||14:20||14:51||15:21||15:52||16:23||16:52||17:23|17:51|18:22|18:5119:2119:5020:2020:4521:1621:4422:1322:4423:44
Vendelsö Sågen (Gudöbroleden)|05:40||06:1706:32|06:4607:0107:11|07:2107:2907:36|07:5108:06|08:2108:36|08:5209:06|09:35|10:05|10:35|11:05|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|13:5114:05|14:2014:35|14:5115:06|15:2115:38|15:5316:08|16:2316:40|16:5217:07|17:37|18:05|18:35||||||||||
Grindstugan00:4305:4205:4906:1906:1906:3406:5006:4907:0407:1407:2207:2407:3207:3907:5207:5408:0908:2208:2408:3908:5208:5509:0909:2209:3809:5110:0810:2110:3810:5111:0811:2111:3811:5112:0812:2112:3812:5113:0813:2113:3813:5113:5414:0814:2114:2314:3814:5214:5415:0915:2215:2415:4115:5315:5616:1116:2416:2616:4316:5316:5517:1017:2417:4017:5218:0818:2318:3818:5219:2219:5120:2120:4621:1721:4522:1422:4523:45
Gudö00:4505:4305:5106:2106:2006:3506:5206:5007:0507:1507:2407:2607:3407:4107:5407:5608:1108:2408:2508:4008:5408:5609:1009:2409:3909:5310:0910:2310:3910:5311:0911:2311:3911:5312:0912:2312:3912:5313:0913:2313:3913:5313:5514:0914:2314:2414:3914:5414:5515:1015:2415:2515:4215:5515:5716:1216:2616:2716:4416:5516:5617:1117:2617:4117:5418:0918:2518:3918:5419:2419:5320:2320:4821:1921:4722:1622:4723:47
Sofieberg00:45|05:5206:21||06:53|||07:25|||07:55||08:25||08:55||09:25|09:54|10:23|10:54|11:23|11:54|12:23|12:54|13:23|13:54||14:24||14:55||15:24||15:56||16:27||16:56||17:27|17:55|18:25|18:5519:2419:5420:2320:4921:1921:4822:1622:4723:47
Trollbäcken centrum00:4905:4705:5606:2506:2406:3906:5706:5407:0907:1907:2907:3007:3807:4507:5908:0008:1508:2908:2908:4408:5909:0009:1409:2909:4309:5810:1310:2710:4310:5811:1311:2711:4311:5812:1312:2712:4312:5813:1313:2713:4313:5813:5914:1314:2814:2814:4314:5914:5915:1415:2815:2915:4616:0016:0116:1616:3116:3116:4817:0017:0017:1517:3117:4517:5918:1318:2918:4318:5919:2819:5820:2720:5321:2321:5222:2022:5123:51
Kumla skola00:50|05:5706:26||06:58|||07:30|||08:00||08:30||09:00||09:30|09:59|10:28|10:59|11:28|11:59|12:28|12:59|13:28|13:59||14:29||15:00||15:29||16:01||16:32||17:01||17:32|18:00|18:30|19:0019:2919:5920:2820:5421:2421:5322:2122:5223:52
Långsjövägen00:52|05:5806:29||07:00|||07:33|||08:02||08:33||09:02||09:33|10:01|10:30|11:01|11:31|12:01|12:31|13:01|13:31|14:01||14:31||15:02||15:32||16:03||16:35||17:03||17:35|18:02|18:33|19:0219:3220:0120:3120:5621:2621:5422:2322:5323:53
Trollbäcken IP00:53|06:0006:30||07:01|||07:34|||08:03||08:34||09:03||09:34|10:02|10:32|11:02|11:33|12:02|12:33|13:02|13:33|14:02||14:32||15:04||15:34||16:05||16:37||17:05||17:37|18:04|18:35|19:0419:3320:0220:3220:5721:2821:5622:2522:5523:55
Marsvägen00:55|06:0106:32||07:03|||07:36|||08:05||08:36||09:05||09:36|10:04|10:33|11:04|11:35|12:04|12:35|13:04|13:35|14:04||14:34||15:05||15:36||16:07||16:39||17:07||17:39|18:05|18:37|19:0519:3520:0420:3420:5921:2921:5722:2622:5623:56
Njupgränd00:56|06:0206:34||07:04|||07:38|||08:06||08:38||09:06||09:38|10:05|10:35|11:05|11:37|12:05|12:37|13:05|13:37|14:05||14:35||15:07||15:38||16:08||16:41||17:08||17:41|18:07|18:39|19:0719:3720:0520:3621:0021:3121:5822:2822:5723:57
Kanelgränd00:57|06:0306:35||07:05|||07:39|||08:07||08:39||09:07||09:39|10:06|10:36|11:06|11:37|12:06|12:37|13:06|13:37|14:06||14:36||15:07||15:38||16:09||16:41||17:09||17:41|18:07|18:39|19:0719:3820:0620:3721:0121:3221:5922:2922:5823:58
Koriandergränd00:58|06:0406:36||07:06|||07:40|||08:08||08:40||09:08||09:40|10:07|10:37|11:07|11:39|12:07|12:39|13:07|13:39|14:07||14:37||15:09||15:40||16:10||16:43||17:10||17:43|18:09|18:41|19:0919:3920:0720:3821:0221:3322:0022:3022:5923:59
Tyresö gymnasium00:58|06:0406:37||07:06|||07:41|||08:08||08:41||09:08||09:41|10:08|10:38|11:08|11:40|12:08|12:40|13:08|13:40|14:08||14:38||15:09||15:41||16:11||16:44||17:11||17:44|18:09|18:42|19:0919:4020:0720:3921:0221:3422:0022:3122:5923:59
Vitlöksgränd00:59|06:0506:38||07:07|||07:42|||08:09||08:42||09:09||09:42|10:09|10:39|11:09|11:41|12:09|12:41|13:09|13:41|14:09||14:39||15:10||15:42||16:12||16:45||17:12||17:45|18:10|18:43|19:1019:4120:0820:4021:0321:3522:0122:3223:0000:00
Granängsringen01:01|06:0606:40||07:09|||07:44|||08:11||08:44||09:11||09:44|10:11|10:41|11:11|11:43|12:11|12:43|13:11|13:43|14:11||14:41||15:12||15:44||16:14||16:47||17:14||17:47|18:12|18:45|19:1219:4320:1020:4221:0521:3722:0222:3423:0100:01
Nyboda skola01:02|06:0706:41||07:10|||07:45|||08:12||08:45||09:12||09:45|10:11|10:41|11:11|11:44|12:11|12:44|13:11|13:44|14:11||14:41||15:13||15:45||16:15||16:48||17:15||17:48|18:13|18:46|19:1319:4420:1120:4321:0621:3722:0322:3423:0200:02
Bollmoraberg01:03|06:0806:42||07:11|||07:46|||08:13||08:46||09:13||09:46|10:13|10:43|11:13|11:46|12:13|12:46|13:13|13:46|14:13||14:43||15:15||15:47||16:16||16:50||17:16||17:50|18:15|18:48|19:1519:4520:1220:4421:0721:3922:0422:3623:0300:03
Solkraftsvägen|05:50||06:2706:42|06:5707:1207:22|07:3407:4207:49|08:0408:19|08:3208:47|09:0309:17|09:46|10:16|10:46|11:17|11:47|12:17|12:47|13:17|13:47|14:0314:17|14:3214:47|15:0315:18|15:3315:50|16:0516:20|16:3516:52|17:0417:19|17:49|18:16|18:46||||||||||
Antennvägen|05:51||06:2906:44|06:5907:1407:24|07:3607:4407:51|08:0608:21|08:3408:49|09:0509:19|09:48|10:18|10:48|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49|14:0514:19|14:3414:49|15:0615:21|15:3615:53|16:0816:23|16:3816:55|17:0717:22|17:52|18:18|18:48||||||||||
Bergfoten|05:53||06:3106:46|07:0207:1707:27|07:3807:4607:53|08:0808:23|08:3708:52|09:0809:22|09:51|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:0714:21|14:3614:51|15:0815:23|15:3815:56|16:1116:26|16:4116:58|17:0917:24|17:54|18:21|18:51||||||||||
Tyresö centrum01:06
 
05:56
 
06:11
 
06:46
 
06:34
 
06:49
 
07:14
 
07:05
 
07:20
 
07:30
 
07:50
 
07:42
 
07:50
 
07:57
 
08:16
 
08:12
 
08:27
 
08:50
 
08:40
 
08:55
 
09:16
 
09:11
 
09:25
 
09:50
 
09:54
 
10:16
 
10:24
 
10:46
 
10:54
 
11:16
 
11:25
 
11:50
 
11:55
 
12:16
 
12:25
 
12:50
 
12:55
 
13:16
 
13:25
 
13:50
 
13:55
 
14:16
 
14:11
 
14:25
 
14:46
 
14:40
 
14:55
 
15:18
 
15:12
 
15:27
 
15:51
 
15:42
 
16:00
 
16:20
 
16:15
 
16:30
 
16:54
 
16:45
 
17:02
 
17:20
 
17:13
 
17:28
 
17:54
 
17:58
 
18:18
 
18:24
 
18:52
 
18:54
 
19:18
 
19:49
 
20:15
 
20:48
 
21:10
 
21:42
 
22:07
 
22:39
 
23:06
 
00:06
 
Till Nacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandNacka StrandStrandängarnaNacka StrandNacka StrandStrandängarnaStrandängarnaStrandängarnaStrandängarnaStrandängarnaStrandängarna
Restid 0:37 0:25 0:38 0:43 0:26 0:26 0:41 0:29 0:29 0:29 0:47 0:31 0:31 0:31 0:43 0:31 0:31 0:47 0:29 0:29 0:43 0:29 0:29 0:47 0:28 0:43 0:28 0:43 0:28 0:43 0:29 0:47 0:29 0:43 0:29 0:47 0:29 0:43 0:29 0:47 0:29 0:43 0:29 0:29 0:43 0:29 0:29 0:45 0:31 0:31 0:48 0:31 0:34 0:47 0:34 0:34 0:51 0:34 0:34 0:47 0:32 0:32 0:51 0:32 0:45 0:28 0:49 0:28 0:45 0:46 0:42 0:45 0:40 0:42 0:37 0:40 0:36 0:36
Retur