Tillbaka | Visar: Tåg Pendeltåg Buss | Döljer:

Bollnäs - Arbrå

2026-06-04 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikSJX-trafikX-trafikSJX-trafik
5122558252256518254518256512685282585182602252552742252511735182628264512808266826828651
BussBussBussPendeltågInterCityBussPendeltågBussPendeltågBussInterCityBussPendeltågBussPendeltågBussBussBussInterCityBussBussBussBussBussPendeltågPendeltågBussInterCityPendeltågPendeltågInterCityBuss
FrånGävle CGävle CGävle CGävle CLinköping CGävle CGävle CLinköping CGävle sjukhus ingång 25Gävle CGävle CLinköping CGävle CGävle CLinköping C
Bollnäs05:2006:0006:4007:0307:4007:4509:1210:1511:0512:2013:0113:1514:0614:1015:0515:1515:1515:2516:0116:1516:1516:2016:3017:1517:1718:1318:1519:0820:1021:0722:0322:10
Voltersberg05:2106:0106:41||07:46|10:16|12:21|13:16|14:11|15:1615:1615:26|16:1616:1616:21p|17:16||18:16||||22:11
Höglunda05:2106:0206:41||07:47|10:16|12:22|13:17|14:12|15:1715:1715:27|16:1716:1716:21p|17:17||18:17||||22:11
Framnäs väg 8305:2306:0306:43||07:49|10:18|12:24|13:19|14:14|15:1915:1915:29|16:1916:1916:23p|17:19||18:19||||22:13
Tegelbruksvägen05:2406:0406:44||07:49|10:19|12:24|13:19|14:14|15:2015:1915:29|16:2016:1916:24p|17:19||18:19||||22:14
Röste05:2506:0506:45||07:51|10:20|12:26|13:21|14:16|15:2115:2115:31|16:2116:2116:25p|17:21||18:21||||22:15
Korsnäsvägen05:2406:0506:44||07:50|10:19|12:25|13:20|14:15|15:2115:2015:30|16:2116:2016:24p|17:20||18:20||||22:14
Röste Korvgatan05:2606:0606:46||07:51|10:21|12:26|13:22|14:16|15:2215:2215:32|16:2216:2216:26p|17:21||18:21||||22:16
Semyres05:2606:0606:46||07:52|10:21|12:27|13:22|14:17|15:2215:2215:32|16:2216:2216:26p|17:22||18:22||||22:16
Växsjö05:2606:0606:46||07:52|10:21|12:27|13:23|14:17|15:2315:2315:33|16:2316:2316:26p|17:22||18:22||||22:16
Växsjö Storsvedvägen05:2706:0706:47||07:53|10:22|12:28|13:23|14:18|15:2415:2315:33|16:2416:2316:27p|17:23||18:23||||22:17
Lottefors Tallbacken05:2806:0806:48||07:54|10:23|12:29|13:25|14:19|15:2515:2515:35|16:2516:2516:28p|17:24||18:24||||22:18
Lottefors05:2706:0806:47||07:54|10:22|12:29|13:24|14:19|15:2415:2415:34|16:2416:2416:27p|17:24||18:24||||22:17
Tjärnberg05:3006:1006:50||07:56|10:25|12:31|13:27|14:21|15:2715:2715:37|16:2716:2716:30p|17:26||18:26||||22:20
Träslottet05:3006:1006:50||07:57|10:25|12:32|13:27|14:22|15:2715:2715:37|16:2716:2716:30p|17:27||18:27||||22:20
Arbrå Koldemo05:3106:1106:51||07:58|10:26|12:33|13:28|14:23|15:2915:2815:38|16:2916:2816:31p|17:28||18:28||||22:21
Arbrå Parkgatan05:3206:1206:52||07:59|10:27|12:34|13:30|14:24|15:3015:3015:40|16:3016:3016:32p|17:29||18:29||||22:22
Bollnäs sjukhus||||||||||||||||||||||16:40
16:45
|||||||||
Arbrå05:35
 
06:15
 
06:55
 
07:12
 
07:53
 
08:02
 
09:20
 
10:30
 
11:14
 
12:37
 
13:11
 
13:33
 
14:15
 
14:27
 
15:14
 
15:33
 
15:33
 
15:43
 
16:11
 
16:33
 
16:33
 
16:35
 
17:00
 
17:32
 
17:26
 
18:23
 
18:32
 
19:18
 
20:19
 
21:16
 
22:13
 
22:25
 
Till LjusdalIgeltjärnsvikenKarsjö JärvsöLjusdalLjusdalSlottegymnasietLjusdalLjusdalLjusdalLjusdalLjusdalFlästa ÖjungsvägenLjusdalLjusdalLjusdalIgeltjärnsvikenFlästa ÖjungsvägenKarsjö JärvsöLjusdalIgeltjärnsvikenFlästa ÖjungsvägenLjusdalLjusdal sjukhusetVallsta SkolvägenLjusdalLjusdalVallsta SkolvägenLjusdalLjusdalLjusdalLjusdalVallsta Skolvägen
Restid 0:15 0:15 0:15 0:09 0:13 0:17 0:08 0:15 0:09 0:17 0:10 0:18 0:09 0:17 0:09 0:18 0:18 0:18 0:10 0:18 0:18 0:15 0:30 0:17 0:09 0:10 0:17 0:10 0:09 0:09 0:10 0:15
Retur