Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Staby - Ytterby

2026-06-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
303303303303303926303303303303303303303303303303303303926303926303303303303303303303303303303303303
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalTofta herrgårdKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminalKärna bussterminal
Staby00:3705:3706:0706:3707:0707:1207:3507:3708:0708:3508:3709:0709:3710:3711:3712:3713:3714:3714:4815:0715:3615:3716:0716:3717:0717:3718:0718:3719:3720:3721:3722:3723:37
Dotorp norra|||||07:13||||||||||||14:49|15:37||||||||||||
Dotorp södra|||||07:14||||||||||||14:50|15:39||||||||||||
Dotorp|||||07:17||||||||||||14:52|15:42||||||||||||
Toreby mosse|||||07:19||||||||||||14:55|15:45||||||||||||
Kanehall|||||07:20||||||||||||14:57|15:47||||||||||||
Hillebol|||||07:22||||||||||||14:59|15:48||||||||||||
Betet|||||07:23||||||||||||15:01|15:49||||||||||||
Östra Synneröd|||||07:25||||||||||||15:03|15:51||||||||||||
Trädal västra00:3805:3806:0806:3807:08|07:3607:3808:0808:3608:3809:0809:3810:3811:3812:3813:3814:38|15:08|15:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:3820:3821:3822:3823:38
Trädal östra00:3805:3806:0806:3807:08|07:3607:3808:0808:3608:3809:0809:3810:3811:3812:3813:3814:38|15:08|15:3816:0816:3817:0817:3818:0818:3819:3820:3821:3822:3823:38
Kuröd00:3905:3906:0906:3907:09|07:3707:3908:0908:3708:3909:0909:3910:3911:3912:3913:3914:39|15:09|15:3916:0916:3917:0917:3918:0918:3919:3920:3921:3922:3923:39
Vena00:4005:4006:1006:4007:10|07:3807:4008:1008:3808:4009:1009:4010:4011:4012:4013:4014:40|15:10|15:4016:1016:4017:1017:4018:1018:4019:4020:4021:4022:4023:40
Kanehallsvägen00:4105:4106:1106:4107:1107:2607:3907:4108:1108:3908:4109:1109:4110:4111:4112:4113:4114:4115:0415:1115:5115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:4119:4120:4121:4122:4123:41
Tegskiftegatan00:4205:4206:1206:4207:12|07:4007:4208:1208:4008:4209:1209:4210:4211:4212:4213:4214:4215:0615:1215:5215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:4219:4220:4221:4222:4223:42
Dannemarksgatan00:4405:4406:1406:4407:14|07:4207:4408:1408:4208:4409:1409:4410:4411:4412:4413:4414:4415:0715:1415:5315:4416:1416:4417:1417:4418:1418:4419:4420:4421:4422:4423:44
Kyrkbäcksgatan00:4505:4506:1506:4507:15|07:4307:4508:1508:4308:4509:1509:4510:4511:4512:4513:4514:4515:0915:1515:5415:4516:1516:4517:1517:4518:1518:4519:4520:4521:4522:4523:45
Ytterby brandstation00:4605:4606:1606:4607:16|07:4407:4608:1608:4408:4609:1609:4610:4611:4612:4613:4614:4615:1015:1615:5515:4616:1616:4617:1617:4618:1618:4619:4620:4621:4622:4623:46
Ytterby00:50
 
05:50
 
06:20
 
06:50
 
07:20
 
07:34
 
07:48
 
07:50
 
08:20
 
08:48
 
08:50
 
09:20
 
09:50
 
10:50
 
11:50
 
12:50
 
13:50
 
14:50
 
15:15
 
15:20
 
15:58
 
15:50
 
16:20
 
16:50
 
17:20
 
17:50
 
18:20
 
18:50
 
19:50
 
20:50
 
21:50
 
22:50
 
23:50
 
Till Kungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrumKungälv resecentrum
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:22 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:27 0:13 0:22 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13
Retur