Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Solbräcke - Kungälv resecentrum

2026-06-04 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
319319319319306309319307319319307306319319307306319319319306309319319306309319319319319309306307319319319319319319319
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKareby skolaBräckeBräckeBräckeRörtången brygganAröd JacobsvägenBräckeDiseröd centrumBräckeBräckeDiseröd centrumRörtången brygganBräckeBräckeDiseröd centrumRörtången brygganBräckeBräckeBräckeRörtången brygganAröd JacobsvägenBräckeBräckeRörtången brygganAröd JacobsvägenBräckeBräckeBräckeBräckeAröd JacobsvägenRörtången brygganDiseröd centrumBräckeBräckeBräckeBräckeKareby skolaKareby skolaKareby skola
Solbräcke05:3006:0006:3007:0007:2507:2507:3007:3108:0008:3008:5108:5709:0010:0010:1810:3711:0012:0013:0113:2113:2814:0115:0115:0715:1015:3116:0116:3117:0117:0217:0417:1217:3118:0018:3019:0019:5620:5621:56
Snusfabriken||||||||||||||||||13:02||14:0215:02||15:3216:0216:3217:02|||17:32||||||
Kungälv Rattgatan||||||||||||||||||13:04||14:0415:04||15:3416:0416:3417:04|||17:34||||||
Bilgatan östra||||||||||||||||||13:05||14:0515:05||15:3516:0516:3517:05|||17:35||||||
Bilgatan västra||||||||||||||||||13:06||14:0615:06||15:3616:0616:3617:06|||17:36||||||
ICA centrallager||||||||||||||||||13:07||14:0715:07||15:3716:0716:3717:07|||17:37||||||
Maskingatan||||||||||||||||||13:08||14:0815:08||15:3816:0816:3817:08|||17:38||||||
Truckgatan||||||||||||||||||13:09||14:0915:09||15:3916:0916:3917:09|||17:39||||||
Solhultsgatan||||||||||||||||||13:11||14:1115:11||15:4116:1116:4117:11|||17:41||||||
Christian IV:s väg||||||||||||||||||13:12||14:1215:12||15:4216:1216:4217:12|||17:42||||||
Nordmannatorget||||||||||||||||||13:13||14:1315:13||15:4316:1316:4317:13|||17:43||||||
Vikingatorget||||||||||||||||||13:14||14:1415:14||15:4416:1416:4417:14|||17:44||||||
Solgärde vårdcentral05:3106:0106:3107:0107:2607:2607:3107:3208:0108:3108:5208:5809:0110:0110:1910:3811:0112:01|13:2213:29||15:0815:11||||17:0217:0517:13|18:0118:3119:0119:5720:5721:57
Kungälv Munkegärde05:3306:0306:3307:0307:2707:2807:3307:3408:0308:3308:5309:0109:0310:0310:2110:3911:0312:03|13:2313:31||15:0915:13||||17:0417:0717:14|18:0318:3319:0319:5920:5921:59
Ulvegärde05:3206:0206:3207:0207:2707:2707:3207:3308:0208:3208:5208:5909:0210:0210:2010:3911:0212:02|13:2313:30||15:0915:12||||17:0317:0617:13|18:0218:3219:0219:5820:5821:58
Jordliden05:3506:0506:3507:0507:2907:3007:3507:3608:0508:3508:5509:0309:0510:0510:2310:4111:0512:05|13:2513:33||15:1115:15||||17:0517:0917:15|18:0518:3519:0520:0121:0122:01
Kungälv sjukhus05:3606:0606:3607:0607:3007:3107:3607:3608:0608:3608:5609:0409:0610:0610:2410:4211:0612:06|13:2613:34||15:1215:16||||17:0617:1017:16|18:0618:3619:0620:0221:0222:02
Kongahällagatan05:3806:0806:3807:0807:3207:3307:3807:3808:0808:3808:5709:0609:0810:0810:2610:4411:0812:08|13:2813:36||15:1415:18||||17:0817:1117:17|18:0818:3819:0820:0421:0422:04
Kungälv resecentrum05:42
 
06:12
 
06:42
 
07:12
 
07:35
 
07:37
 
07:42
 
07:43
 
08:12
 
08:42
 
09:02
 
09:11
 
09:12
 
10:12
 
10:32
 
10:47
 
11:12
 
12:12
 
13:18
 
13:31
 
13:40
 
14:18
 
15:18
 
15:17
 
15:22
 
15:48
 
16:18
 
16:48
 
17:18
 
17:11
 
17:15
 
17:21
 
17:48
 
18:12
 
18:42
 
19:12
 
20:08
 
21:08
 
22:08
 
Till
Restid 0:12 0:12 0:12 0:12 0:10 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:11 0:14 0:12 0:12 0:14 0:10 0:12 0:12 0:17 0:10 0:12 0:17 0:17 0:10 0:12 0:17 0:17 0:17 0:17 0:09 0:11 0:09 0:17 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12
Retur