Tillbaka | Visar: Tåg Snabbtåg Buss | Döljer:

Undersåker - Duved

2026-06-04 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågLänstrafiken JämtlandSJLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandSJLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågLänstrafiken JämtlandSJSJ
1571577500157157157157750615780157157157751015715710157157751415759870
BussBussTågBussBussBussBussTågBussInterCityBussBussBussTågBussBussInterCityBussBussTågBussSJ3000Nattåg
FrånMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CMörsil SkolvägenStockholm CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenStockholm CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CMörsil SkolvägenStockholm CStockholm C
Undersåker06:4507:4008:2608:4509:4510:4511:4513:5014:1014:2915:0016:1016:4517:3517:4518:4519:2719:4521:4521:5022:4523:10
23:12
07:46
Undersåker Fjällsätra06:4507:40|08:4509:4510:4511:45|14:10|15:0016:1016:45|17:4518:45|19:4521:45|22:45||
Undersåker Åkarvägen06:4607:42|08:4609:4610:4611:46|14:11|15:0116:1116:46|17:4618:46|19:4621:46|22:46||
Undersåker Betongfabriken06:4607:42|08:4609:4610:4611:46|14:11|15:0116:1116:46|17:4618:46|19:4621:46|22:46||
Undersåker västra vägskäl E1406:4707:43|08:4709:4710:4711:47|14:12|15:0216:1216:47|17:4718:47|19:4721:47|22:47||
Brattland Fjällagret06:4807:44|08:4809:4810:4811:48|14:13|15:0316:1316:48|17:4818:48|19:4821:48|22:48||
Brattland E1406:4807:45|08:4809:4810:4811:48|14:13|15:0316:1316:48|17:4818:48|19:4821:48|22:48||
Brattland Åkeri06:4807:45|08:4809:4810:4811:48|14:13|15:0316:1316:48|17:4818:48|19:4821:48|22:48||
Brattlandsgården Åre06:4907:46|08:4909:4910:4911:49|14:14|15:0416:1416:49|17:4918:49|19:4921:49|22:49||
Såböle E1406:5007:48|08:5009:5010:5011:50|14:15|15:0516:1516:50|17:5018:50|19:5021:50|22:50||
Såå E1406:5107:48|08:5109:5110:5111:51|14:16|15:0616:1616:51|17:5118:51|19:5121:51|22:51||
Åre Continental Inn E1406:5207:50|08:5209:5210:5211:52|14:17|15:0716:1716:52|17:5218:52|19:5221:52|22:52||
Hårbörsta östra E1406:5307:51|08:5309:5310:5311:53|14:18|15:0816:1816:53|17:5318:53|19:5321:53|22:53||
Åre Karolinen06:5407:52|08:5409:5410:5411:54|14:19|15:0916:1916:54|17:5418:54|19:5421:54|22:54||
Hårbörsta västra E1406:5307:52|08:5309:5310:5311:53|14:18|15:0816:1816:53|17:5318:53|19:5321:53|22:53||
Björneborgsvägen E1406:5407:53|08:5409:5410:5411:54|14:19|15:0916:1916:54|17:5418:54|19:5421:54|22:54||
Åre Pilgrimsvägen06:5607:56|08:5609:5610:5611:56|14:21|15:1116:2116:56|17:5618:56|19:5621:56|22:56||
Åre Nybovägen06:5707:57|08:5709:5710:5711:57|14:22|15:1216:2216:57|17:5718:57|19:5721:57|22:57||
Åre Produkthuset06:5807:59|08:5809:5810:5811:58|14:23|15:1316:2316:58|17:5818:58|19:5821:58|22:58||
Åre skola|08:00|||||||||||||||||||||
Åre07:0508:0508:3609:0510:0511:0512:0514:0014:3014:4115:2016:3017:0517:4518:0519:0519:39
19:41
20:0522:0522:0123:0523:21
23:26
08:04
Åre Fjällby07:0808:08|09:0810:0811:0812:08|14:33|15:2316:3317:08|18:0819:08|20:0822:08|23:08||
Åre Lundsgården07:0908:09|09:0910:0911:0912:09|14:34|15:2416:3417:09|18:0919:09|20:0922:09|23:09||
Ullån07:1008:10|09:1010:1011:1012:10|14:35|15:2516:3517:10|18:1019:10|20:1022:10|23:10||
Ängarna östra07:1108:11|09:1110:1111:1112:11|14:36|15:2616:3617:11|18:1119:11|20:1122:11|23:11||
Åre Ängarna07:1208:12|09:1210:1211:1212:12|14:37|15:2716:3717:12|18:1219:12|20:1222:12|23:12||
Edvins väg07:1208:12|09:1210:1211:1212:12|14:37|15:2716:3717:12|18:1219:12|20:1222:12|23:12||
Tegefjäll Tegefjällsvägen07:1308:13|09:1310:1311:1312:13|14:38|15:2816:3817:13|18:1319:13|20:1322:13|23:13||
Tegefjäll Mini-Tege skidlift07:1308:13|09:1310:1311:1312:13|14:38|15:2816:3817:13|18:1319:13|20:1322:13|23:13||
Åre Nyvallen07:1308:13|09:1310:1311:1312:13|14:38|15:2816:3817:13|18:1319:13|20:1322:13|23:13||
Tegefors07:1408:14|09:1410:1411:1412:14|14:39|15:2916:3917:14|18:1419:14|20:1422:14|23:14||
Sotargränd07:1408:14|09:1410:1411:1412:14|14:39|15:2916:3917:14|18:1419:14|20:1422:14|23:14||
Duved Karolinervägen07:1508:15|09:1510:1511:1512:15|14:40|15:3016:4017:15|18:1519:15|20:1522:15|23:15||
Duved Hotell Mullfjället07:1608:16|09:1610:1611:1612:16|14:41|15:3116:4117:16|18:1619:16|20:1622:16|23:16||
Duved skola07:1608:16|09:1610:1611:1612:16|14:41|15:3116:4117:16|18:1619:16|20:1622:16|23:16||
Duved centrum07:1708:17|09:1710:1711:1712:17|14:42|15:3216:4217:17|18:1719:17|20:1722:17|23:17||
Duved07:20
 
08:20
 
08:44
 
09:20
 
10:20
 
11:20
 
12:20
 
14:08
 
14:45
 
14:53
 
15:35
 
16:45
 
17:20
 
17:54
 
18:20
 
19:20
 
19:53
 
20:20
 
22:20
 
22:09
 
23:20
 
23:32
 
08:17
 
Till StorlienStorlien
Restid 0:35 0:40 0:18 0:35 0:35 0:35 0:35 0:18 0:35 0:24 0:35 0:35 0:35 0:19 0:35 0:35 0:26 0:35 0:35 0:19 0:35 0:20 0:31
Retur