Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lärbro - Herkulesvägen

2026-06-01 
Region GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion Gotland
20612020202020202020202020
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjelägeFårösund färjeläge
Lärbro05:4306:3006:5507:0007:4008:4010:4012:4014:1015:4016:5817:5820:25
Hångers källa05:44|06:5607:0107:4108:4110:4112:4114:1115:4116:5917:5920:26
Banna05:45|06:5707:0207:4208:4210:4212:4214:1215:4217:0018:0020:27
Lärbro Bjärs||||07:4308:4310:4312:4314:1315:43||20:28
Gisslause||||07:4408:4410:4412:4414:1415:44||20:29
Österby korset||||07:4708:4710:4712:4714:1715:47||20:32
Slite Närs||||07:4808:4810:4812:4814:1815:48||20:33
Paul Fries väg||||07:4908:4910:4912:4914:1915:49||20:34
Vikhagsvägen||||07:4908:4910:4912:4914:1915:49||20:34
Apoteksgatan||||07:5108:5110:5112:5114:2115:51||20:36
Slite centrum||||07:5308:5310:5312:5314:2315:53||20:38
Vikhagsvägen||||07:4908:4910:4912:4914:1915:49||20:34
Slite Närs||||07:4808:4810:4812:4814:1815:48||20:33
Paul Fries väg||||07:4908:4910:4912:4914:1915:49||20:34
Spillings||||07:5708:5710:5712:5714:2715:57||20:42
Ytlings||||07:5908:5910:5912:5914:2915:59||20:44
Othems kors05:48|07:0007:0508:0209:0211:0213:0214:3216:0217:0318:0320:47
Othemars05:49|07:0107:0608:0309:0311:0313:0314:3316:0317:0418:0420:48
Tingstäde bad05:53|07:0507:1008:0709:0711:0713:0714:3716:0717:0818:0820:52
Tingstäde05:55|07:0707:1208:1009:1011:1013:1014:4016:1017:1018:1020:55
Träskvälder05:56|07:0807:1308:1109:1111:1113:1114:4116:1117:1118:1120:56
Myrvälder södra05:57|07:1007:1408:1209:1211:1213:1214:4216:1217:1218:1220:57
Myrvälder norra05:57|07:0907:1408:1209:1211:1213:1214:4216:1217:1218:1220:57
Martebo vägskäl06:00|07:1407:1708:1509:1511:1513:1514:4516:1517:1518:1521:00
Lokrume Hammars06:00|07:1307:1708:1509:1511:1513:1514:4516:1517:1518:1521:00
Mörby06:01|07:1507:1808:1609:1611:1613:1614:4616:1617:1618:1621:01
Bro Ekes06:02|07:1607:1908:1709:1711:1713:1714:4716:1717:1718:1721:02
Kvie06:03|07:1707:2008:1809:1811:1813:1814:4816:1817:1818:1821:03
Tingsbrogården06:03|07:1807:2008:1809:1811:1813:1814:4816:1817:1818:1821:03
Bro06:05|07:2007:2208:2009:2011:2013:2014:5016:2017:2018:2021:05
Dacker06:07|07:2307:2408:2209:2211:2213:2214:5216:2217:2218:2221:07
Halner06:08|07:2407:2508:2309:2311:2313:2314:5316:2317:2318:2321:08
Tors06:09|07:2507:2608:2409:2411:2413:2414:5416:2417:2418:2421:09
Byskogsvägen06:11|07:2607:2808:2609:2611:2613:2614:5616:2617:2618:2621:11
Hästnäsvägen06:14|07:3007:3108:2909:2911:2913:2914:5916:2917:2918:2921:14
Skarphällsgatan06:17|07:3307:3408:3209:3211:3213:3215:0216:3217:3218:3221:17
Herkulesvägen06:18
 
07:27
 
07:35
 
07:35
 
08:33
 
09:33
 
11:33
 
13:33
 
15:03
 
16:33
 
17:33
 
18:33
 
21:18
 
Till Visby busstationWisbygymnasietWisbygymnasietWisbygymnasietVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstationVisby busstation
Restid 0:35 0:57 0:40 0:35 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:53 0:35 0:35 0:53
Retur