Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Fortunagatan - Andrégatan

2026-06-01 
Region GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion GotlandRegion Gotland
111111111111111111111211111555
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetNorrgattLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettetLasarettet
Fortunagatan06:0906:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3915:4416:0916:3917:0917:3918:0918:4019:4020:38
Korpen06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:40|16:1016:4017:1017:4018:1018:4019:4020:38
Bingebyplan06:1006:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:40|16:1016:4017:1017:4018:1018:4119:4120:39
Tjelvarvägen06:1106:4107:1107:4108:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:41|16:1116:4117:1117:4118:1118:4119:4120:39
Birkagatan06:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:42|16:1216:4217:1217:4218:1218:4219:4220:40
Östercentrum06:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:43|16:1316:4317:1317:4318:1318:4319:4320:41
Visby busstation06:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4515:5016:1516:4517:1517:4518:1518:46
18:50
19:46
19:50
20:44
20:48
Lännaplan||||||||||||||||||||||||||19:2219:5221:20
Lännavägen||||||||||||||||||||||||||19:2119:5321:19
Stora Törnekvior||||||||||||||||||||||||||19:2119:5321:19
Wilhelmina Skogs gata||||||||||||||||||||||||||19:1919:5421:17
Rävhagen||||||||||||||||||||||||||19:1619:5721:14
Stenhuggaren||||||||||||||||||||||||||19:1819:5821:16
Sotaregatan||||||||||||||||||||||||||19:1419:5921:12
Korgmakargatan||||||||||||||||||||||||||19:1320:0021:11
Bokbindargatan||||||||||||||||||||||||||19:1320:0121:11
Buntmakargatan||||||||||||||||||||||||||19:1220:0121:10
Skräddargatan||||||||||||||||||||||||||19:1220:0121:10
Sömmerskan||||||||||||||||||||||||||19:1120:0321:09
Kölen06:2406:5807:2407:5808:2408:5809:2409:5810:2410:5811:2411:5812:2412:5813:2413:5814:2414:5815:2415:58|16:2416:5817:2417:5818:2418:59|20:57
Visby Pilhagsvägen06:26a07:00a07:26a08:00a08:26a09:00a09:26a10:00a10:26a11:00a11:26a12:00a12:26a13:00a13:26a14:00a14:26a15:00a15:26a16:00a|16:26a17:00a17:26a18:00a18:26a|20:05|
Blåeldsvägen||||||||||||||||||||||||||19:0220:0621:00
Jungmansgatan||||||||||||||||||||||||||19:0520:0721:03
Gullvivsvägen||||||||||||||||||||||||||19:0420:0721:02
Gråbo centrum||||||||||||||||||||||||||19:0720:0821:05
Stäven||||||||||||||||||||||||||19:0720:0921:05
Söderhemsgatan06:2306:5707:2307:5708:2308:5709:2309:5710:2310:5711:2311:5712:2312:5713:2313:5714:2314:5715:2315:57|16:2316:5717:2317:5718:2318:5920:1020:57
Visby Myrstigen06:2306:5707:2307:5708:2308:5709:2309:5710:2310:5711:2311:5712:2312:5713:2313:5714:2314:5715:2315:57|16:2316:5717:2317:5718:2318:5920:1120:57
Langsväg|06:51|07:51|08:51|09:51|10:51|11:51|12:51|13:51|14:51|15:5116:00|16:51|17:51||||
Visborgsvallen|06:52|07:52|08:52|09:52|10:52|11:52|12:52|13:52|14:52|15:52||16:52|17:52||||
Rådhuset Region Gotland|06:54|07:54|08:54|09:54|10:54|11:54|12:54|13:54|14:54|15:54||16:54|17:54||||
Länsstyrelsen|06:55|07:55|08:55|09:55|10:55|11:55|12:55|13:55|14:55|15:55||16:55|17:55||||
Vindelbosgatan06:2206:5607:2207:5608:2208:5609:2209:5610:2210:5611:2211:5612:2212:5613:2213:5614:2214:5615:2215:56|16:2216:5617:2217:5618:2218:5820:1220:56
Vegagatan06:2206:5007:2207:5008:2208:5009:2209:5010:2210:5011:2211:5012:2212:5013:2213:5014:2214:5015:2215:5015:5916:2216:5017:2217:5018:2218:5820:1220:56
Södervärnskolan||||||||||||||||||||15:54||||||||
Wisbygymnasiet||||||||||||||||||||15:55||||||||
Andrégatan06:21
 
06:49
 
07:21
 
07:49
 
08:21
 
08:49
 
09:21
 
09:49
 
10:21
 
10:49
 
11:21
 
11:49
 
12:21
 
12:49
 
13:21
 
13:49
 
14:21
 
14:49
 
15:21
 
15:49
 
15:58
 
16:21
 
16:49
 
17:21
 
17:49
 
18:21
 
18:57
 
20:14
 
20:55
 
Till Visby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenHemse busstationVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenVisby PilhagsvägenLasarettetLasarettetLasarettet
Restid 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:10 0:14 0:12 0:10 0:12 0:10 0:12 0:17 0:34 0:17
Retur