Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tyresö centrum - Uddbyvägen

2026-06-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
823823823823823823823823823823819819819819819819819819819819819819819819819819819819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Tyresö centrum05:3405:5406:1406:3206:5107:1207:3207:5208:1308:3309:0310:0311:0012:0313:0314:0315:0316:0316:4517:1517:4518:1419:1020:1021:1022:1023:1000:10
Bollmoraberg05:3405:5406:1406:3206:5107:1207:3207:5208:1308:3309:0310:0311:0012:0313:0314:0315:0316:0316:4517:1517:4518:1419:1020:1021:1022:1023:1000:10
Bergfoten05:3505:5506:1506:3406:5307:1407:3407:5408:1508:3509:0410:0411:0212:0413:0514:0515:0516:0516:4717:1717:4718:1619:1220:1121:1122:1123:1100:11
Radiovägen05:3605:5606:1606:3506:5407:1507:3507:5508:1608:3609:0510:0511:0312:0513:0614:0615:0616:0616:4817:1817:4818:1719:1320:1221:1222:1223:1200:12
Antennvägen05:3705:5706:1706:3606:5507:1607:3607:5608:1608:3609:0610:0611:0312:0613:0614:0615:0716:0716:4917:1917:4918:1819:1320:1321:1322:1323:1300:13
Lindalsvägen05:3805:5806:1806:3706:5607:1707:3707:5708:1808:3809:0710:0711:0512:0713:0814:0815:0816:0816:5017:2017:5018:1919:1520:1421:1422:1423:1400:14
Stjärnvägen05:4006:0006:2006:3806:5707:1807:3807:5808:1908:3909:0910:0911:0612:0913:0914:0915:1016:1016:5217:2217:5218:2119:1620:1621:1622:1623:1500:15
Trollbäcken Trollbäcksvägen05:4106:0106:2106:3906:5807:1907:3907:5908:2008:4009:1010:1011:0712:1013:1014:1015:1116:1116:5317:2317:5318:2119:1720:1721:1722:1723:1600:16
Uddbyvägen05:4106:0106:2106:4006:5907:2007:4008:0008:2108:4109:1010:1011:0812:1013:1114:1115:1216:1216:5417:2417:5418:2219:1820:1721:1722:1723:1700:17
Tyresö centrum05:34p05:54p06:14p06:32p06:51p07:12p07:32p07:52p08:13p08:33p09:03p10:0311:0012:0313:0314:0315:0316:0316:4517:1517:4518:1419:1020:1021:1022:1023:1000:10
Sikvägen||||||||||09:5309:5910:5711:5912:5914:0015:0016:0016:4217:1217:4218:1119:0620:0721:0822:0823:0700:08
Sidvallsvägen||||||||||09:5509:5510:5411:5512:5513:5514:5515:5516:3717:0717:3718:0619:0220:0221:0522:0523:0300:05
Bäverbäcken||||||||||09:55|10:55|12:5613:5714:5715:5716:3917:0917:3918:0819:0320:0421:0622:0623:0400:06
Petterboda||||||||||09:5809:5310:5311:5312:5313:5414:5415:5416:3617:0617:3618:0519:0020:0121:0422:0423:0200:04
Öringe||||||||||09:5809:5210:5211:5212:5213:5314:5315:5316:3517:0517:3518:0418:5920:0021:0222:0223:0100:02
Strandallén||||||||||09:5909:5110:5111:5112:5113:5114:5115:5116:3317:0317:3318:0218:5819:5821:0022:0023:0000:00
Rotvik||||||||||09:5909:5110:5111:5112:5113:5214:5215:5216:3417:0417:3418:0318:5819:5921:0122:0123:0000:01
Videvägen||||||||||10:0009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:3217:0217:3218:0118:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö Strandtorget||||||||||10:0109:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:3217:0217:3218:0118:5719:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö skola||||||||||10:0109:4810:4811:4812:4813:4814:4815:4816:3017:0017:3017:5918:5519:5520:5721:5722:5723:57
Tyresö slott||||||||||10:0209:4710:4711:4712:4713:4714:4715:4716:2916:5917:2917:5818:5419:5420:5621:5622:5623:56
Edinsborg||||||||||10:0309:4610:4611:4612:4613:4614:4615:4616:2816:5817:2817:5718:5319:5320:5521:5522:5523:55
Orrnäset||||||||||10:0509:4510:4411:4512:4413:4514:4415:4416:2616:5617:2717:5518:5219:5120:5421:5422:5423:54
Nytorp|||||||||||09:4410:4311:4412:4313:4414:4315:4316:2516:5517:2617:5418:5119:5020:5421:5322:5323:54
Måsvägen||||||||||10:06|10:43|12:4315:0814:4315:4316:2516:55|17:5420:1019:5022:1421:5222:5201:09
Breviks skola||||||||||10:08|10:42|12:4215:1014:4215:4216:2416:54|17:5320:1219:4922:1621:5222:5201:11
Nötskrikevägen||||||||||10:09|10:40|12:4015:1114:4015:4016:2216:52|17:5120:1319:4722:1721:5022:5001:11
Tegelbruksvägen||||||||||10:09|10:39|12:3915:1114:3915:3916:2116:51|17:5020:1319:4622:1721:4922:4901:12
Hansbo|||||||||||09:43|11:43|13:43||||17:25|18:5021:0920:5223:13|23:52
Nordal|||||||||||09:42|11:42|13:42||||17:24|18:4921:1020:5223:14|23:52
Östralid|||||||||||09:42|11:42|13:42||||17:24|18:4921:1120:5223:15|23:52
Björkgården|||||||||||09:41|11:41|13:41||||17:23|18:4821:1120:5123:15|23:51
Tjädervägen|||||||||||09:39|11:39|13:39||||17:21|18:4621:1220:4923:16|23:49
Tyresö Trinntorp||||||||||10:1109:3910:3911:3912:3913:3914:3915:3916:2116:5117:2117:5018:4619:4620:4921:4922:4923:49
Krönet||||||||||10:1309:3710:3711:3712:3713:3714:3715:3716:1916:4917:1917:4818:4419:4420:4721:4722:4723:47
Björndalen||||||||||10:1409:3610:3611:3612:3613:3614:3615:3616:1816:4817:1817:4718:4319:4320:4621:4622:4623:46
Sjöberga||||||||||10:1509:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:1716:4717:1717:4618:4219:4220:4521:4522:4523:45
Borgviken||||||||||10:1609:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:1716:4717:1717:4618:4219:4220:4521:4522:4523:45
Bergshyddan||||||||||10:1709:3410:3411:3412:3413:3414:3415:3416:1616:4617:1617:4518:4119:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik||||||||||10:1809:3410:3411:3412:3413:3414:3415:3416:1616:4617:1617:4518:4119:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik Mossvägen||||||||||10:2009:34p10:3411:34p12:3413:34p14:3415:34p16:16p16:4617:16p17:4518:4119:41p20:4421:44p22:44p23:44p
Sandkärr||||||||||10:20|10:32|12:32|14:32||16:44|17:4318:39|20:42|||
Väpnarstigen||||||||||10:21|10:32|12:32|14:32||16:44|17:4318:39|20:42|||
Solstigen||||||||||10:22|10:31|12:31|14:31||16:43|17:4218:38|20:41|||
Ällmora||||||||||10:23
 
|10:31
 
|12:31
 
|14:31
 
||16:43
 
|17:42
 
18:38
 
|20:41
 
|||
Till GullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Restid 18:2618:0617:4617:2817:0916:4816:2816:0815:4715:27 1:2013:5723:3111:5723:28 9:5723:28 7:57 7:1523:28 6:1523:2823:28 3:5023:31 1:50 0:5023:50
Retur