Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rånäs slott - Rånäs skola

2026-06-01 
SLSLSLSLSL
648Y650648648648Y
BussBussBussBussBuss
FrånRimbo busstationNorrbyggebyRånäs Långsjö torgRånäs Långsjö torgRimbo busstation
Rånäs slott06:3707:3212:5014:3815:22
Rånäs Rundeln06:3907:3012:4914:3715:23
Rånäs Långsjö torg06:4007:2812:48p14:36p15:25
Norrbyggeby|07:13p|||
Norrudavägen|07:15|||
Bredvik|07:18|||
Stenhagen|07:21|||
Rånäs Söderby gårdsväg|07:25|||
Rånäs affär|07:26|||
Rånäs Nykvarn06:4007:2612:4814:3615:25
Ålderbäcken06:45|||16:08
Hyttvreten06:46|||16:06
Åldertorp06:47|||16:05
Varleda06:51|||16:02
Ingeborgsby07:00|||15:52
Fantbol07:04|||15:49
Ljusdal07:05|||15:47
Abrahamsby vägskäl07:07|||15:44
Målsättra vägskäl07:10|||15:41
Djärvs vägskäl07:11|||15:40
Djärv07:13||||
Storbol vägskäl07:14|||15:34
Gillberga07:14|||15:34
Fasterna kyrka07:15|||15:35
Källberga07:16|||15:36
Ubby vägskäl (Fasterna)07:17|||15:37
Ubby07:19|||15:39
Djärvs vägskäl07:11|||15:40
Djärv07:13||||
Storbol vägskäl07:14|||15:34
Henriksberg07:24|||15:33
Alby07:25|||15:32
Mjölsta vägskäl07:27|||15:31
Rånäs skola07:2907:35a12:5114:3915:28
Rånäs slott06:3707:3212:5014:3815:22
Rånäs Rundeln06:3907:3012:4914:3715:23
Rånäs Långsjö torg06:4007:2812:48p14:36p15:25
Rånäs Nykvarn06:4007:2612:4814:3615:25
Rånäs Rundeln06:3907:3012:4914:3715:23
Rånäs bruk06:37|12:5214:4015:21
Rånäs slott06:3707:3212:5014:3815:22
Granby06:36|12:5314:4115:20
Hammargården06:36|12:5314:4115:20
Råby södra06:35|12:5414:4215:19
Råby gård06:34|12:5514:4315:18
Björkskog06:33|12:5614:4415:16
Sandtorp06:31|12:5714:4515:15
Ekebyvägen06:30|12:5814:4615:14
Ekebyholms slott06:29|13:0014:4816:22
Ekebyholmsskolan06:30|13:0014:4815:13
Jägartorp06:28|13:0214:5015:10
Bobackens vägskäl07:46|13:0414:5216:24
Bobackens gård06:27|13:0314:5115:09
Kattnäs06:27|13:0214:5015:09
Vallby gårdsväg06:26|13:0514:5315:07
Vallby hage06:25|13:0614:5415:06
Rimbo Vallby kvarn06:24|13:0814:5615:05
Rimbo busstation06:22p|13:12a15:02a15:03p
Långsjöskolan08:01
 
||||
Till LångsjöskolanRimbo busstationRimbo busstationRimbo busstation
Restid 1:2416:2811:10 9:22 8:38
Retur