Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Londonviadukten - Styrmannen

2026-06-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
422492492422422422422422425422422425422422425422422425422422425422422425422422425422422422422425422423422425423425423425423423425423425423425423425423425423425423425423425423425423425423425422425422422425422422425422422425422422425422
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSlussen bussterminalStockholm Central VasagatanStockholm Central VasagatanSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalStockholm GlasbruksgatanSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminalSlussen bussterminal
Londonviadukten00:2201:3502:2705:4706:1706:4506:5707:0807:1807:3308:0808:1808:3809:0809:1809:3810:0810:1810:3811:0811:1811:3812:0812:1812:3813:0813:1813:2313:3813:5314:0814:1814:2314:3714:3815:0215:0715:2215:2715:4215:4716:0216:0216:1716:1916:3216:3516:4716:5117:0217:0717:1717:2217:3217:3917:4717:5918:0718:1918:2718:3918:4719:0919:1819:3919:4820:1820:2020:4821:1821:2021:4822:1722:2022:4723:1723:2023:47
Henriksdal00:2301:3602:2805:4906:1906:4706:5907:1007:19p07:3508:1008:19p08:4009:1009:19p09:4010:1010:19p10:4011:1011:19p11:4012:1012:19p12:4013:1013:19p13:2513:4013:5514:1114:19p14:2614:3814:4115:03p15:0815:23p15:2815:43p15:4816:0316:03p16:1816:20p16:3316:36p16:4816:52p17:0317:08p17:1817:23p17:3317:40p17:4818:00p18:0818:20p18:2818:40p18:4819:10p19:2019:40p19:5020:2020:21p20:5021:2021:21p21:5022:1922:21p22:4923:1923:21p23:49
Nacka Sickla bro00:2501:3802:3005:5106:2206:4907:0107:13|07:3808:13|08:4309:13|09:4310:13|10:4311:13|11:4312:13|12:4313:13|13:2813:4313:5814:14|14:29|14:44||||||||||||||||||||||||||||19:23|19:5320:23|20:5321:22|21:5222:22|22:5223:22|23:52
Nacka00:2501:3902:3105:5206:2306:5007:0207:14|07:3908:14|08:4409:14|09:4410:14|10:4411:14|11:4412:14|12:4413:14|13:2913:4413:5914:15|14:30|14:45||||||||||||||||||||||||||||19:24|19:5420:24|20:5421:23|21:5322:23|22:5323:23|23:53
Finntorp00:2601:4002:3205:5306:2406:5107:0307:15|07:4008:16|08:4609:15|09:4510:15|10:4511:15|11:4512:15|12:4513:15|13:3113:4614:0114:16|14:31|14:46||||||||||||||||||||||||||||19:25|19:5520:25|20:5521:24|21:5422:24|22:5423:24|23:54
Saltsjö-Järla00:2701:4102:3305:5506:2506:5307:0507:17|07:4208:18|08:4809:17|09:4710:17|10:4711:17|11:4712:17|12:4713:17|13:3313:4814:0314:18|14:33|14:48||||||||||||||||||||||||||||19:27|19:5720:27|20:5721:26|21:5622:25|22:5523:25|23:55
Nacka Lillängen00:2801:4202:3405:5506:2606:5407:0607:18|07:4308:19|08:4909:18|09:4810:18|10:4811:18|11:4812:18|12:4813:18|13:3413:4914:0414:20|14:35|14:50||||||||||||||||||||||||||||19:28|19:5820:28|20:5821:27|21:5722:26|22:5623:26|23:56
Nacka Storängen00:3101:4402:3605:5906:3006:5807:1007:22|07:4708:23|08:5309:22|09:5210:22|10:5211:22|11:5212:22|12:5213:22|13:3813:5314:0814:24|14:39|14:54||||||||||||||||||||||||||||19:32|20:0220:32|21:0221:31|22:0122:30|23:0023:30|00:00
Nacka Forum00:3001:4402:3605:5806:2906:5707:0907:21|07:4608:22|08:5209:21|09:5110:21|10:5111:21|11:5112:21|12:5113:21|13:3713:5214:0714:23|14:38|14:53||||||||||||||||||||||||||||19:31|20:0120:31|21:0121:30|22:0022:29|22:5923:29|23:59
Långsjöstrand00:3201:4502:3706:0006:3106:5907:1107:23|07:4808:24|08:5409:23|09:5310:23|10:5311:23|11:5312:23|12:5313:23|13:3913:5414:0914:25|14:40|14:55||||||||||||||||||||||||||||19:33|20:0320:33|21:0321:32|22:0222:31|23:0123:31|00:01
Skogalund00:3301:4602:3806:0106:3207:0007:1207:24|07:4908:25|08:5509:24|09:5410:24|10:5411:24|11:5412:24|12:5413:24|13:4013:5514:1014:26|14:41|14:56||||||||||||||||||||||||||||19:34|20:0420:34|21:0421:33|22:0322:32|23:0223:32|00:02
Ektorps centrum00:3401:4702:3906:0206:3307:0107:1307:25|07:5008:26|08:5609:25|09:5510:25|10:5511:25|11:5512:25|12:5513:25|13:4113:5614:1114:27|14:42|14:57||||||||||||||||||||||||||||19:35|20:0520:35|21:0521:34|22:0422:33|23:0323:33|00:03
Skuru skola00:3401:4702:3906:0206:3307:0207:1407:26|07:5108:27|08:5709:26|09:5610:26|10:5611:26|11:5612:26|12:5613:26|13:4213:5714:1214:28|14:43|14:58||||||||||||||||||||||||||||19:35|20:0520:35|21:0521:34|22:0422:33|23:0323:33|00:03
Skurustugan00:3501:4802:4006:0306:3407:0207:1407:27|07:5208:27|08:5709:26|09:5610:26|10:5611:26|11:5612:26|12:5613:26|13:4213:5714:1214:28|14:43|14:58||||||||||||||||||||||||||||19:36|20:0620:36|21:0621:35|22:0522:34|23:0423:34|00:04
Björknäs centrum00:3801:5102:4306:0506:3707:0607:1807:31|07:5708:31|09:0109:30|10:0010:30|11:0011:30|12:0012:30|13:0013:30|13:4614:0114:1614:32|14:47|15:02||||||||||||||||||||||||||||19:39|20:0920:39|21:0921:38|22:0822:37|23:0723:36|00:06
Centralplan00:3801:5102:4306:0506:3707:0607:1807:31|07:5708:31|09:0109:30|10:0010:30|11:0011:30|12:0012:30|13:0013:30|13:4614:0114:1614:32|14:47|15:02||||||||||||||||||||||||||||19:39|20:0920:39|21:0921:38|22:0822:37|23:0723:36|00:06
Skottvallsvägen00:3901:5202:4406:0706:3907:0807:2007:33|07:5908:33|09:0309:32|10:0210:32|11:0211:32|12:0212:32|13:0213:32|13:4814:0314:1814:34|14:49|15:04||||||||||||||||||||||||||||19:40|20:1020:40|21:1021:39|22:0922:38|23:0823:37|00:07
Koldalsvägen00:4001:5202:4406:0706:3907:0807:2107:33|07:5908:33|09:0309:32|10:0210:32|11:0211:32|12:0212:32|13:0213:32|13:4814:0314:1814:34|14:49|15:04||||||||||||||||||||||||||||19:41|20:1120:41|21:1121:40|22:0922:38|23:0823:37|00:07
Telegramvägen00:4101:5302:4506:0806:4007:0907:2207:34|08:0008:34|09:0409:33|10:0310:33|11:0311:33|12:0312:33|13:0313:33|13:4914:0414:1914:35|14:50|15:05||||||||||||||||||||||||||||19:42|20:1220:42|21:1221:41|22:1022:39|23:0923:38|00:08
Orminge centrum00:4301:5502:4706:1106:4307:1207:2507:37|08:0308:37|09:0709:36|10:0610:36|11:0611:36|12:0612:36|13:0613:36|13:5214:0714:2214:38|14:53|15:08||||||||||||||||||||||||||||19:44|20:1420:44|21:1421:43|22:1222:41|23:1123:40|00:10
Björkholmsvägen00:4301:5502:4706:1106:4307:1207:2507:37|08:0308:37|09:0709:36|10:0610:36|11:0611:36|12:0612:36|13:0613:36|13:5214:0714:2214:38|14:53|15:08||||||||||||||||||||||||||||19:44|20:1420:44|21:1421:43|22:1222:41|23:1123:40|00:10
Orminge Ormingehöjden00:4401:5602:4806:1206:4407:1307:2607:38|08:0408:38|09:0809:37|10:0710:37|11:0711:37|12:0712:37|13:0713:37|13:5314:0814:2314:39|14:54|15:09||||||||||||||||||||||||||||19:45|20:1520:45|21:1521:44|22:1322:42|23:1223:41|00:11
Sandholmsvägen00:4401:5602:4806:1306:4507:1407:2707:39|08:0508:39|09:0909:38|10:0810:38|11:0811:38|12:0812:38|13:0813:38|13:5414:0914:2414:40|14:55|15:10||||||||||||||||||||||||||||19:46|20:1620:46|21:1621:45|22:1422:43|23:1323:42|00:12
Mensättra00:4601:5702:4906:1406:4607:1607:2907:41|08:0708:41|09:1009:39|10:0910:39|11:0911:39|12:0912:39|13:1013:40|13:5614:1114:2614:42|14:57|15:12||||||||||||||||||||||||||||19:47|20:1720:47|21:1721:46|22:1522:44|23:1423:43|00:13
Förmansvägen00:4501:5702:4906:1406:4607:1507:2807:40|08:0608:40|09:1009:39|10:0910:39|11:0911:39|12:0912:39|13:0913:39|13:5514:1014:2514:41|14:56|15:11||||||||||||||||||||||||||||19:47|20:1720:47|21:1721:46|22:1522:44|23:1423:43|00:13
Boo kyrka00:4701:5802:5006:1606:4807:1707:3007:42|08:0808:42|09:1209:41|10:1110:41|11:1111:41|12:1112:41|13:1113:42|13:5814:1314:2814:44|14:59|15:14||||||||||||||||||||||||||||19:49|20:1920:49|21:1921:48|22:1722:46|23:1623:45|00:15
Saltsjö-Boo Eriksvik00:4801:5802:5006:1606:4907:1807:3107:43|08:0908:43|09:1309:42|10:1210:42|11:1211:42|12:1212:42|13:1213:43|13:5914:1414:2914:45|15:00|15:15||||||||||||||||||||||||||||19:50|20:2020:49|21:1921:48|22:1722:46|23:1623:45|00:15
Kihls gård00:4902:0002:5206:1806:5107:2007:3407:46|08:1108:45|09:1509:44|10:1410:44|11:1411:44|12:1412:44|13:1413:45|14:0114:1614:3114:47|15:02|15:17||||||||||||||||||||||||||||19:52|20:2220:51|21:2121:50|22:1922:48|23:1823:47|00:17
Lillebo00:5102:0102:5306:2006:5207:2107:3507:47|08:1208:46|09:1609:45|10:1510:45|11:1511:45|12:1512:45|13:1513:46|14:0214:1714:3214:48|15:03|15:18||||||||||||||||||||||||||||19:53|20:2320:53|21:2321:52|22:2122:50|23:2023:49|00:19
Insjön00:5202:0102:5306:2106:5307:2307:3607:48|08:1408:48|09:1709:46|10:1610:46|11:1611:46|12:1612:46|13:1713:48|14:0414:1914:3414:50|15:05|15:20||||||||||||||||||||||||||||19:54|20:2420:54|21:2421:53|22:2222:51|23:2123:50|00:20
Värmdö marknad|02:1103:03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlottendal|02:1103:03|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavsbergs hamn|02:1303:05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farstadal|02:1303:05|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagnövägen00:53||06:2206:5407:2407:3807:5007:3508:1508:4908:3509:1809:4709:3510:1710:4710:3511:1711:4711:3512:1712:4712:3513:1813:4913:3514:0514:2014:3514:5114:3615:06|15:2115:20|15:40|16:01||16:21|16:38|16:54|17:10|17:26|17:41|17:58|18:17|18:37|18:57|19:2619:5519:5620:2520:5520:3721:2521:5421:3722:2322:5222:3623:2223:5123:3600:21
Eriksberg00:54||06:2306:5607:2607:3907:5107:3608:1708:5108:3609:2009:4909:3610:1910:4910:3611:1911:4911:3612:1912:4912:3613:2013:5113:3614:0714:2214:3714:5314:3715:08|15:2315:21|15:41|16:02||16:22|16:39|16:55|17:11|17:27|17:42|17:59|18:18|18:38|18:58|19:2719:5719:5720:2720:5620:3821:2621:5521:3822:2422:5322:3723:2323:5223:3700:22
Östra Ekedal00:56||06:2506:5807:2807:4207:5407:3808:1908:5308:3709:2209:5109:3710:2110:5110:3711:2111:5111:3712:2112:5112:3713:2213:5313:3714:0914:2414:3914:5514:3815:10|15:2515:22|15:42|16:03||16:23|16:40|16:56|17:12|17:28|17:43|18:00|18:19|18:39|18:59|19:2919:5919:5820:2920:5820:3921:2821:5721:3922:2622:5522:3823:2523:5423:3800:24
Höjdhagen00:56||06:2606:5907:2907:4207:5407:3808:2008:5408:3709:2309:5209:3710:2210:5210:3711:2211:5211:3712:2212:5212:3713:2313:5413:3714:1014:2514:4014:5614:3915:11|15:2615:23|15:43|16:04||16:24|16:41|16:57|17:13|17:29|17:44|18:01|18:20|18:40|19:00|19:2920:0019:5820:3020:5920:3921:2921:5821:3922:2722:5622:3823:2623:5523:3800:25
Nacka trafikplats||||||||07:23p||08:23p||09:23p||10:23p||11:23p||12:23p||13:23p||||14:23p|14:42|15:07p15:1215:27p15:3215:47p15:5216:0716:07p16:2216:24p16:3716:40p16:5216:56p17:0717:12p17:2217:27p17:3717:44p17:5218:04p18:1218:24p18:3218:44p18:5219:14p|19:44p||20:25p||21:25p||22:24p||23:24p|
Gustavsberg Farsta slottshage|||||||||||||||||||||||||||||||||14:57||15:28|15:48|16:0816:24|16:39|16:54|17:09|17:24|17:39|17:52|18:07|18:27|18:47|19:07||||||||||||||||
Hålluddens trafikplats|||||||||||||||||||||||||||||||||14:57||15:27|15:47|16:0716:23|16:38|16:53|17:08|17:23|17:38|17:52|18:06|18:26|18:46|19:06||||||||||||||||
Farsta slott|||||||||||||||||||||||||||||||||15:01||15:32|15:52|16:1216:28|16:43|16:58|17:13|17:28|17:43|17:56|18:10|18:30|18:50|19:10||||||||||||||||
Salixtrappan|||||||||||||||||||||||||||||||||15:03||15:34|15:54|16:1416:30|16:45|17:00|17:15|17:30|17:45|17:58|18:12|18:32|18:52|19:12||||||||||||||||
Vårdcentralen|||||||||||||||||||||||||||||||||15:03||15:34|15:54|16:1416:30|16:45|17:00|17:15|17:30|17:45|17:58|18:12|18:32|18:52|19:12||||||||||||||||
Gustavsberg centrum01:0102:1503:0706:3007:0307:3307:4707:5907:4208:2408:5808:4109:2709:5609:4110:2610:5610:4111:2611:5611:4112:2612:5612:4113:2713:5913:4114:1514:3014:4515:0114:4315:1615:0815:3115:2715:3915:4715:5916:0816:1916:3516:2816:5016:4517:0517:0117:2017:1717:3517:3317:5017:4818:0318:0518:1718:2418:3718:4418:5719:0419:1719:3320:0420:0220:3421:0320:4321:3322:0221:4322:3123:0122:4223:3123:59
00:01
23:4200:29
00:31
Skyttevägen01:0202:1603:0806:3207:0507:3507:4908:01|08:2609:00|09:2909:58|10:2810:58|11:2811:58|12:2812:58|13:2914:01|14:1714:3214:4715:03|15:1815:1115:33|15:42|16:02|16:2216:38|16:53|17:08|17:23|17:38|17:53|18:06|18:20|18:40|19:00|19:20|20:06|20:3621:05|21:3522:04|22:3323:03|23:3300:03|00:33
Nelsonstigen01:0302:1703:0906:3307:0607:3607:5008:02|08:2709:01|09:3009:59|10:2910:59|11:2911:59|12:2912:59|13:3014:02|14:1814:3314:4815:04|15:1915:1315:34|15:44|16:04|16:2416:40|16:55|17:10|17:25|17:40|17:55|18:08|18:22|18:42|19:02|19:22|20:07|20:3721:06|21:3622:05|22:3423:04|23:3400:04|00:34
Munkmora01:0402:1703:0906:3407:0707:3707:5108:03|08:2809:02|09:3110:00|10:3011:00|11:3012:00|12:3013:00|13:3214:04|14:2014:3514:5015:06|15:2115:1415:36|15:45|16:05|16:2516:41|16:56|17:11|17:26|17:41|17:56|18:09|18:23|18:43|19:03|19:23|20:08|20:3821:07|21:3722:06|22:3523:05|23:3500:05|00:35
Båtsmannen01:0602:1803:1006:3607:0907:3907:5308:0507:4608:3009:0408:4509:3310:0209:4510:3211:0210:4511:3212:0211:4512:3213:0212:4613:3414:0613:4614:2214:3714:5215:0814:4815:2315:1615:3815:3215:4715:5216:0716:1316:2716:4316:3316:5816:5017:1317:0617:2817:2217:4317:3817:5817:5318:1118:1018:2518:2918:4518:4919:0519:0919:2519:3720:1020:0620:4021:0920:4721:3922:0821:4722:3723:0622:4623:3600:0623:4600:36
Båtsmannen01:0602:1803:1006:3607:0907:3907:5308:0507:4608:3009:0408:4509:3310:0209:4510:3211:0210:4511:3212:0211:4512:3213:0212:4613:3414:0613:4614:2214:3714:5215:0814:4815:2315:1615:3815:3215:4715:5216:0716:1316:2716:4316:3316:5816:5017:1317:0617:2817:2217:4317:3817:5817:5318:1118:1018:2518:2918:4518:4919:0519:0919:2519:3720:1020:0620:4021:0920:4721:3922:0821:4722:3723:0622:4623:3600:0623:4600:36
Styrmannen01:09
 
02:20
 
03:12
 
06:39
 
07:12
 
07:43
 
07:57
 
08:09
 
07:49
 
08:34
 
09:07
 
08:48
 
09:36
 
10:05
 
09:48
 
10:35
 
11:05
 
10:48
 
11:35
 
12:05
 
11:48
 
12:35
 
13:05
 
12:49
 
13:37
 
14:09
 
13:49
 
14:25
 
14:40
 
14:55
 
15:11
 
14:51
 
15:27
 
15:20
 
15:42
 
15:35
 
15:51
 
15:55
 
16:11
 
16:16
 
16:31
 
16:47
 
16:36
 
17:02
 
16:53
 
17:17
 
17:09
 
17:32
 
17:25
 
17:47
 
17:41
 
18:02
 
17:56
 
18:15
 
18:13
 
18:29
 
18:32
 
18:49
 
18:52
 
19:09
 
19:12
 
19:29
 
19:40
 
20:13
 
20:09
 
20:43
 
21:12
 
20:50
 
21:42
 
22:11
 
21:50
 
22:40
 
23:09
 
22:49
 
23:39
 
00:09
 
23:49
 
00:39
 
Till Hemmesta vägskälHemmesta vägskäl
Restid 0:47 0:45 0:45 0:52 0:55 0:58 1:00 1:01 0:31 1:01 0:59 0:30 0:58 0:57 0:30 0:57 0:57 0:30 0:57 0:57 0:30 0:57 0:57 0:31 0:59 1:01 0:31 1:02 1:02 1:02 1:03 0:33 1:04 0:43 1:04 0:33 0:44 0:33 0:44 0:34 0:44 0:45 0:34 0:45 0:34 0:45 0:34 0:45 0:34 0:45 0:34 0:45 0:34 0:43 0:34 0:42 0:33 0:42 0:33 0:42 0:33 0:42 0:31 0:55 0:30 0:55 0:54 0:30 0:54 0:53 0:30 0:52 0:52 0:29 0:52 0:52 0:29 0:52
Retur