Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Tingarör - Sågbacken

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
303350350350350350350350350350350350350350351
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstationTranemo busstation
Tingarör05:5406:4007:1007:4108:1109:0910:0914:1115:1115:4116:1116:4117:1017:3919:38
Kronogården05:55|||||||||||||19:39
Stakagården05:56|||||||||||||19:40
Länghem05:58|||||||||||||19:42
Oxelvägen05:58|||||||||||||19:42
Ingestorp05:59|||||||||||||19:43
Tranemo busstation|06:19p06:49p07:19p07:49p08:49p09:49p13:49p14:49p15:19p15:49p16:19p16:49p17:19p19:17p
Tranemo Tranängsskolan|06:2006:5007:2007:5008:5009:5013:5014:5015:2015:5016:2016:5017:2019:18
Tranemo sporthall|06:2006:5007:2007:5008:5009:5013:5014:5015:2015:5016:2016:5017:2019:18
Industrigatan|06:2106:5107:2207:5208:5109:5113:5214:5215:2215:5216:2216:5117:2119:19
Hyltegärde|06:2506:5507:2507:5508:5409:5413:5514:5515:2515:5516:2516:5517:2419:23
Rosenlund|06:2606:5607:2707:5708:5609:5613:5714:5715:2715:5716:2716:5617:2619:24
Blomstervägen|06:2706:5707:2807:5808:5609:5613:5814:5815:2815:5816:2816:5717:2619:25
Parkgatan|06:2806:5807:2907:5908:5709:5713:5914:5915:2915:5916:2916:5817:2719:26
Limmared|06:3107:0107:3208:0209:0010:0014:0215:0215:3216:0216:3217:0117:3019:29
Primo|06:3107:0107:3208:0209:0010:0014:0215:0215:3216:0216:3217:0117:3019:29
Bystad|06:3207:0207:3308:0309:0110:0114:0315:0315:3316:0316:3317:0217:3119:30
Kindsboda|06:3507:0507:3608:0609:0410:0414:0615:0615:3616:0616:3617:0517:3419:33
Holm|06:3607:0607:3708:0709:0510:0514:0715:0715:3716:0716:3717:0617:3519:34
Platö Zong.|06:3707:0707:3808:0809:0610:0614:0815:0815:3816:0816:3817:0717:3619:35
Västergärdet06:0006:4007:1007:4108:1109:0910:0914:1115:1115:4116:1116:4117:1017:3919:45
Kärraholm06:0306:4307:1307:4408:1409:1310:1314:1415:1415:4416:1416:4417:1317:4319:49
Kilabro06:0606:4507:1507:4608:1609:1510:1514:1615:1615:4616:1616:4617:1517:4519:52
Åsalund06:07||||||||||||||
Bygdegården06:08||||||||||||||
Hillared06:11||||||||||||||
Hillared Kyrka06:12||||||||||||||
Åsendal06:13||||||||||||||
Lockryd06:16
06:20
06:4907:1907:4908:1909:1910:1914:1915:1915:4916:1916:4917:1917:4919:57
Sågbacken06:21
 
06:51
 
07:21
 
07:51
 
08:21
 
09:21
 
10:21
 
14:21
 
15:21
 
15:51
 
16:21
 
16:51
 
17:21
 
17:51
 
19:59
 
Till Borås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås C
Restid 0:27 0:11 0:11 0:10 0:10 0:12 0:12 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:12 0:21
Retur