Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rågården - Kärr

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
931332332332332332332
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånLjungskileLjungskileLjungskileLjungskileskolanLjungskileLjungskile
Rågården06:5707:3608:0609:4315:1315:5117:43
Amdal07:0007:3308:0309:4015:1015:4817:40
Backa|07:2707:5709:3615:0615:4217:36
Björnåsen|07:2907:5909:3715:0715:4417:37
Pettersborg|07:3008:0009:3815:0815:4517:38
Solvik|07:3108:0109:3915:0915:4617:39
Gränsen07:0207:3208:0209:4015:1015:4717:40
Ljungskileskolan||||14:55p||
Ljungskile|07:20p07:50p09:30p15:0015:35p17:30p
Lyckornamotet|07:2107:5109:3115:0115:3617:31
Änghagen|07:2207:5209:3215:0215:3717:32
Ljungskogsvägen|07:2307:5309:3215:0215:3817:32
Skafteröd|07:2407:5409:3315:0315:3917:33
Högen|07:2507:5509:3415:0415:4017:34
Grinneröd07:0907:2607:5609:3515:0515:4117:35
Huveröd07:20||||||
Aspliden07:22||||||
Gamla Svenshögens skola07:25||||||
Svenshögens idrottsplats07:26||||||
Svenshögen07:31
07:33
||||||
Svenshögens idrottsplats07:26||||||
Svenshögens sjukhus07:33||||||
Kalvhagen07:35||||||
Oskarshem07:35||||||
Sågen södra07:36||||||
Svartehallen07:37||||||
Skogen07:37||||||
Intaget07:38||||||
Skälbergshagen07:38||||||
Tönnerödsvägen|07:3708:0709:4415:1415:5217:44
Sköllunga|07:3808:0809:4515:1515:5317:45
Sköllunga norra|07:3808:0809:4415:1415:5317:44
Sköllunga södra|07:3908:0909:4515:1515:5417:45
Högen|07:4008:1009:4615:1615:5517:46
Sylväster|07:4008:1009:4615:1615:5517:46
Grössbyn07:3907:4108:1109:4715:1715:5617:47
Nordäng07:39||||||
Ucklum skola07:41
07:45
07:4508:1509:5015:2016:0017:50
Härgusseröd07:4607:4608:1609:5115:2116:0117:51
Buxerödsvägen07:4707:4808:1809:5315:2316:0317:53
Brunåsvägen07:4707:4808:1809:5315:2316:0317:53
Smedseröd07:4807:4908:1909:5415:2416:0417:54
Grössbacke07:4907:5208:2209:5715:2716:0717:57
Hålkekärr07:4907:5108:2109:5615:2616:0617:56
Järnklätt07:5007:5308:2309:5815:2816:0817:58
Kärr07:51
 
07:55
 
08:25
 
10:00
 
15:30
 
16:10
 
18:00
 
Till ÄrtvivelvägenStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Restid 0:54 0:19 0:19 0:17 0:17 0:19 0:17
Retur