Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nysäter Petters väg - Götavägen Säffle

2026-06-01 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
806806806103806806103
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånMacken Värmlands NysäterArvika busstationMacken Värmlands NysäterArvika busstation
Nysäter Petters väg07:0216:0216:3517:3317:5518:0419:50
Macken Värmlands Nysäter|16:00p|17:33|18:02p19:50
Hoppet Värmlands Nysäter|||17:34||19:51
Hallerudsvägen Säffle|||17:35||19:52
Lillerud Säffle|||17:36||19:53
Lövenborg Säffle|||17:38||19:55
Torstensbyn Säffle|||17:38||19:55
Västra Takene Säffle|||17:39||19:56
Sjödalen Säffle|||17:41||19:58
Kila|||17:42||19:59
Fiskarberget Säffle|||17:43||20:00
Bunäsvägen Säffle|||17:44||20:01
Norra Ed Säffle|||17:45||20:02
Södra Ed Säffle|||17:46||20:03
Kållerud Säffle|||17:47||20:04
Punsbol Säffle|||17:49||20:06
Smärsbol Säffle|||17:50||20:07
Backgatan Säffle|||17:53||20:10
Annelundsskolan Säffle|||17:54||20:10
Granbäck Värmlands Nysäter07:0516:0516:38|17:5718:07|
Knöstad bytespunkt07:12
07:15
16:12
16:15
16:45|18:0218:14|
Djupviken Säffle07:1616:1616:46|18:0318:15|
Ölserud Säffle07:1616:1616:46|18:0318:15|
Hammarsjö Säffle07:1616:1616:46|18:0318:15|
Norra Djupviken Säffle07:1616:1616:46|18:0318:15|
Dalen Säffle07:1716:1716:47|18:0418:16|
Kärrholmen Säffle07:1816:1816:48|18:0518:17|
Östra Takene07:2016:2016:50|18:0718:19|
Spässlanda Säffle07:2116:2216:52|18:0918:21|
Korpåsen Säffle07:2116:2116:51|18:0818:20|
Borgene Säffle07:2216:2316:53|18:1018:22|
Trafikverket Säffle07:2316:2416:54|18:1118:23|
Sunsa Säffle07:2416:2516:55|18:1218:24|
Götavägen Säffle07:26
 
16:27
 
16:57
 
17:59
 
18:14
 
18:26
 
20:13
 
Till SäffleSäffleSäffleSäffleSäffleSäffleSäffle
Restid 0:24 0:25 0:22 0:26 0:19 0:22 0:23
Retur