Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Stenbocksgatan - Rångedalamotet

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200200201200200200200200200200200200200200200200200200
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenUlricehamn busstationÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra RönnåsenÖstra Rönnåsen
Stenbocksgatan04:0804:3805:0805:3805:5306:0806:2306:3806:5307:0807:2307:3807:5308:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3813:5314:0814:2314:3814:5315:0815:0815:2315:3815:5316:0816:2316:3817:0817:3818:0818:3819:3820:3821:3822:3823:38
Ulricehamn Bogesundsskolan|||||||||||||||||||||||||||||||15:10|||||||||||||||
Rådhusgatan|||||||||||||||||||||||||||||||15:10|||||||||||||||
Ulricehamn Stenbocksskolan|||||||||||||||||||||||||||||||15:12|||||||||||||||
Karlslätt04:0904:3905:0905:3905:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3913:5414:0914:2414:3914:5415:09|15:2415:3915:5416:0916:2416:3917:0917:3918:0918:3919:3920:3921:3922:3923:39
Simhallen04:1004:4005:1005:4005:5506:1006:2506:4006:5507:1007:2507:4007:5508:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4013:5514:1014:2514:4014:5515:10|15:2515:4015:5516:1016:2516:4017:1017:4018:1018:4019:4020:4021:4022:4023:40
Sanatorievägen04:1204:4205:1205:4205:5706:1206:2706:4206:5707:1207:2707:4207:5708:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4213:5714:1214:2714:4214:5715:12|15:2715:4215:5716:1216:2716:4217:1217:4218:1218:4219:4220:4221:4222:4223:42
Ulricehamn Fållan04:1304:4305:1305:4305:5806:1306:2806:4306:5807:1307:2807:4307:5808:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4313:5814:1314:2814:4314:5815:13|15:2815:4315:5816:1316:2816:4317:1317:4318:1318:4319:4320:4321:4322:4323:43
Parkgatan Fredriksberg04:1404:4405:1405:4405:5906:1406:2906:4406:5907:1407:2907:4407:5908:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4413:5914:1414:2914:4414:5915:14|15:2915:4415:5916:1416:2916:4417:1417:4418:1418:4419:4420:4421:4422:4423:44
Fredriksberg04:1404:4405:1405:4405:5906:1406:2906:4406:5907:1407:2907:4407:5908:1408:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4413:5914:1414:2914:4414:5915:14|15:2915:4415:5916:1416:2916:4417:1417:4418:1418:4419:4420:4421:4422:4423:44
Stadsparken04:1504:4505:1505:4506:0006:1506:3006:4507:0007:1507:3007:4508:0008:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:0014:1514:3014:4515:0015:15|15:3015:4516:0016:1516:3016:4517:1517:4518:1518:4519:4520:4521:4522:4523:45
Majgårdsgatan04:1604:4605:1605:4606:0106:1606:3106:4607:0107:1607:3107:4608:0108:1608:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:0114:1614:3114:4615:0115:16|15:3115:4616:0116:1616:3116:4617:1617:4618:1618:4619:4620:4621:4622:4623:46
Stadshuset04:1704:4705:1705:4706:0206:1706:3206:4707:0207:1707:3207:4708:0208:1708:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:0214:1714:3214:4715:0215:17|15:3215:4716:0216:1716:3216:4717:1717:4718:1718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Lilla torget04:1804:4805:1805:4806:0306:1806:3306:4807:0307:1807:3307:4808:0308:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:1315:3315:4816:0316:1816:3316:4817:1817:4818:1818:4819:4820:4821:4822:4823:48
Ulricehamn Bronäs|||||||||||||||||||||||||||||||15:14|||||||||||||||
Ågatan|||||||||||||||||||||||||||||||15:14|||||||||||||||
Dalgatan|||||||||||||||||||||||||||||||15:14|||||||||||||||
Ulricehamn Karlsnäs|||||||||||||||||||||||||||||||15:15|||||||||||||||
Kyrkogården|||||||||||||||||||||||||||||||15:16|||||||||||||||
Växthusgatan|||||||||||||||||||||||||||||||15:17|||||||||||||||
Anhalten|||||||||||||||||||||||||||||||15:17|||||||||||||||
Brunn Skola|||||||||||||||||||||||||||||||15:19|||||||||||||||
Stationsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||15:19|||||||||||||||
Brunn Kyrka|||||||||||||||||||||||||||||||15:20|||||||||||||||
Ågården|||||||||||||||||||||||||||||||15:20|||||||||||||||
Bjälkared|||||||||||||||||||||||||||||||15:21|||||||||||||||
Lillekullen|||||||||||||||||||||||||||||||15:22|||||||||||||||
Toppsjön|||||||||||||||||||||||||||||||15:24|||||||||||||||
Bredaslätt|||||||||||||||||||||||||||||||15:26|||||||||||||||
Tolkabro|||||||||||||||||||||||||||||||15:28|||||||||||||||
Lidl04:2404:5405:2405:5406:0906:2406:3906:5407:0907:2407:3907:5408:0908:2408:5409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:0914:2414:3914:5415:0915:24|15:3915:5416:0916:2416:3916:5417:2417:5418:2418:5419:5420:5421:5422:5423:54
Ulricehamnsmotet04:2604:5605:2605:5606:1106:2606:4106:5607:1107:2607:4107:5608:1108:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:1114:2614:4114:5615:1115:26|15:4115:5616:1116:2616:4116:5617:2617:5618:2618:5619:5620:5621:5622:5623:56
Hökerumsmotet04:3605:0605:3606:0606:2206:3706:5207:0607:2107:3607:5108:0608:2108:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:2114:3614:5115:0615:2115:3615:3115:5116:0716:2216:3716:5117:0617:3618:0618:3619:0620:0621:0622:0623:0600:06
Nybo|||||||||||||||||||||||||||||||15:32|||||||||||||||
Vings gård|||||||||||||||||||||||||||||||15:33|||||||||||||||
Hökerumsgården|||||||||||||||||||||||||||||||15:34|||||||||||||||
Hökerum|||||||||||||||||||||||||||||||15:35|||||||||||||||
Arnabo|||||||||||||||||||||||||||||||15:35|||||||||||||||
Härna korsväg|||||||||||||||||||||||||||||||15:37|||||||||||||||
Islanda|||||||||||||||||||||||||||||||15:38|||||||||||||||
Härna|||||||||||||||||||||||||||||||15:39|||||||||||||||
Tåbol|||||||||||||||||||||||||||||||15:40|||||||||||||||
Björnsgården|||||||||||||||||||||||||||||||15:41|||||||||||||||
Nitta Torpvägen|||||||||||||||||||||||||||||||15:43|||||||||||||||
Nitta|||||||||||||||||||||||||||||||15:45|||||||||||||||
Bastun|||||||||||||||||||||||||||||||15:46|||||||||||||||
Varnum|||||||||||||||||||||||||||||||15:47|||||||||||||||
Mellsjön|||||||||||||||||||||||||||||||15:49|||||||||||||||
Finnekumla vägskäl|||||||||||||||||||||||||||||||15:51|||||||||||||||
Varnumsvägen|||||||||||||||||||||||||||||||15:51|||||||||||||||
Klaragatan|||||||||||||||||||||||||||||||15:52|||||||||||||||
Rångedala Fd Stn|||||||||||||||||||||||||||||||15:52|||||||||||||||
Rångedala bygdegård|||||||||||||||||||||||||||||||15:54|||||||||||||||
Rångedalamotet04:42
 
05:12
 
05:42
 
06:14
 
06:29
 
06:44
 
06:59
 
07:13
 
07:28
 
07:43
 
07:58
 
08:13
 
08:28
 
08:43
 
09:13
 
09:43
 
10:12
 
10:42
 
11:12
 
11:42
 
12:12
 
12:42
 
13:12
 
13:42
 
14:12
 
14:27
 
14:42
 
14:57
 
15:12
 
15:27
 
15:42
 
15:57
 
15:57
 
16:13
 
16:29
 
16:44
 
16:58
 
17:13
 
17:43
 
18:13
 
18:43
 
19:13
 
20:13
 
21:13
 
22:13
 
23:12
 
00:12
 
Till Borås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås CBorås C
Restid 0:34 0:34 0:34 0:36 0:36 0:36 0:36 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:49 0:34 0:35 0:36 0:36 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:34 0:34
Retur