Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gamleby folkhögskola - Gamlebygymnasiet

2026-06-01 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
25232525252423
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånVästervikGamleby centrumGamlebyVästervikVästervikÖstra RingskolanEdsbruk
Gamleby folkhögskola06:4707:2308:4209:0709:4216:1217:12
Gamlebygymnasiet06:50a07:2508:4509:10a09:45a16:1517:15
Gamleby folkhögskola06:4707:2308:4209:0709:4216:1217:12
Östra Ringskolan|||||16:05p|
Gamleby06:45|08:40p09:0509:4016:1017:25
Hagagatan06:4207:20|09:0209:38|17:25
Gamleby centrum06:4107:20p|09:0109:37|17:26
Brandstation Gamleby06:40||09:0009:37|17:27
Hagnäsgården06:39||08:5909:36|17:28
Ullevi Gamleby06:38||08:5809:35|17:29
Enestorp06:36||08:5609:34|17:30
Baggetorp06:36||08:5609:34|17:30
Nytorp Gamleby06:35||08:5509:33|17:31
Segelrum06:34||08:5409:33|17:32
Norra infarten06:32||08:5209:31|17:33
Almvik skola06:32||08:5209:31|17:34
Almlunda06:31||08:5109:30|17:35
Almvik by Västervik06:30||08:5009:30|17:37
Jägersro06:28||08:4709:27|17:37
Södra infarten06:28||08:4609:26|17:38
Småhaga06:28||08:4709:27|17:38
Kvistrum06:27||08:4509:25|17:39
Hjortenbaden06:26||08:4309:23|17:40
Hjortekrog06:27||08:4409:24|17:40
Mommehål06:24||08:4009:20|17:43
Stenberga06:24||08:3909:19|17:43
Hermanstorp06:23||08:3809:18|17:45
Jenny06:23||08:3709:17|17:47
Västervik Rullstensrondellen06:20||08:3509:15|17:49
Vattentornet Västervik06:20||08:3409:14|17:50
Västervik Albert Tengers väg06:18||08:3309:13|17:52
Västralund06:19||08:3309:13|17:52
Rosavilla06:18||08:3209:12|17:53
Kvarngatan Västervik06:17||08:3209:12||
Västervik sjukhus06:17||08:3209:12|17:55
Västervik06:15
 
||08:30
 
09:10
 
|17:58
 
Till EdsbrukÖverum PildammsvägenLoftahammarVästervik
Restid 23:2816:3715:1823:2323:28 7:48 0:46
Retur