Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kapellskär färjeterminal - Campus Roslagen

2026-06-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
631X631X631X631631X631631X631631631631631631631
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSödersvik affärSödersvik affärNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstation
Kapellskär färjeterminal05:1606:3907:0607:3007:4208:2309:5413:2015:2316:3617:3518:4219:4222:11
Aspnäs05:1406:3707:0807:3107:3908:2109:5113:1815:2116:3417:3318:4019:4022:09
Myntarby äng05:1906:4107:09|07:4508:2009:5613:1715:1916:3217:3218:3919:3922:08
Koholma05:2006:4207:11|07:4708:1909:5713:1615:1816:3117:3118:3819:3822:07
Myntarbyholm05:2006:4207:10|07:4608:1909:5713:1615:1916:3217:3218:3919:3922:08
Räfsnäs såg05:2106:4307:12|07:4808:1809:5813:1515:1716:3017:3018:3719:3722:06
Räfsnäs södra05:2206:4307:13|07:4908:1709:5813:1415:1616:2917:3018:3719:3722:06
Räfsnäs vägskäl05:2306:4407:13|07:4908:1509:5913:1115:1316:2617:2718:3419:3422:03
Räfsnäs brygga05:2406:4507:15|07:5108:1610:0013:1315:1516:2817:2918:3619:3622:05
Räfsnäs garage05:2406:4507:15|07:5208:1610:0013:1315:1516:2817:2918:3619:3622:05
Räfsnäs norra05:2506:4607:16|07:5208:1410:0113:1115:1316:2617:2718:3419:3422:03
Fagervik05:2606:4707:17|07:5408:1310:0213:0915:1116:2417:2518:3219:3222:01
Nyängsvägen05:2706:4807:18|07:5608:1210:0313:0715:0916:2217:2318:3019:3122:00
Gräddö gamla skola05:2706:4807:18|07:5508:1310:0313:0815:1016:2317:2418:3119:3222:01
Gräddö Västerby05:2806:4907:19|07:5808:1110:0413:0615:0816:2117:2218:2919:3021:59
Gräddö torg05:2806:4907:19|07:5608:1210:0413:0715:0916:2217:2318:3019:3122:00
Nabbo05:2906:5007:20|07:5908:1010:0513:0415:0616:1917:2018:2719:2921:58
Björkö Örn05:2906:5007:20|07:5808:1010:0513:0515:0716:2017:2118:2819:2921:58
Infjärden05:3006:5107:21|08:0008:0910:0613:0315:0516:1817:1918:2619:2821:57
Skarängen05:3206:5307:23|08:0208:0810:0813:0115:0316:1617:1718:2419:2621:55
Rådmanby by05:3306:5407:24|08:0408:0810:0913:0115:0316:1617:1718:2419:2621:55
Rådmanby affär05:3306:5407:24|08:0408:0710:0913:0015:0216:1517:1618:2319:2521:54
Rådmansö skola|||07:4508:0708:05|12:5815:00|||||
Rådmansö kyrka05:3506:5607:2607:4308:0808:0210:1112:5614:5816:1317:1418:2119:2321:52
Kungsgårdens vägskäl05:0106:2207:2607:4707:2208:0109:3512:5414:5616:1317:1418:2119:2321:52
Humlegårdstorpet05:0106:2107:2707:4807:2107:5909:3412:5314:5516:1217:1318:2019:2221:51
Södersvik östra05:0006:2007:2807:4907:2007:5709:3312:5214:5416:1117:1218:1919:2121:50
Södersvik affär05:00p06:20p07:2907:5007:2007:5309:3312:5114:5316:1117:1218:1919:2121:50
Södersvik södra05:3806:5907:2907:5007:1907:5209:3212:5014:5216:1017:1118:1819:2021:49
Kolbotten05:3907:0007:3007:5207:1807:5009:3112:4914:5116:0917:1018:1719:1921:48
Nänninge-Brevik05:4007:0107:3107:5307:1707:5009:3012:4814:5016:0817:0918:1619:1821:47
Nänninge vägskäl05:4107:0207:3207:5407:1707:4909:2912:4714:4916:0717:0818:1519:1721:46
Håtö vägskäl05:4307:0307:3307:5607:1607:4709:2812:4614:4816:0617:0718:1419:1621:45
Spillersboda vägskäl05:4407:0507:3507:5807:1407:4609:2712:4414:4616:0517:0618:1319:1521:35
Zimsdal05:45||07:59|||||||||21:36
Bläsboda05:46||07:59|||||||||21:36
Lervik05:46||08:00|||||||||21:37
Mutsunda05:47||08:01|||||||||21:38
Spillersboda skola05:47||08:01|||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet05:48||08:01|||||||||21:38
Spillersboda Boängsvägen05:48||08:02|||||||||21:39
Spillersboda såg05:48||08:02|||||||||21:39
Spillersboda brygga05:49||08:03|||||||||21:40
Spillersboda skola05:47||08:01|||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet05:48||08:01|||||||||21:38
Spillersboda Boängsvägen05:48||08:02|||||||||21:39
Spillersboda såg05:48||08:02|||||||||21:39
Lervik05:46||08:00|||||||||21:37
Mutsunda05:47||08:01|||||||||21:38
Bläsboda05:46||07:59|||||||||21:36
Zimsdal05:45||07:59|||||||||21:36
Spillersboda vägskäl05:4407:0507:3507:5807:1407:4609:2712:4414:4616:0517:0618:1319:1521:35
Angskär-Solbacken05:55||08:11|07:43|||||||21:32
Vreta handel Norrtälje|07:0907:39|07:1208:5009:2412:4114:4316:0217:0318:1019:1222:39
Brantbacken05:5507:0607:3608:1007:1307:4409:2512:4314:4516:0317:0418:1119:1321:32
Angskär-Skogsvik05:56||08:12|07:43|||||||21:31
Vreta östra05:57||08:13|07:41|||||||21:29
Vreta västra05:59||08:15|07:41|||||||21:29
Frötuna skola06:00||08:16|07:38|||||||21:27
Strömsborg06:01||08:18|07:37|||||||21:26
Björnö trädgårdsväg06:03||08:20|07:34|||||||21:24
Björnö gård06:03||08:20|07:35|||||||21:24
Östhamra06:04||08:21|07:33|||||||21:23
Grindvaktsvägen06:04||08:21|07:34|||||||21:24
Görla mellersta06:05||08:23|07:32|||||||21:22
Görla östra06:05||08:22|07:33|||||||21:23
Görla industriområde06:06||08:23|07:31|||||||21:22
Backtorp06:07||08:24|07:31|||||||21:21
Campus Roslagen06:09
 
07:17
 
07:47
 
08:27
 
07:05
 
07:29
 
09:18
 
12:34
 
14:36
 
15:55
 
16:56
 
18:03
 
19:05
 
21:20
 
Till Norrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstation
Restid 0:53 0:38 0:41 0:5723:2323:0623:2423:1423:1323:1923:2123:2123:2323:09
Retur