Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Uddevalla Kampenhof - Nysäter

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
738730730730730730730730730730737730730730730730730730730
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla CUddevalla C
Uddevalla Kampenhof04:4505:1606:1207:1208:1609:1610:1611:1612:1613:1613:4514:1215:1116:1217:1318:1619:1620:1622:16
Asplundsgatan04:46|||||||||13:46p||||||||
Kompanivägen04:4905:21p06:17p07:17p08:21p09:21p10:21p11:21p12:21p13:21p|14:18p15:17p16:18p17:19p18:21p19:21p20:21p22:18p
Österskolan04:49||||||||||||||||||
Lilla Torget04:4905:19p06:15p07:15p08:19p09:19p10:19p11:19p12:19p13:19p|14:16p15:15p16:16p17:17p18:19p19:19p20:19p22:17p
Uddevalla Regementet04:4905:20p06:16p07:16p08:20p09:20p10:20p11:20p12:20p13:20p|14:17p15:16p16:17p17:18p18:20p19:20p20:20p22:18p
Alhagen04:5005:2206:1807:1808:2209:2210:2211:2212:2213:22|14:1915:1916:1917:2118:2219:2220:2222:20
Enekas04:5005:2306:1907:1908:2309:2310:2311:2312:2313:23|14:2015:1916:2017:2118:2319:2320:2322:20
Nordmannerödsvägen04:5005:2206:1807:1808:2209:2210:2211:2212:2213:22|14:1915:1816:1917:2018:2219:2220:2222:19
Runnevattnet04:5105:2406:2007:2008:2409:2410:2411:2412:2413:24|14:2115:2016:2117:2218:2419:2420:2422:22
Myren04:5105:2306:1907:1908:2309:2310:2311:2312:2313:23|14:2015:2016:2017:2218:2319:2320:2322:21
Frändeforsvägen Uddevalla04:5205:2506:2107:2108:2509:2510:2511:2512:2513:25|14:2215:2216:2217:2418:2519:2520:2522:23
Skogstorpet04:5205:2406:2007:2008:2409:2410:2411:2412:2413:24|14:2215:2116:2217:2318:2419:2420:2422:22
Kopperöd04:5405:2706:2307:2308:2709:2710:2711:2712:2713:27|14:2515:2416:2517:2618:2719:2720:2722:26
Kopperöds viadukt04:5405:2706:2307:2308:2709:2710:2711:2712:2713:27|14:2415:2416:2417:2618:2719:2720:2722:26
Kopperöd södra04:5405:2606:2207:2208:2609:2610:2611:2612:2613:26|14:2415:2316:2417:2518:2619:2620:2622:25
Kopperöds gård04:5505:2806:2407:2408:2809:2810:2811:2812:2813:28|14:2515:2516:2517:2718:2819:2820:2822:27
Rödshults norra04:5505:2806:2407:2408:2809:2810:2811:2812:2813:28|14:2615:2616:2617:2818:2819:2820:2822:28
Rödshult04:5505:2806:2407:2408:2809:2810:2811:2812:2813:28|14:2515:2516:2517:2718:2819:2820:2822:27
Fagerhult04:5605:3106:2707:2708:3109:3110:3111:3112:3113:31|14:2915:2916:2917:3118:3119:3120:3122:31
Rothugget04:5605:3106:2707:2708:3109:3110:3111:3112:3113:31|14:2915:2916:2917:3118:3119:3120:3122:31
Kållebråten04:5705:3106:2707:2708:3109:3110:3111:3112:3113:31|14:2915:2916:2917:3118:3119:3120:3122:31
Ängen04:5705:3206:2807:2808:3209:3210:3211:3212:3213:32|14:3015:3016:3017:3218:3219:3220:3222:32
Rökällehagen04:5805:3306:2907:2908:3309:3310:3311:3312:3313:33|14:3115:3116:3117:3318:3319:3320:3322:33
Höghult04:5905:3406:3007:3008:3409:3410:3411:3412:3413:34|14:3215:3216:3217:3418:3419:3420:3422:34
Nättjebacka05:0005:3406:3007:3008:3409:3410:3411:3412:3413:34|14:3215:3216:3217:3418:3419:3420:3422:34
Dalen05:0105:3506:3107:3108:3509:3510:3511:3512:3513:35|14:3315:3316:3317:3518:3519:3520:3522:35
Tegen05:0305:3706:3307:3308:3709:3710:3711:3712:3713:37|14:3515:3516:3517:3718:3719:3720:3722:37
Sundsbron05:0405:3806:3407:3408:3809:3810:3811:3812:3813:38|14:3615:3616:3617:3818:3819:3820:3822:38
Kink05:0405:3806:3407:3408:3809:3810:3811:3812:3813:38|14:3615:3616:3617:3818:3819:3820:3822:38
Ellenö05:0705:4006:3607:3608:4009:4010:4011:4012:4013:40|14:3815:3816:3817:4018:4019:4020:4022:40
Dagsholm05:0705:4006:3607:3608:4009:4010:4011:4012:4013:40|14:3815:3816:3817:4018:4019:4020:4022:40
Rubbestad05:0705:4106:3707:3708:4109:4110:4111:4112:4113:41|14:4015:4016:4017:4118:4119:4120:4122:41
Lundebyn05:0805:4206:3807:3808:4209:4210:4211:4212:4213:42|14:4115:4116:4117:4218:4219:4220:4222:42
Ödeborgs kyrka05:0905:4406:4007:4008:4409:4410:4411:4412:4413:4414:2714:4215:4216:4217:4418:4419:4420:4422:44
Agnebergsskolan||||||||||13:48p||||||||
Uddevalla Hedegärde||||||||||13:50p||||||||
Östraboskolan||||||||||13:50p||||||||
Järvstigen||||||||||13:51p||||||||
Norrskolan||||||||||13:51p||||||||
Egersberg||||||||||13:51p||||||||
Blekets förskola||||||||||13:52p||||||||
Helenedalsvägen||||||||||13:52p||||||||
Uddevalla Dalaberg centrum||||||||||13:53p||||||||
Sälghugget||||||||||13:53p||||||||
Fridhem||||||||||13:54||||||||
Äskedraget||||||||||13:57||||||||
Bäve Mållsjö||||||||||13:58||||||||
Krokevattnet||||||||||13:59||||||||
Betvattnet||||||||||14:03||||||||
Hoverängarna||||||||||14:04||||||||
Store mosse||||||||||14:08||||||||
Stuveryr||||||||||14:11||||||||
Håmule||||||||||14:13||||||||
Torsbyn||||||||||14:15||||||||
Torp skola||||||||||14:18||||||||
Ödeborg folkets hus05:10|||||||||14:25||||||||
Vrine05:12a||||||||||||||||||
Ödeborg Bruksskolan05:13|||||||||14:25||||||||
Ödeborg folkets hus05:10|||||||||14:25||||||||
Håvesten05:1605:4506:4107:4108:4509:4510:4511:4512:4513:4514:2814:4415:4416:4417:4518:4519:4520:4522:45
Ödeborgs kyrka05:0905:4406:4007:4008:4409:4410:4411:4412:4413:4414:2714:4215:4216:4217:4418:4419:4420:4422:44
Ängarna05:1705:4506:4107:4108:4509:4510:4511:4512:4513:4514:3014:4515:4516:4517:4518:4519:4520:4522:45
Färgelanda vårdcentral05:1805:4706:4307:4308:4709:4710:4711:4712:4713:4714:3214:4615:4616:4617:4718:4719:4720:4722:47
Färgelanda Valboskolan||||||||||14:40||||||||
Håbynvägen05:2105:4906:4507:4508:4909:4910:4911:4912:4913:4914:4114:4915:4916:4917:4918:4919:4920:4922:49
Färgelanda centrum05:2105:4906:4507:4508:4909:4910:4911:4912:4913:4914:3514:4915:4916:4917:4918:4919:4920:4922:49
Färgelanda väg 17205:2205:5006:4607:4608:5009:5010:5011:5012:5013:5014:4214:5015:5016:5017:5018:5019:5020:5022:50
Nysäter05:23
 
05:51
 
06:47
 
07:47
 
08:51
 
09:51
 
10:51
 
11:51
 
12:51
 
13:51
 
14:43
 
14:51
 
15:51
 
16:51
 
17:51
 
18:51
 
19:51
 
20:51
 
22:51
 
Till Högsäter centrumBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationHögsäter centrumBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstationBengtsfors busstation
Restid 0:38 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:58 0:39 0:40 0:39 0:38 0:35 0:35 0:35 0:35
Retur