Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Jönköping Rådhusparken - Prinsfors

2026-06-01 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
112112112112112112112112112112112112112112112112112112112112113112112112113112113112113112112113112112112112113112112112112112113112112112
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset Ryhov
Jönköping Rådhusparken05:5706:2706:4207:1807:4108:0608:1508:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2512:5513:2513:5514:1014:3114:4515:0015:3115:4616:0116:1316:3116:4617:0117:3117:3117:4618:0118:2918:5919:2519:2919:5920:2920:5821:2821:4521:5822:2823:28
Jönköping C06:0006:3006:4507:2107:4408:0908:1808:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:2812:5813:2813:5814:1314:3214:4815:0315:3415:4716:0416:1416:3416:4717:0417:3417:3217:4918:0418:3219:0219:2619:3220:0220:3221:0121:3121:4622:0122:3123:31
Talavidskolan06:0106:3106:4607:2307:4608:1108:2008:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3013:0013:3014:0014:15|14:5015:0515:36|16:06|16:36|17:0617:36|17:5118:0618:3319:03|19:3320:0320:3321:0221:32|22:0222:3223:32
Trollhättegatan nedre06:0206:3206:4707:2307:4608:1108:2008:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3113:0113:3114:0114:16|14:5115:0615:36|16:06|16:36|17:0617:36|17:5118:0618:3419:04|19:3420:0420:3421:0321:33|22:0322:3323:33
Mäster Gudmunds park06:0306:3306:4807:2407:4708:1208:2108:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3313:0313:3314:0314:18|14:5315:0815:38|16:08|16:38|17:0817:37|17:5218:0718:3519:05|19:3520:0520:3521:0421:34|22:0422:3423:34
Jönköping Kaptensbo06:0406:3406:4907:2607:4908:1408:2308:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3413:0413:3414:0414:19|14:5415:0915:40|16:10|16:40|17:1017:39|17:5418:0918:3619:06|19:3620:0620:3621:0521:35|22:0522:3523:35
Jönköping Åbolid06:0506:3506:5007:2707:5008:1508:2408:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3513:0513:3514:0514:20|14:5515:1015:41|16:11|16:41|17:1117:40|17:5518:1018:3719:07|19:3720:0720:3721:0621:36|22:0622:3623:36
Vilhelmsro06:0606:3606:5107:2707:5008:1508:2408:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3613:0613:3614:0614:2114:3914:5615:1115:4215:5516:1216:2216:4216:5517:1217:4017:4017:5518:1018:3819:0819:3219:3820:0820:3821:0721:3721:5222:0722:3723:37
Ramnåsvägen06:0606:3606:5107:2807:5108:1608:2508:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3713:0713:3714:0714:22|14:5715:1215:42|16:12|16:42|17:1217:41|17:5618:1118:3819:08|19:3820:0820:3821:0721:37|22:0722:3723:37
Häggeberg06:0706:3706:5207:2907:5208:1708:2608:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:3813:0813:3814:0814:23|14:5815:1315:43|16:13|16:43|17:1317:42|17:5718:1218:3919:09|19:3920:0920:3921:0821:38|22:0822:3823:38
Kortebo06:0706:3706:5207:2807:5108:1608:2508:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3813:0813:3814:0814:23|14:5815:1315:43|16:13|16:43|17:1317:41|17:5618:1118:3919:09|19:3920:0920:3921:0821:38|22:0822:3823:38
Granbäck06:0806:3806:5307:3007:5308:1808:2708:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:3913:0913:3914:0914:24|14:5915:1415:44|16:14|16:44|17:1417:43|17:5818:1318:4019:10|19:4020:1020:4021:0921:39|22:0922:3923:39
Trånghalla Fjällhyddevä06:1006:4006:5507:3307:5508:2008:2908:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4213:1213:4214:1214:27|15:0315:1715:48|16:18|16:48|17:1817:46|18:0018:1518:4219:12|19:4220:1220:4221:1121:41|22:1122:4123:41
Trånghalla06:1006:4006:5507:3207:5508:2008:2908:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4213:1213:4214:1214:27|15:0215:1715:47|16:17|16:47|17:1717:45|18:0018:1518:4219:12|19:4220:1220:4221:1121:41|22:1122:4123:41
Borstingevägen06:1106:4206:5707:3407:5608:2108:3008:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4313:1313:4314:1314:28|15:0415:1815:49|16:19|16:49|17:1917:47|18:0118:1618:4319:13|19:4320:1320:4321:1221:42|22:1222:4223:42
Bankeryd Torps gård06:1106:4106:5607:3307:5608:2108:3008:4409:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4313:1313:4314:1314:28|15:0315:1815:48|16:18|16:48|17:1817:46|18:0118:1618:4319:13|19:4320:1320:4321:1221:42|22:1222:4223:42
Höjdhoppsvägen06:1206:4306:5807:3507:5708:2208:3108:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4413:1413:4414:1414:29|15:0515:1915:51|16:21|16:51|17:2017:48|18:0218:1718:4419:14|19:4420:1420:4421:1321:43|22:1322:4323:43
Snöbollsvägen06:1306:4406:5907:3707:5908:2408:3308:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1513:4614:1614:31|15:0715:2115:52|16:22|16:52|17:2217:50|18:0318:1818:4519:15|19:4520:1520:4521:1421:44|22:1422:4423:44
Störtloppsvägen06:1306:4406:5907:3707:5808:2308:3208:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4513:1513:4514:1514:30|15:0715:2015:52|16:22|16:52|17:2217:50|18:0318:1818:4519:15|19:4520:1520:4521:1421:44|22:1422:4423:44
Stavhoppsvägen06:1306:4306:5807:3607:5808:2308:3208:4509:1509:4510:1510:4611:1611:4612:1612:4513:1513:4514:1514:30|15:0615:2015:51|16:21|16:51|17:2117:49|18:0218:1818:4419:14|19:4420:1420:4421:1321:43|22:1322:4323:43
Grottvägen06:1406:4507:0007:3807:5908:2408:3308:4709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4613:1613:4614:1614:31|15:0815:2115:54|16:24|16:54|17:2317:51|18:0418:1918:4619:16|19:4620:1620:4621:1521:45|22:1522:4523:45
Ramnegården06:1506:4607:0107:4008:0108:2608:3508:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1713:4814:1814:33|15:1015:2315:55|16:25|16:55|17:2517:53|18:0518:2018:4719:17|19:4720:1720:4721:1621:46|22:1622:4623:46
Berghagsgatan06:1506:4507:0007:3908:0008:2508:3408:4709:1709:4710:1710:4811:1811:4812:1812:4713:1713:4714:1714:32|15:0915:2215:54|16:24|16:54|17:2417:52|18:0418:2018:4619:16|19:4620:1620:4621:1521:45|22:1522:4523:45
Nyarpsgatan06:1606:4707:0207:4108:0208:2708:3608:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4913:1813:4914:1914:34|15:1115:2415:57|16:27|16:57|17:2617:54|18:0618:2118:4819:18|19:4820:1820:4821:1721:47|22:1722:4723:47
Floragatan06:1706:4807:0307:4208:0208:2708:3608:4909:1909:4910:1910:5011:2011:5012:2012:4913:1913:4914:1914:34|15:1215:2415:58|16:28|16:58|17:2717:55|18:0618:2218:4819:18|19:4820:1820:4821:1721:47|22:1722:4723:47
Vårdcentralen06:1806:4907:04|08:0408:2908:3808:5009:2009:5010:2010:5111:2111:5112:2112:5113:2013:5114:2114:36||15:26|||||||||18:0718:2318:4919:19|19:4920:1920:4921:1821:48|22:1822:4823:48
Bankgatan06:1806:4907:04|08:0308:2808:3708:5009:2009:5010:2010:5111:2111:5112:2112:5013:2013:5014:2014:35||15:25|||||||||18:0718:2318:4919:19|19:4920:1920:4921:1821:48|22:1822:4823:48
Sjöåkra industriområde06:19a06:51a07:06a|08:05a08:30a08:39a08:51a09:21a09:51a10:21a10:52a11:22a11:52a12:22a12:52a13:21a13:52a14:22a14:37a||15:27a|||||||||18:08a18:24a18:50a19:20a|19:50a20:20a20:50a21:19a21:49a|22:19a22:49a23:49a
Sjöåkra06:20a06:51a07:06a|08:05a08:30a08:39a08:52a09:22a09:52a10:22a10:53a11:23a11:53a12:23a12:52a13:22a13:52a14:22a14:37a||15:27a|||||||||18:09a18:25a18:51a19:21a|19:51a20:21a20:51a21:20a21:50a|22:20a22:50a23:50a
Sjöåkra kursgård06:2206:5407:09|08:0808:3308:4208:5409:2409:5410:2410:5511:2511:5512:2512:5513:2413:5514:2514:40||15:30|||||||||18:1118:2718:5319:23|19:5320:2320:5321:2221:52|22:2222:5223:52
Sjöåkra06:20a06:51a07:06a|08:05a08:30a08:39a08:52a09:22a09:52a10:22a10:53a11:23a11:53a12:23a12:52a13:22a13:52a14:22a14:37a||15:27a|||||||||18:09a18:25a18:51a19:21a|19:51a20:21a20:51a21:20a21:50a|22:20a22:50a23:50a
Sjöåkra industriområde06:19a06:51a07:06a|08:05a08:30a08:39a08:51a09:21a09:51a10:21a10:52a11:22a11:52a12:22a12:52a13:21a13:52a14:22a14:37a||15:27a|||||||||18:08a18:24a18:50a19:20a|19:50a20:20a20:50a21:19a21:49a|22:19a22:49a23:49a
Vårdcentralen06:1806:4907:04|08:0408:2908:3808:5009:2009:5010:2010:5111:2111:5112:2112:5113:2013:5114:2114:36||15:26|||||||||18:0718:2318:4919:19|19:4920:1920:4921:1821:48|22:1822:4823:48
Bankeryd Attarpsvägen06:2506:5607:1107:4508:1108:3608:4508:5709:2709:5710:2710:5811:2811:5812:2812:5913:2713:5914:2914:44|15:1515:3416:01|16:31|17:01|17:3017:58|18:1418:3018:5619:26|19:5620:2620:5621:2521:55|22:2522:5523:55
Backamo06:2606:5707:1207:4608:1208:3708:4608:5909:2909:5910:2911:0011:3012:0012:3013:0113:2914:0114:3114:4614:5215:1715:3616:0316:0816:3316:3617:0317:0917:3218:0017:5318:1618:3218:5819:2819:4419:5920:2920:5921:2721:5622:0422:2622:5623:57
Vidablicksvägen06:2606:5707:1207:4608:1208:3708:4608:5809:2809:5810:2810:5911:2911:5912:2913:0013:2814:0014:3014:45|15:1615:3516:02|16:32|17:02|17:3117:59|18:1518:3118:5719:27|19:5720:2720:5721:2621:56|22:2622:5623:56
Mogatan06:2706:5807:1307:4708:1308:3808:4709:0009:3010:0010:3011:0111:3112:0112:3113:0213:3014:0214:3214:4714:5215:1815:3716:0416:0816:3416:3517:0417:0817:3318:0117:5318:1718:3318:5919:2919:4320:0020:3021:0021:2821:5722:0322:2722:5723:58
Ebbarpsvägen06:2806:5907:1407:4808:1408:3908:4809:0109:3110:0110:3111:0211:3212:0212:3213:0313:3214:0314:3314:4814:5015:1915:3816:0516:0616:3516:3317:0517:0617:3418:0217:5118:1918:3519:0119:3119:4220:0220:3221:0221:2921:5822:0222:2822:5823:59
Pilgatan06:2806:5907:1407:4808:1408:3908:4809:0109:3110:0110:3111:0211:3212:0212:3213:0313:3114:0314:3314:4814:5115:1915:3816:0516:0716:3516:3417:0517:0717:3418:0217:5118:1818:3419:0019:3019:4220:0120:3121:0121:2921:5822:0222:2822:5823:59
Flasarp||||||||||||||||||||14:42|||15:57|16:24|16:57||17:42||||19:34|||||21:54|||
Månseryd||||||||||||||||||||14:42|||15:58|16:25|16:58||17:43||||19:35|||||21:55|||
Bankeryd Prinseryd||||||||||||||||||||14:45|||16:00|16:27|17:00||17:45||||19:37|||||21:57|||
Bankeryds kyrka||||||||||||||||||||14:46|||16:01|16:28|17:01||17:46||||19:38|||||21:58|||
Prinsfors06:30
 
07:01
 
07:16
 
07:50
 
08:16
 
08:41
 
08:50
 
09:03
 
09:33
 
10:03
 
10:33
 
11:04
 
11:34
 
12:04
 
12:34
 
13:05
 
13:34
 
14:05
 
14:35
 
14:50
 
14:50
 
15:21
 
15:40
 
16:07
 
16:06
 
16:37
 
16:33
 
17:07
 
17:06
 
17:36
 
18:04
 
17:51
 
18:21
 
18:37
 
19:03
 
19:33
 
19:42
 
20:04
 
20:34
 
21:04
 
21:31
 
22:00
 
22:02
 
22:30
 
23:00
 
00:01
 
Till MullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjö
Restid 0:33 0:34 0:34 0:32 0:35 0:35 0:35 0:34 0:34 0:34 0:34 0:35 0:35 0:35 0:35 0:40 0:39 0:40 0:40 0:40 0:19 0:36 0:40 0:36 0:20 0:36 0:20 0:36 0:20 0:35 0:33 0:20 0:35 0:36 0:34 0:34 0:17 0:35 0:35 0:35 0:33 0:32 0:17 0:32 0:32 0:33
Retur