Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita - Katrineholm Vattenverket Väg52

2026-06-01 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
405406405405405
BussBussBussBussBuss
FrånVingåkerSlottsskolanSlottsskolanVingåker
Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita07:1307:1914:5916:2918:00
Stavbäcken07:15|15:0116:3118:02
Forsby07:16|15:0216:3218:03
Ätterstakorset07:18|15:0316:3318:04
Månsta07:18|15:0316:3318:04
Ättersta07:20|15:0516:3518:06
Skomartorp07:20|15:0516:3518:06
Askö vsk07:22|15:0716:3718:08
Backamon07:22|15:0716:3618:07
Solåker Österåker07:24|15:0916:3918:10
Rosa villavägen07:24|15:0916:3818:09
Österåker kyrka07:26|15:1116:4018:11
Hulla by07:27|15:1216:4118:12
Hullabadet07:28|15:1316:4218:13
Stensberg07:29|15:1416:4318:14
Lucketorp07:30|15:1516:4418:15
Skogen07:32|15:1716:4618:17
Amundstorp07:32|15:1716:4618:17
Hildesberg07:33|15:1816:4718:18
Grövsbol07:34|15:1816:4818:19
Betania07:35|15:1916:4918:20
Henningslund07:36|15:1916:5018:20
Fagermon Vingåker07:38|15:2116:5218:22
Östra Vintergatan07:39|15:2216:5318:23
Bromma07:40|15:2316:5418:24
Hultstugan07:41|15:2416:5518:25
Edevägen07:41|15:2416:5518:25
Marmorbyn07:44|15:2716:5818:28
Marmorbyns skola07:46||||
Marmorbyn07:44|15:2716:5818:28
Marmorbyn Kolsnarevägen07:47|15:2716:5818:28
Bruksgården07:48|15:2816:5918:29
Gunntorp Marmorbyn07:49|15:2917:0018:29
Brogetorp07:50|15:3017:0118:30
Ålsätter07:52|15:3217:0318:32
Ålsätters såg07:52|15:3217:0318:32
Mosstorp07:52|15:3217:0318:32
Stenhagen07:53|15:3317:0418:33
Knattebo07:5407:5615:3417:0518:34
Gimgöl|07:21|||
Gimgöls bygdegård|07:21|||
Fagerbjörk|07:22|||
Gustavsberg|07:23|||
Västerängen|07:23|||
Väsby|07:24|||
Nybble|07:25|||
Julita gård lantbruket|07:27|||
Äsköping|07:31|||
Äsköping Julita skola|07:32|||
Sörbygatan|07:32|||
Gimmersta|07:34|||
Råby|07:35|||
Hagstugan|07:36|||
Boda vsk|07:36|||
Galisatt|07:37|||
Hökhult|07:38|||
Rotens|07:39|||
Stubbetorp|07:39|||
Viksätter|07:39|||
Julita vägskäl|07:41|||
Gropptorp|07:43|||
Nerstugan|07:45|||
Svartå|07:46|||
Gropptorps gård|07:46|||
Solgläntan|07:48|||
Vännevad|07:51|||
Grindstugan|07:52|||
Sjöholm|07:55|||
Stettin07:5507:5615:3517:0618:35
Katrineholm Värmbolsvägen07:5807:5815:3717:0718:36
Katrineholm Vattenverket Väg5207:59
 
07:59
 
15:37
 
17:08
 
18:37
 
Till Katrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm CKatrineholm C
Restid 0:46 0:40 0:38 0:39 0:37
Retur