Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brännland Ö E12 - Umeå Glädjens gränd

2026-06-01 
Länstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Västerbotten
132132133132131131133
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånBrännlandLångviksvallen vsk BrännlandÖverbodaBrännlandBrännland skolaBrännland skolaBrännland skola
Brännland Ö E1206:3707:4107:4108:2212:0613:3114:46
Kåddis06:4007:44|08:2512:0713:4514:49
Kåddis 306:3907:44|08:2412:0713:4514:48
Kåddis 406:3907:43|08:2412:0713:4614:48
Kåddis 106:4007:45|08:2512:08|14:49
Baggböle 406:4107:46|08:2612:0813:4314:51
Baggböle 506:4107:46|08:2612:08|14:50
Baggböle06:4207:47|08:2712:0913:4314:52
Baggböle 206:4207:48|08:2712:0913:4314:52
Baggböle 306:4207:47|08:2712:0913:4314:51
Backens skola|||||13:39|
Baggböle 106:4307:49|08:2812:1013:4114:53
Umeå Löftets gränd06:4707:53a|08:3212:1213:3614:57
Kåddis E12||07:44||13:32|
Umeå Glädjens gränd06:4707:54a07:50a08:3212:1313:3514:58
Brännland Ö E1206:3707:4107:4108:2212:0613:3114:46
Brännland E12||||12:2713:51|
Norrfors Fiskodlingen||||12:3013:52|
Gubböle||||12:3613:58|
Brattby||||12:4014:02|
Brattbybacken E12||||12:45
 
14:07
 
|
Till Umeå ParadisgrändUmeå VasaplanUmeå ParadisgrändBrattbybacken E12Brattbybacken E12Umeå Vasaplan
Restid 17:2316:1916:1915:38 0:39 0:36 9:14
Retur