Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Brunnsgränd

2026-06-01 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110110109110110109110110109110109110110109110110110109109110110109110110110110110110
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Brunflo centrum05:1005:4006:0506:1006:5007:1007:3008:0008:1008:5009:2009:5510:5011:5012:5013:4514:1014:3015:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1518:3519:3521:15
Brunflo Postvägen05:1005:4106:0606:1106:5107:11|08:0108:1108:5109:2109:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1618:3519:3521:15
Brunflo Karlsviksvägen05:1105:4106:0606:1106:5107:11|08:0108:1108:5109:2109:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1618:3619:3621:16
Brunflo Hattmakarvägen05:1205:4206:0706:1206:5207:12|08:0208:1208:5209:2209:5710:5211:5212:5213:4714:1214:3215:1715:3715:5716:1716:3716:5717:1718:3619:3721:16
Brunflo Brunkullavägen05:1305:4306:0806:1306:5307:13|08:0308:1308:5309:2309:5810:5311:5312:5313:4814:1314:3315:1815:3815:5816:1816:3816:5817:1818:3719:3721:17
Brunflo Garagevägen05:1405:4406:0906:1406:5407:14|08:0408:1408:5409:2409:5910:5411:5412:5413:4914:1414:3415:1915:3915:5916:1916:3916:5917:1918:3819:3821:18
Brunflo Återvinningsstation05:1505:4506:1006:1506:5607:15|08:0508:1508:5609:2510:0110:5611:5512:5513:5114:1514:3515:2115:4016:0016:2016:4117:0117:2118:3919:3921:19
Brunflo Häggdalen05:1405:4506:1006:1506:5507:15|08:0508:1508:5509:2410:0010:5511:5512:5513:5014:1514:3415:2015:4016:0016:2016:4017:0017:2018:3819:3921:18
Brunflo Hästjägarvägen05:1605:4606:1206:1606:5707:17|08:0608:1708:5709:2610:0210:5711:5712:5613:5214:1614:3615:2215:4116:0116:2216:4217:0217:2218:4019:4021:20
Brunflo Volontärvägen05:1705:4706:1206:1706:5807:17|08:0708:1708:5809:2710:0310:5811:5712:5713:5314:1714:3715:2315:4216:0216:2216:4317:0317:2318:4019:4121:20
Brunflo Sjövägen05:1805:4806:1406:1806:5907:19|08:0808:1908:5909:2810:0410:5911:5912:5813:5414:1814:3815:2415:4316:0316:2416:4417:0417:2418:4119:4221:21
Brunflo Kornettvägen05:1705:4806:1306:1806:5807:18|08:0808:1808:5809:2710:0310:5811:5812:5813:5314:1814:3715:2315:4316:0316:2316:4317:0317:2318:4119:4121:21
Brunflo Gränsvägen05:1905:4906:1506:1907:0007:20|08:0908:2009:0009:2910:0511:0012:0012:5913:5514:1914:3915:2515:4416:0416:2516:4517:0517:2518:4219:4221:22
Brunflo centrum05:10p05:40p06:05p06:10p06:50p07:10p07:30p08:00p08:10p08:50p09:20p09:55p10:50p11:50p12:50p13:45p14:10p14:30p15:15p15:35p15:55p16:15p16:35p16:55p17:15p18:35p19:35p21:15p
Brunflo Håkansta05:2105:5106:1706:2107:0207:2207:3108:1108:2209:0209:3110:0711:0212:0213:0113:5714:2114:4115:2715:4616:0616:2716:4717:0717:2718:4319:4421:23
Brunflo Kastalvägen05:2005:5106:1606:2107:0207:2107:3008:1108:2109:0209:3010:0711:0212:0113:0113:5714:2114:4015:2615:4616:0616:2616:4717:0717:2718:4319:4421:23
Brunflo Stor Grytan05:2105:5206:1806:2207:0307:2307:3208:1208:2309:0309:3210:0811:0312:0313:0213:5814:2214:4215:2815:4716:0716:2816:4817:0817:2818:4419:4521:24
Lund Lundgatan05:2205:5206:1806:2207:0307:2307:3208:1208:2309:0309:3210:0811:0312:0313:0213:5814:2214:4215:2815:4716:0716:2816:4817:0817:2818:4419:4521:24
Brunflo Lill Grytan05:2205:5206:1806:2207:0307:2307:3208:1208:2309:0309:3210:0811:0312:0313:0213:5814:2214:4215:2815:4716:0716:2816:4817:0817:2818:4419:4521:24
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2105:5206:1706:2207:0307:2207:3108:1208:2209:0309:3110:0811:0312:0213:0213:5814:2214:4115:2815:4716:0716:2716:4817:0817:2818:4419:4521:24
Optand Tandtorpet05:2305:53|06:2307:05|07:3308:13|09:05|10:1011:05|13:0314:0014:23||15:4816:08|16:5017:1017:3018:4519:4621:25
Brunflo Lund05:2205:53|06:2307:04|07:3308:13|09:04|10:0911:04|13:0313:5914:23||15:4816:08|16:4917:0917:2918:4519:4621:25
Optand Trutsgård05:2405:54|06:2407:05|07:3408:14|09:05|10:1011:05|13:0414:0014:24||15:4916:09|16:5017:1017:3018:4519:4721:25
Optand Karl Johans Vägen05:2305:54|06:2407:05|07:3308:14|09:05|10:1011:05|13:0414:0014:24||15:4916:09|16:5017:1017:3018:4519:4621:25
Optand Optandssågen05:2405:55|06:2507:06|07:3508:15|09:06|10:1111:06|13:0514:0114:25||15:5016:10|16:5117:1117:3118:4619:4821:26
Ope gård05:2505:55|06:2507:07|07:3508:15|09:07|10:1211:07|13:0514:0214:25||15:5016:10|16:5217:1217:3218:4619:4821:26
Ope05:2505:56|06:2607:07|07:3608:16|09:07|10:1211:07|13:0614:0214:26||15:5116:11|16:5217:1217:3218:4719:4821:27
Ope Olausgård05:2505:56|06:2607:07|07:3508:16|09:07|10:1211:07|13:0614:0214:26||15:5116:11|16:5217:1217:3218:4719:4821:27
Ope Andalsvägen05:2705:57|06:2707:09|07:3708:17|09:09|10:1411:09|13:0714:0414:27||15:5216:12|16:5417:1417:3418:4819:4921:28
Ope Håkansgård05:2605:57|06:2707:08|07:3608:17|09:08|10:1311:08|13:0714:0314:27||15:5216:12|16:5317:1317:3318:4719:4921:27
Östersund Torvalla by05:2805:58|06:2807:10|07:3808:18|09:10|10:1511:10|13:0814:0514:28||15:5316:13|16:5517:1517:3518:4919:5021:29
Ope Andalsbacken05:2705:58|06:2807:09|07:3808:18|09:09|10:1411:09|13:0814:0414:28||15:5316:13|16:5417:1417:3418:4819:5021:28
Östersund Hacksät05:2905:59|06:2907:11|07:3908:19|09:11|10:1611:11|13:0914:0614:29||15:5416:14|16:5617:1617:3618:4919:5121:29
Östersund Furuparken05:2805:59|06:2907:11|07:3908:19|09:11|10:1611:11|13:0914:0614:29||15:5416:14|16:5617:1617:3618:4919:5121:29
Plantskolan05:2906:00|06:3007:12|07:4008:20|09:12|10:1711:12|13:1014:0714:30||15:5516:15|16:5717:1717:3718:5019:5221:30
Odensalabäcken05:30a06:01a|06:31a07:13a|07:40a08:21a|09:13a|10:18a11:13a|13:11a14:08a14:31a||15:56a16:16a|16:58a17:18a17:38a18:50a19:52a21:30a
Tavelbäcksskolan05:31a06:02a|06:32a07:14a|07:42a08:22a|09:14a|10:19a11:14a|13:12a14:09a14:32a||15:57a16:17a|16:59a17:19a17:39a18:52a19:54a21:32a
Östersund Koporten05:31a06:02a|06:32a07:13a|07:41a08:22a|09:13a|10:18a11:13a|13:12a14:08a14:32a||15:57a16:17a|16:58a17:18a17:38a18:51a19:53a21:31a
Östersund Storsjöbadet05:32a06:03a|06:33a07:15a|07:43a08:23a|09:15a|10:20a11:15a|13:13a14:10a14:33a||15:58a16:18a|17:00a17:20a17:40a18:52a19:54a21:32a
Odensviksvägen Övre05:33a06:04a|06:34a07:16a|07:44a08:24a|09:16a|10:21a11:16a|13:14a14:11a14:34a||15:59a16:19a|17:01a17:21a17:41a18:53a19:55a21:33a
Verkmästargränd05:34a06:05a|06:35a07:17a|07:45a08:25a|09:17a|10:22a11:17a|13:15a14:12a14:35a||16:00a16:20a|17:02a17:22a17:42a18:54a19:56a21:34a
Trappgränd05:34a06:05a|06:35a07:17a|07:45a08:25a|09:17a|10:22a11:17a|13:15a14:12a14:35a||16:00a16:20a|17:02a17:22a17:42a18:54a19:56a21:34a
Furutorpsgatan05:35a06:06a|06:36a07:19a|07:46a08:26a|09:19a|10:24a11:19a|13:16a14:14a14:36a||16:01a16:21a|17:04a17:24a17:44a18:55a19:57a21:35a
Förlandsgränd05:36a06:07a|06:37a07:19a|07:47a08:27a|09:19a|10:24a11:19a|13:17a14:14a14:37a||16:02a16:22a|17:04a17:24a17:44a18:55a19:58a21:35a
Östersund Lillänge centrum||06:28a||07:33a||08:33a|09:41a||12:13a|||14:51a15:39a||16:38a||||||
Lillänge norra||06:28a||07:33a||08:33a|09:41a||12:13a|||14:51a15:38a||16:38a||||||
Lillänge södra||06:29a||07:34a||08:34a|09:42a||12:14a|||14:52a15:39a||16:39a||||||
Montörvägen||06:30a||07:35a||08:35a|09:43a||12:15a|||14:53a15:41a||16:40a||||||
Stallvägen||06:31a||07:36a||08:36a|09:44a||12:16a|||14:54a15:41a||16:41a||||||
Blomängen||06:32a||07:37a||08:37a|09:45a||12:17a|||14:55a15:42a||16:42a||||||
Östersund Fyrvallaknuten||06:33a||07:38a||08:38a|09:46a||12:18a|||14:56a15:44a||16:43a||||||
Parkskolan||06:33a||07:38a||08:38a|09:45a||12:18a|||14:55a15:43a||16:43a||||||
Skolgatan||06:34a||07:39a||08:39a|09:47a||12:19a|||14:57a15:45a||16:44a||||||
Södra Gröngatan||06:35a||07:40a||08:40a|09:47a||12:20a|||14:57a15:45a||16:45a||||||
Brunnsgränd05:37
 
06:08
 
06:36
 
06:38
 
07:20
 
07:41
 
07:48
 
08:28
 
08:41
 
09:20
 
09:48
 
10:25
 
11:20
 
12:21
 
13:18
 
14:15
 
14:38
 
14:58
 
15:46
 
16:03
 
16:23
 
16:46
 
17:05
 
17:25
 
17:45
 
18:56
 
19:58
 
21:36
 
Till Östersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumKyrkparkenÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund Centrum
Restid 0:27 0:28 0:31 0:28 0:30 0:31 0:18 0:28 0:31 0:30 0:28 0:30 0:30 0:31 0:28 0:30 0:28 0:28 0:31 0:28 0:28 0:31 0:30 0:30 0:30 0:21 0:23 0:21
Retur