Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Örnsköldsvik Nolaskolan - Örnsköldsvik Sörliden

2026-06-01 
Din TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin TurDin Tur
405405405405408405405405405405405405405405405405405405405405405405405405405405405
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik Örnparken
Örnsköldsvik Nolaskolan06:0206:3207:0207:3207:4708:0208:3209:0209:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:3216:0216:3217:0217:3218:0218:32
Hantverkaregatan06:0306:3307:0307:3307:4608:0308:3309:0309:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:3316:0316:3317:0317:3318:0318:33
Örnsköldsvik Sjukhus06:0406:3407:0407:3407:4608:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:3416:0416:3417:0417:3418:0418:34
Örnsköldsvik Örnsköldsgatan||||06:56||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Linden||||06:56||||||||||||||||||||||
Själevadsgatan||||06:57||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Åsgatan||||06:58||||||||||||||||||||||
Ås Kamgatan||||06:59||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Ås Kurvgränd||||07:00||||||||||||||||||||||
Ås Västerås||||07:00||||||||||||||||||||||
Ås Västeråsvägen||||07:00||||||||||||||||||||||
Själevad Måndagsvägen||||07:01||||||||||||||||||||||
Själevad Onsdagsvägen||||07:01||||||||||||||||||||||
Själevad Målevägen||||07:02||||||||||||||||||||||
Lillbacke||||07:03||||||||||||||||||||||
Tjärn||||07:07||||||||||||||||||||||
Norrbacksjö||||07:08||||||||||||||||||||||
Västansjö Bygdegård||||07:13||||||||||||||||||||||
Slåttsvedjan||||07:16||||||||||||||||||||||
Åsliden||||07:17||||||||||||||||||||||
Lomsjövägen||||07:22||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Krönvägen||||07:24||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Sportvägen||||07:26||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Lindblomsvägen||||07:28||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Ängetskolan||||07:29||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Skärpeskolan||||07:34||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Gullänget centrum||||07:41||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Karosserivägen||||07:42||||||||||||||||||||||
Per-Ersvägen||||07:42||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Lärlingsvägen||||07:43||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik RC Norra||||07:44||||||||||||||||||||||
Örnsköldsvik Älgen06:0506:3507:0507:3507:4508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:3518:0518:35
Örnsköldsvik Industrigränd06:0606:3607:0607:36|08:0608:3609:0609:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:0615:3616:0616:3617:0617:3618:0618:36
Örnsköldsvik Valhallavägen06:0806:3807:0807:38|08:0808:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3816:0816:3817:0817:3818:0818:38
Örnsköldsvik Skyttis06:0906:3907:0907:39|08:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:3918:0918:39
Örnsköldsvik Baldersvägen06:1006:4007:1007:40|08:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:4018:1018:40
Örnsköldsvik Vintergatan06:1106:4107:1107:41|08:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:41
Örnsköldsvik Midgårdsvägen06:1106:4107:1107:41|08:1108:4109:1109:4110:1110:4111:1111:4112:1112:4113:1113:4114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1117:4118:1118:41
Örnsköldsvik Parkskolan06:1206:4207:1207:42|08:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:42
Örnsköldsvik Järvstagatan06:1206:4207:1207:4207:5308:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:4218:1218:42
Örnsköldsvik Lingbo06:1306:4307:1307:43|08:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:4318:1318:43
Örnsköldsvik Sörliden06:14
 
06:44
 
07:14
 
07:44
 
07:54
 
08:14
 
08:44
 
09:14
 
09:44
 
10:14
 
10:44
 
11:14
 
11:44
 
12:14
 
12:44
 
13:14
 
13:44
 
14:14
 
14:44
 
15:14
 
15:44
 
16:14
 
16:44
 
17:14
 
17:44
 
18:14
 
18:44
 
Till Örnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik ÖrnparkenÖrnsköldsvik Örnparken
Restid 0:12 0:12 0:12 0:12 0:07 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12
Retur