Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Smyckegatan - Göteborg Eketrägatan

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
3030301991993019919930199199301991993019919930199303030303030303030303030199199301991993019919930199199301991993019919930199199301993030303030303030303030
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torg
Smyckegatan05:1605:4606:1106:1806:3306:4206:4807:0307:1207:1807:3407:4207:4908:0408:1208:1908:3408:4208:4809:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4214:4815:0315:1215:1815:3315:4215:4816:0316:1216:1816:3316:4216:4817:0317:1217:1817:3317:4217:4818:0318:1218:1818:4219:1219:4220:1720:4721:1721:4722:1622:4623:1623:46
Bergkristallsgatan05:1705:4706:1206:2006:3506:4306:5007:0507:1307:2007:3507:4307:5008:0508:1308:2008:3508:4308:5009:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4314:5015:0515:1315:2015:3515:4315:5016:0516:1316:2016:3516:4316:5017:0517:1317:2017:3517:4317:5018:0518:1318:2018:4319:1319:4320:1820:4821:1821:4822:1722:4723:1723:47
Klangfärgsgatan05:1805:4806:13||06:44||07:14||07:44||08:14||08:44|09:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1414:44||15:14||15:44||16:14||16:44||17:14||17:44||18:14|18:4419:1419:4420:1920:4921:1921:4922:1822:4823:1823:48
Kavåsvägen05:1905:4906:14||06:45||07:15||07:45||08:15||08:45|09:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:45||15:15||15:45||16:15||16:45||17:15||17:45||18:15|18:4519:1519:4520:2020:5021:2021:5022:1922:4923:1923:49
Trälåsvägen05:2005:5006:15||06:46||07:16||07:47||08:16||08:46|09:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:46||15:17||15:47||16:17||16:47||17:17||17:47||18:17|18:4619:1619:4620:2120:5121:2121:5122:2022:5023:2023:50
Kaprifolgatan05:2105:5106:16||06:47||07:17||07:48||08:17||08:47|09:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1714:47||15:18||15:48||16:18||16:48||17:18||17:48||18:18|18:4719:1719:4720:2220:5221:2221:5222:2122:5023:2023:50
Dalavägen05:2205:5206:17||06:49||07:19||07:50||08:19||08:49|09:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:49||15:20||15:50||16:20||16:50||17:20||17:49||18:19|18:4819:1819:4820:2320:5321:2321:5322:2222:5223:2223:52
Bolmörtsgatan05:2305:5306:18||06:50||07:20||07:51||08:20||08:50|09:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:50||15:21||15:51||16:21||16:51||17:21||17:50||18:20|18:4919:1919:4920:2420:5421:2421:5422:2322:5323:2323:53
Göteborg Kungssten05:2505:5506:2006:2406:3906:5206:5407:0907:2207:2407:4007:5307:5508:1008:2208:2508:4008:5208:5409:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5214:5415:0915:2315:2415:3915:5315:5416:0916:2316:2416:3916:5316:5417:0917:2317:2417:3917:5217:5418:0918:2218:2418:5119:2119:5120:2620:5621:2621:5622:2522:5423:2423:54
Orustgatan05:2605:5606:21||06:53||07:23||07:54||08:23||08:53|09:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:53||15:24||15:54||16:24||16:54||17:24||17:53||18:23|18:5219:2219:5220:2720:5721:2721:5722:2622:5523:2523:55
Banehagsgatan05:2705:5706:22||06:54||07:24||07:56||08:24||08:54|09:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:54||15:25||15:55||16:25||16:55||17:25||17:54||18:24|18:5319:2319:5320:2820:5821:2821:5822:2722:5623:2623:56
Klippan05:2805:5806:23||06:55||07:25||07:57||08:25||08:55|09:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:55||15:26||15:56||16:26||16:56||17:26||17:55||18:25|18:5419:2419:5420:2920:5921:2921:5922:2822:5723:2723:57
Ivarsbergsmotet05:3306:0406:29||07:01||07:31||08:03||08:31||09:01|09:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:01||15:32||16:02||16:32||17:02||17:32||18:01||18:31|19:0019:3020:0020:3521:0521:3522:0522:3423:0223:3200:02
Rosenhill05:3306:0506:30||07:02||07:32||08:04||08:32||09:02|09:3210:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:02||15:33||16:03||16:33||17:03||17:33||18:02||18:32|19:0119:3120:0120:3621:0621:3622:0622:3523:0323:3300:03
Oslogatan05:3406:0606:31||07:03||07:33||08:05||08:33||09:03|09:3310:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:02||15:33||16:03||16:33||17:03||17:33||18:02||18:32|19:0219:3220:0120:3621:0621:3622:0622:3523:0323:3300:03
Vårvindsgatan05:3506:0706:32||07:04||07:34||08:06||08:34||09:04|09:3410:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:03||15:34||16:04||16:34||17:04||17:34||18:03||18:33|19:0319:3320:0220:3721:0721:3722:0722:3623:0423:3400:04
Kyrkbytorget05:3606:0906:35||07:06||07:36||08:08||08:36||09:06|09:3610:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:05||15:36||16:06||16:36||17:06||17:36||18:05||18:35|19:0519:3520:0420:3921:0921:3922:0922:3823:0623:3600:06
Höstvädersgatan|||06:3006:45|07:0007:15|07:3007:46|08:0108:16|08:3108:46|09:00||||||||||||15:0015:15|15:3015:45|16:0016:15|16:3016:45|17:0017:15|17:3017:45|18:0018:15|18:30|||||||||||
Göteborg Eketrägatan05:38
 
06:11
 
06:37
 
06:32
 
06:47
 
07:08
 
07:02
 
07:17
 
07:38
 
07:32
 
07:48
 
08:10
 
08:03
 
08:18
 
08:38
 
08:33
 
08:48
 
09:08
 
09:02
 
09:38
 
10:07
 
10:37
 
11:07
 
11:37
 
12:07
 
12:37
 
13:07
 
13:37
 
14:07
 
14:37
 
15:07
 
15:02
 
15:17
 
15:38
 
15:32
 
15:47
 
16:08
 
16:02
 
16:17
 
16:38
 
16:32
 
16:47
 
17:08
 
17:02
 
17:17
 
17:38
 
17:32
 
17:47
 
18:07
 
18:02
 
18:17
 
18:37
 
18:32
 
19:07
 
19:37
 
20:06
 
20:41
 
21:11
 
21:41
 
22:11
 
22:40
 
23:08
 
23:38
 
00:08
 
Till Göteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg Pumpgatan
Restid 0:22 0:25 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:28 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:26 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:14 0:25 0:14 0:14 0:25 0:14 0:25 0:25 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:22 0:22 0:22
Retur