Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mullsjö Havstenshult - Vilhelmsro

2026-06-01 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
113113113116113113113116116113116113113
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjöMullsjö Västra industriområdetMullsjöMullsjö
Mullsjö Havstenshult05:3406:1006:3707:0007:0908:3512:4214:3316:0416:2217:0518:1219:52
Knipan05:3606:1206:40|07:1108:3712:44||16:24|18:1419:54
Julared05:3706:1306:40|07:1208:3812:44||16:25|18:1519:55
Furusjö Strandvägen05:4006:1606:44|07:1508:4012:47||16:27|18:1719:57
Furusjö Sågen05:4206:1806:45|07:1608:4212:49||16:29|18:1919:59
Blåhult05:4406:2006:47|07:1808:4312:50||16:30|18:2020:00
Habo Dungen05:4406:2006:48|07:1808:4412:50||16:31|18:2120:01
Lilla Gölhult05:4506:2106:49|07:1908:4512:51||16:32|18:2220:02
Mellan-Gölhult05:4606:2206:49|07:2008:4512:52||16:32|18:2220:02
Habo Brogården05:4706:2306:51|07:2108:4612:53||16:33|18:2320:03
Habo Höjdstigen05:4806:2406:52|07:2208:4712:54||16:34|18:2420:04
Habo Kvarnstigen05:4806:2406:52|07:2208:4812:54||16:35|18:2520:05
Habo Kyrkvägen05:4906:2506:53|07:2308:4912:55||16:36|18:2620:06
Onkel Adams väg05:5306:2906:57|07:2708:5212:58||16:39|18:2920:09
Bränninge05:5406:3106:59|07:2908:5413:00||16:41|18:3020:10
Klövergatan05:5406:3006:58|07:2808:5312:59||16:40|18:3020:10
Habo Sjogarp05:5706:3407:02|07:3208:5713:03||16:44|18:3320:13
Backamo06:0106:3807:08|07:3609:0113:07||16:48|18:3720:17
Pilgatan06:0206:4007:10|07:3809:0313:09||16:50|18:3820:18
Mogatan06:0206:3907:09|07:3709:0213:08||16:49|18:3820:18
Ebbarpsvägen06:0306:4007:10|07:3809:0313:09||16:50|18:3920:19
Prinsfors06:0506:4307:13|07:4109:0613:12||16:53|18:4120:21
Bankeryds kyrka06:0606:4407:14|07:4209:0713:13||16:54|18:4220:22
Bankeryd Prinseryd06:0706:4507:15|07:4409:0813:14||16:55|18:4320:23
Mullsjö Västra Kärr|||07:18|||14:5016:22|17:23||
Mullsjö Västra Kärrs gå|||07:18|||14:5016:23|17:23||
Mullsjö Espered|||07:19|||14:5116:23|17:24||
Bäckebo|||07:19|||14:5116:24|17:24||
Domnaryd|||07:27|||14:5916:32|17:32||
Månseryd06:1006:4807:1807:3207:4709:1013:1615:0216:3516:5817:3518:4520:25
Flasarp06:1106:4907:1907:3307:4809:1113:1715:0316:3616:5917:3618:4620:26
Ramnåsvägen|||07:35a|||15:05a16:38a|17:39a||
Vilhelmsro06:13
 
06:52
 
07:22
 
07:36
 
07:51
 
09:13
 
13:19
 
15:06
 
16:39
 
17:01
 
17:39
 
18:49
 
20:29
 
Till Jönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping CJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping CJönköping CJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping CJönköping Länssjukhuset RyhovJönköping Länssjukhuset Ryhov
Restid 0:39 0:42 0:45 0:36 0:42 0:38 0:37 0:33 0:35 0:39 0:34 0:37 0:37
Retur