Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Orrefors centrum - Nybro Madesjö kyrka

2026-06-01 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikLänstrafiken Kronoberg
139139139140140139
BussBussBussBussBussBuss
FrånAlstermo terminalAlstermo terminalAlstermo terminalGadderåsOrrefors skolaAlstermo terminal
Orrefors centrum06:1707:4507:4507:4507:4910:30
Gadderås|||07:35p||
Norrbygdens skola|||07:38||
Simon Gates väg|||07:41||
Orrefors skola||07:4607:4207:48p|
Flygsfors Skogsvägen||07:50|||
Flygsfors06:2007:5007:50||10:33
Bråtemåla||07:51|||
Lindbäcksmålen||07:52|||
Vasstorp|||07:4907:53|
Kolsbygd||07:5407:5107:56|
Kolsbygdskurvan||07:5607:5307:57|
Grönlund||07:5807:5708:01|
Brånahult||07:5807:5608:00|
Gunnarsmo||07:5907:5808:02|
Getahult vsk||07:5907:5708:02|
Kyrkslätt||08:0007:5908:03|
Ridhuset||08:0108:0008:05|
Pensionärsgården||08:0208:0208:06|
Bidalite Nybro||08:0208:0108:06|
Stora Idehult||08:0308:0308:08|
Nybro Madesjöskolan||08:0408:0508:09|
Nybro Madesjöskolan vändplan||08:0708:0508:13|
Nybro Madesjö kyrka06:30
 
08:06
 
08:08
 
08:06
 
08:13
 
10:43
 
Till NybroNybroNybro ParadisskolanNybro ÅkrahällskolanNybroNybro
Restid 0:13 0:21 0:23 0:21 0:24 0:13
Retur