Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Luleå busstation - Jämtön E4

2026-06-01 
Länstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken Västerbotten
111110202011552010201111551120
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSkellefteå busstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå Busstation
Luleå busstation05:2006:1508:0007:55
08:10
10:05
10:20
12:0012:0013:15
13:50
14:5015:05
15:20
16:4017:1017:1018:1021:05
21:20
Luleå Malmuddsviadukten05:21p06:16p|||12:01p12:01p|||16:41p17:11p17:11p18:11p|
Malmuddsviadukten|||||||13:51p|15:21p|||||
Luleå Stadshuset05:23p06:18p|||12:03p12:0313:54p|15:24p16:43p17:13p17:1318:13p|
Luleå Norra hamnen05:25p06:20p|||12:05p12:05p13:55p|15:25p16:45p17:15p17:15p18:15p|
Luleå Pontusbadet05:26p06:21p|07:49a10:01a12:06p12:05p13:09a|14:59a16:47p17:17p17:15p18:16p20:59a
Luleå Banvägen|||||||13:04|14:54||||20:54
Luleå Spantgatan|||||||13:05|14:55||||20:55
Luleå Munkeberg05:27p06:22p|07:46a09:59a12:07p12:06p13:07a14:5314:57a16:49p17:19p17:16p18:17p20:57a
Luleå Midgårdsvägen05:27p06:22p|07:44a09:58a12:07p|14:00p|15:30p16:50p17:20p|18:17p21:26p
Luleå Traktorvägen|||07:41a09:55a||14:03p|15:33p||||21:28p
Luleå Depåvägen05:28p06:23p|07:42a09:56a12:08p|14:02p|15:32p16:51p17:21p|18:18p21:27p
Luleå Haparandavägen05:29p06:24p|||12:09p12:08p|||16:53p17:23p17:18p18:19p|
Umeå Busstation||||05:15p||08:15p|10:05p||||16:05p
Umeå Universitetssjukhuset||||05:20p||08:25p|10:15p||||16:15p
Umeå Samhällsvetarhuset||||05:21p||08:26p|10:16p||||16:16p
Umeå Mariehems Centrum||||05:23p||08:28p|10:18p||||16:18p
Anumark E4 Umeå||||05:27||08:32|10:22||||16:22
Sävar E4||||05:35||08:40|10:30||||16:30
Djäkneboda E4 Bussignal||||05:45||08:50|10:40||||16:40
Bobacken E4||||05:52||08:57|10:47||||16:47
Bygdeå E4||||05:55||09:00|10:50||||16:50
Öndebyn E4 Robertsfors||||05:56||09:01|10:51||||16:51
Bäck E4 Robertsfors||||05:58||09:03|10:53||||16:53
Fäboda E4 Robertsfors||||05:59||09:04|10:54||||16:54
Rickleå E4 Robertsfors||||06:00||09:05|10:55||||16:55
Laxbacken E4 Robertsfors||||06:01||09:06|10:56||||16:56
Lägde E4 Robertsfors||||06:02||09:07|10:57||||16:57
Sikeå E4||||06:05||09:10|11:00||||17:00
Gumboda E4||||06:13||09:18|11:08||||17:08
Ånäset E4||||06:20||09:25|11:15||||17:15
Grimsmark E4 Robertsfors||||06:24||09:29|11:19||||17:19
Västanbyn E4||||06:28||09:33|11:23||||17:23
Lövsele E4||||06:29||09:34|11:24||||17:24
Lövånger busstation||||06:35||09:40|11:30||||17:30
Broänge E4 Skellefteå||||06:36||09:41|11:31||||17:31
Mångbyn E4 Skellefteå||||06:37||09:42|11:32||||17:32
Bodan E4||||06:38||09:43|11:33||||17:33
Hökmark E4 Skellefteå||||06:40||09:45|11:35||||17:35
Önnesmark E4 Skellefteå||||06:43||09:48|11:38||||17:38
Daglösten E4||||06:46||09:51|11:41||||17:41
Övre Bäck E4 Skellefteå||||06:47||09:52|11:42||||17:42
Ljusvattnet E4 Skellefteå||||06:50||09:55|11:45||||17:45
Istermyrliden E4 Skellefteå||||06:52||09:57|11:47||||17:47
Bureå E4||||07:00||10:05|11:55||||17:55
Skellefteå Anderstorp E4||||07:24||10:29|12:19||||18:19
Skellefteå Sörböle E4||||07:24||10:29|12:19||||18:19
Skellefteå busstation|||05:25p07:35
07:50
||10:40
10:55
|12:30
12:45
||||18:30
18:45
Torsgatan|||05:2707:52||10:57|12:47||||18:47
Skellefteå Slalomvägen E4|||05:2807:53||10:58|12:48||||18:48
Östraleden E4 Skellefteå|||05:3007:55||11:00|12:50||||18:50
Solbacken handelsomr E4|||05:3107:56||11:01|12:51||||18:51
Fällbäcken E4 Skellefteå|||05:3207:57||11:02|12:52||||18:52
Boviken E4 Skellefteå|||05:3407:59||11:04|12:54||||18:54
Kåge Norra E4|||05:3708:02||11:07|12:57||||18:57
Spisen E4 Skellefteå|||05:3808:03||11:08|12:58||||18:58
Frostkåge E4 Skellefteå|||05:4008:05||11:10|13:00||||19:00
Ostvik E4 Skellefteå|||05:4208:07||11:12|13:02||||19:02
Byske busstation|||05:5508:20||11:25|13:15||||19:15
Båtvik E4 Skellefteå|||05:5908:23||11:29|13:19||||19:19
Åbyn E4 Skellefteå|||06:0308:26||11:33|13:23||||19:23
Kinnbäck E4|||06:0808:30||11:38|13:28||||19:28
Jävrebodarna E4|||06:1008:31||11:40|13:30||||19:30
Jävre E4|||06:1708:37||11:47|13:37||||19:37
Pitsund E4|||06:2208:42||11:51|13:41||||19:41
Pite Havsbad vsk Pitsund|||06:2408:44||11:52|13:42||||19:42
Piteå Strömbacka|||06:3408:54||||||||||
Piteå busstation|||06:40
06:55
09:00
09:10
||12:05
12:20
|13:55
14:10
||||19:55
20:10
Piteå Norra Ringen|||06:5709:12||12:22|14:12||||20:12
Kopparnäs E4|||07:0509:20||12:30|14:20||||20:20
Norrfjärden E4 Piteå|||07:0709:22||12:32|14:22||||20:22
Rosvik E4|||07:1309:28||12:38|14:28||||20:28
Ersnäs E4|||07:2009:35||12:45|14:35||||20:35
Antnäs E4|||07:2209:37||12:47|14:37||||20:37
Luleå universitet Aurorum05:30p06:25p08:0707:4009:5512:10p12:10p14:05p14:5715:35p16:55p17:25p17:20p18:20p21:30p
Luleå Rutviksreveln05:3206:28|||12:1212:12|||16:5717:2717:2118:22|
Rutviksreveln|||08:2310:33||14:08|15:38||||21:33
Luleå Rutviksnäset05:3306:30|08:2510:3512:1312:1314:10|15:4016:5817:2817:2218:2321:35
Ängesbyn E405:3706:36|08:3010:4012:1712:1814:15|15:4517:0217:3217:2518:2721:40
Nickbyn E405:3806:37|08:3110:4112:18|14:16|15:4617:0317:33|18:2821:41
Persön E405:4006:4008:1708:3410:4412:2012:2014:1915:0715:4917:0517:3517:2618:3021:44
Börjelslandet södra E405:4206:42|08:3510:4512:2212:2214:20|15:5017:0717:3717:2818:3221:45
Börjelslandet Norra E405:4306:43|08:3610:4612:2312:2214:21|15:5117:0817:3817:2818:3321:46
Börjelslandet E4 ljussignal05:4506:4508:22||12:2512:25|15:12|17:1017:4017:3018:35|
Börjelslandet vsk Boden|||08:3710:47||14:22|15:52||||21:47
Råneå OK/Q805:5206:52|08:4210:5212:35|14:27|15:5717:1717:47|18:4221:52
Råneå södra||||||||||||17:44||
Råneå busstation05:5506:55|08:4510:5512:40|14:30|16:0017:2017:5017:5018:4521:55
Råneå Norra byn05:5706:57|08:4710:5712:42|14:32|16:0217:2017:5217:5118:4521:57
Råneå Sundsvägen05:5806:58|08:4910:5912:43|14:34|16:0417:2217:53|18:4721:59
Bäckerskäret E406:0007:00|||12:45||||17:2417:55|18:49|
Bäckerskäret|||08:5011:00||14:35|16:05||||22:00
Råneå E4||08:27|||12:32|15:17||||||
Strömsund E406:0107:0108:3008:5111:0112:4612:3514:3615:2016:0617:2517:5617:5318:5022:01
Jämtön ICA||||||||||17:30||18:55|
Jämtön E406:05
 
07:05
 
08:34
 
08:55
 
11:05
 
12:50
 
12:40
 
14:40
 
15:24
 
16:10
 
17:35
 
18:00
 
17:55
 
19:00
 
22:05
 
Till Haparanda Tornio resecentrumKalix busstationKiruna StadshustorgetHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumPajala busstationHaparanda Tornio resecentrumKiruna SjukhusHaparanda Tornio resecentrumKalix busstationHaparanda Tornio resecentrumPajala busstationKalix busstationHaparanda Tornio resecentrum
Restid 0:45 0:50 0:34 0:45 0:45 0:50 0:40 0:50 0:34 0:50 0:55 0:50 0:45 0:50 0:45
Retur