Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Aspås Gräfte - Östersund busstation

2026-06-01 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
151151151153151151151
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånAspås NolbackAspås NolbackKattstrupeforsen vändslinganValsjöbynKattstrupeforsen vändslinganAspåsAspås
Aspås Gräfte05:3706:1706:5708:5610:1716:0518:00
Aspås Prästänge05:3706:1706:5808:5710:1816:0618:01
Aspås Nygård05:3906:1906:5908:5810:1916:0718:02
Aspås Tand05:3906:1907:0009:0010:2016:0818:03
Kattstrupeforsen vändslingan||06:45p|10:05p||
Aspåsnäset Skogsbilvägen||06:46|10:06||
Aspåsnäset||06:46|10:06||
Aspåsnäset Bygdegården||06:47|10:07||
Aspåsnäset Branddammen||06:48|10:08||
Aspåsnäset Nybygget||06:49|10:09||
Aspåsnäset Sveom||06:50|10:10||
Aspås Rehn||06:50|10:10||
Aspås Tomsetvägen||06:52|10:12||
Aspås Ren||06:53|10:13||
Aspås nedre vägskäl05:4006:2006:5409:0110:1416:0918:04
Krokom Aspåsvägen05:4306:2307:0209:0510:2216:1218:07
Krokom Kvarnbacksskolan05:4406:2407:0309:0610:2316:1318:08
Krokom Backvägen05:4406:2407:0409:0710:2416:1418:09
Krokom Ängsvägen05:4506:2507:0509:0910:2516:1518:10
Krokom Ringvägen05:4606:2607:0609:1010:2616:1618:11
Krokom Björkvägen05:4706:2707:0609:1210:2616:1718:12
Krokom centrum05:5006:3007:1009:1510:3016:2018:15
Krokom Nyheden05:5106:3207:1209:1610:3116:2118:16
Hägra västra05:5306:3307:13|10:3316:2318:18
Dvärsätt Hägra05:5306:3407:14|10:3316:2318:18
Dvärsätt05:5406:3507:16|10:3416:2418:19
Dvärsätt Ranågården05:5406:3407:15|10:3416:2418:19
Dvärsätt Varvsvägen05:5506:3607:17|10:3516:2518:20
Grönänge05:5606:3707:17|10:3616:2618:21
Sandnässkogen05:5606:3707:18|10:3616:2618:21
Sandnäset golfbana05:5706:3907:20|10:3716:2718:22
Dvärsätt E14|||09:18|||
Dvärsätt Sandnäset E1405:5806:3907:2009:2110:3816:2818:23
Ås Tängtorpet vändslingan05:59|07:22|10:3916:2918:24
Tängtorpet Åsarna vägskäl06:00|07:23|10:4016:3018:25
Ås Ryttarhärbräet06:01|07:24|10:4116:3118:26
Ösa kurvan06:01|07:25|10:4116:3118:26
Ösa06:02|07:25|10:4216:3218:27
Ås kyrkan06:03|07:27|10:4316:3318:28
Ås Rösta vägskäl06:03|07:27|10:4316:3318:28
Ås Hov06:04|07:28|10:4416:3418:29
Ås Odens Väg06:05|07:30|10:4516:3518:30
Ås Handelsföreningen06:06|07:31|10:4616:3618:31
Ås Sörbyn06:06|07:31|10:4616:3618:31
Ås Tengens06:07|07:32|10:4716:3718:32
Ås Ridskola06:07|07:32|10:4716:3718:32
Ås Sem06:08|07:33|10:4816:3818:33
Ås Bysågen06:09|07:34|10:4916:3918:34
Sem Sembacken06:09|07:34|10:4916:3918:34
Byskogen Arons väg06:10|07:35|10:5016:4018:35
Byskogen Orionvägen06:11|07:37|10:5116:4118:36
Östersund Semsåsågen06:12|07:38|10:5216:4218:37
Semsåvägen06:13a|07:40a|10:53a16:43a18:38a
Tängtorpet E14|06:41|09:23|||
Ås Torsta vägskäl E14|06:43a|09:24a|||
Wikanders väg06:15a06:49a07:42a09:30a10:55a16:45a18:40a
Pibäcken06:16a06:51a07:44a09:32a10:56a16:46a18:41a
Hofvallen06:17a06:52a07:45a09:33a10:57a16:47a18:42a
Östersund Jamtli06:18a06:53a07:46a09:34a10:58a16:48a18:43a
Östersund sjukhus06:19a06:54a07:47a09:35a10:59a16:49a18:44a
Kyrkparken06:20a06:55a07:49a09:36a11:00a16:50a18:45a
Östersund busstation06:25
 
07:00
 
07:55
 
09:40
 
11:05
 
16:55
 
18:50
 
Till
Restid 0:48 0:43 0:58 0:44 0:48 0:50 0:50
Retur