Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo Stor Grytan - Östersund sjukhus

2026-06-01 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110109110109110109110110110109110109110110110110127
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBräcke
Brunflo Stor Grytan05:2106:1807:0307:2307:3208:2309:0310:0811:0312:0313:5816:2816:4817:0817:2819:4520:33
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2106:1707:0307:2207:3108:2209:0310:0811:0312:0213:5816:2716:4817:0817:2819:4520:33
Brunflo OKQ8||||||||||||||||20:31
Brunflo Håkansta05:2106:1707:0207:2207:3108:2209:0210:0711:0212:0213:5716:2716:4717:0717:2719:4420:32
Brunflo Lund05:22|07:04|07:33|09:0410:0911:04|13:59|16:4917:0917:2919:4620:35
Lund Lundgatan05:2206:1807:0307:2307:3208:2309:0310:0811:0312:0313:5816:2816:4817:0817:2819:4520:34
Brunflo Lill Grytan05:2206:1807:0307:2307:3208:2309:0310:0811:0312:0313:5816:2816:4817:0817:2819:4520:34
Optand Karl Johans Vägen05:23|07:05|07:33|09:0510:1011:05|14:00|16:5017:1017:3019:4620:36
Optand Tandtorpet05:23|07:05|07:33|09:0510:1011:05|14:00|16:5017:1017:3019:4620:35
Optand Optandssågen05:24|07:06|07:35|09:0610:1111:06|14:01|16:5117:1117:3119:4820:37
Optand Trutsgård05:24|07:05|07:34|09:0510:1011:05|14:00|16:5017:1017:3019:4720:36
Ope05:25|07:07|07:36|09:0710:1211:07|14:02|16:5217:1217:3219:4820:39
Ope gård05:25|07:07|07:35|09:0710:1211:07|14:02|16:5217:1217:3219:4820:38
Ope Olausgård05:25|07:07|07:35|09:0710:1211:07|14:02|16:5217:1217:3219:4820:38
Ope Håkansgård05:26|07:08|07:36|09:0810:1311:08|14:03|16:5317:1317:3319:4920:39
Ope Andalsvägen05:27|07:09|07:37|09:0910:1411:09|14:04|16:5417:1417:3419:4920:40
Ope Andalsbacken05:27|07:09|07:38|09:0910:1411:09|14:04|16:5417:1417:3419:5020:41
Östersund Furuparken05:28|07:11|07:39|09:1110:1611:11|14:06|16:5617:1617:3619:5120:42
Östersund Torvalla by05:28|07:10|07:38|09:1010:1511:10|14:05|16:5517:1517:3519:5020:41
Plantskolan05:29|07:12|07:40|09:1210:1711:12|14:07|16:5717:1717:3719:5220:44
Östersund Hacksät05:29|07:11|07:39|09:1110:1611:11|14:06|16:5617:1617:3619:5120:42
Odensalabäcken05:30a|07:13a|07:40a|09:13a10:18a11:13a|14:08a|16:58a17:18a17:38a19:52a20:44a
Tavelbäcksskolan05:31a|07:14a|07:42a|09:14a10:19a11:14a|14:09a|16:59a17:19a17:39a19:54a20:46a
Östersund Koporten05:31a|07:13a|07:41a|09:13a10:18a11:13a|14:08a|16:58a17:18a17:38a19:53a20:45a
Östersund Storsjöbadet05:32a|07:15a|07:43a|09:15a10:20a11:15a|14:10a|17:00a17:20a17:40a19:54a20:47a
Odensviksvägen Övre05:33a|07:16a|07:44a|09:16a10:21a11:16a|14:11a|17:01a17:21a17:41a19:55a20:49a
Verkmästargränd05:34a|07:17a|07:45a|09:17a10:22a11:17a|14:12a|17:02a17:22a17:42a19:56a20:50a
Trappgränd05:34a|07:17a|07:45a|09:17a10:22a11:17a|14:12a|17:02a17:22a17:42a19:56a20:49a
Furutorpsgatan05:35a|07:19a|07:46a|09:19a10:24a11:19a|14:14a|17:04a17:24a17:44a19:57a20:51a
Förlandsgränd05:36a|07:19a|07:47a|09:19a10:24a11:19a|14:14a|17:04a17:24a17:44a19:58a20:52a
Östersund Lillänge centrum|06:28a|07:33a|08:33a|||12:13a|16:38a|||||
Lillänge norra|06:28a|07:33a|08:33a|||12:13a|16:38a|||||
Lillänge södra|06:29a|07:34a|08:34a|||12:14a|16:39a|||||
Montörvägen|06:30a|07:35a|08:35a|||12:15a|16:40a|||||
Stallvägen|06:31a|07:36a|08:36a|||12:16a|16:41a|||||
Blomängen|06:32a|07:37a|08:37a|||12:17a|16:42a|||||
Östersund Fyrvallaknuten|06:33a|07:38a|08:38a|||12:18a|16:43a|||||
Parkskolan|06:33a|07:38a|08:38a|||12:18a|16:43a|||||
Skolgatan|06:34a|07:39a|08:39a|||12:19a|16:44a|||||
Södra Gröngatan|06:35a|07:40a|08:40a|||12:20a|16:45a|||||
Brunnsgränd05:37a06:36a07:20a07:41a07:48a08:41a09:20a10:25a11:20a12:21a14:15a16:46a17:05a17:25a17:45a19:58a|
Östersund Centrum05:44a06:43a07:28a07:48a07:55a08:48a09:28a10:33a11:28a12:28a14:23a16:53a17:13a17:33a17:53a20:05a|
Kyrkparken05:45a06:44a07:29a07:49a07:56a08:49a09:29a10:34a11:29a12:29a14:24a16:54a17:14a17:34a17:54a20:05a|
Östersund busstation||||||||||||||||20:54a
Östersund sjukhus05:50
 
06:50
 
07:35
 
07:55
 
08:00
 
08:55
 
09:35
 
10:40
 
11:35
 
12:35
 
14:30
 
17:00
 
17:20
 
17:40
 
18:00
 
20:10
 
21:00
 
Till
Restid 0:29 0:32 0:32 0:32 0:28 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:32 0:25 0:27
Retur