Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sjukhuset - Mörrum kyrka

2026-06-01 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
635635222222222222226352222222222222222222222
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamn
Sjukhuset04:5105:5106:1206:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4212:5113:1213:4214:1214:4215:0015:1215:3015:4216:0016:1216:3316:4217:1217:4118:1118:4519:1519:4520:1520:4521:4522:45
Janneberg04:5205:5206:1306:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4312:5213:1313:4314:1314:43|15:13|15:43|16:13|16:4317:1317:4218:1218:4619:1619:4620:1620:4621:4622:46
Notavalla04:5405:5406:1506:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4512:5413:1513:4514:1514:45|15:15|15:45|16:15|16:4517:1517:4418:1418:4819:1819:4820:1820:4821:4822:48
Asarum kyrka04:5705:5706:1806:4807:1807:4808:1808:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4812:5713:1813:4814:1814:48|15:18|15:48|16:18|16:4817:1817:4718:1718:5119:2119:5120:2120:5121:5122:51
Offerkällan04:5705:5706:1906:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4912:5713:1913:4914:1914:49|15:19|15:49|16:19|16:4917:1817:4818:1818:5119:2119:5120:2120:5121:5122:51
Verkstadsvägen04:5805:5806:2006:5007:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:1912:4912:5813:1913:4914:1914:49|15:19|15:49|16:19|16:4917:1917:4818:1818:5219:2219:5220:2220:5221:5222:52
Hannetorp Karlshamn04:5905:5906:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2012:5012:5913:2013:5014:2014:50|15:20|15:50|16:20|16:5017:2017:4918:1918:5319:2319:5320:2320:5321:5322:53
Torarpsvägen05:0006:0006:2106:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:0013:2113:5114:2114:51|15:21|15:51|16:21|16:5117:2117:5018:2018:5419:2419:5420:2420:5421:5422:54
Torarp Ingärdahej05:0006:0006:2206:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:0013:2213:5214:2214:52|15:22|15:52|16:22|16:5217:2117:5118:2118:5419:2419:5420:2420:5421:5422:54
Gillabro05:0106:0106:2306:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:0113:2313:5314:2314:53|15:23|15:53|16:23|16:5317:2217:5218:2218:5519:2519:5520:2520:5521:5522:55
Transformatorvägen05:0306:0306:2606:5607:2607:5608:2608:5609:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2512:5513:0313:2513:5514:2514:55|15:25|15:55|16:25|16:5517:2417:5418:2418:5719:2719:5720:2720:5721:5722:57
Hästaryd05:0406:0406:2706:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2612:5613:0413:2613:5614:2614:56|15:26|15:56|16:26|16:5617:2517:5518:2518:5819:2819:5820:2820:5821:5822:58
Viadukten E22|||||||||||||||||||||15:06|15:36|16:06|16:39|||||||||||
Jössarinken|||||||||||||||||||||15:06|15:36|16:06|16:39|||||||||||
Lindegårdsvägen|||||||||||||||||||||15:07|15:37|16:07|16:40|||||||||||
Mörrum kyrka05:06
 
06:06
 
06:29
 
06:59
 
07:29
 
07:59
 
08:29
 
08:59
 
09:29
 
09:59
 
10:29
 
10:59
 
11:29
 
11:59
 
12:28
 
12:58
 
13:06
 
13:28
 
13:58
 
14:28
 
14:58
 
15:09
 
15:28
 
15:39
 
15:58
 
16:09
 
16:28
 
16:42
 
16:58
 
17:27
 
17:57
 
18:27
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
22:00
 
23:00
 
Till Olofström Volvo nyaOlofström Volvo nyaMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenOlofström Volvo nyaMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum StationsvägenMörrum Stationsvägen
Restid 0:15 0:15 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:17 0:16 0:16 0:15 0:16 0:16 0:16 0:16 0:09 0:16 0:09 0:16 0:09 0:16 0:09 0:16 0:15 0:16 0:16 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
Retur