Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Forsmarks kraftverk 1-2 - Salberga

2026-06-01 
ULULULULULULUL
835835835835832835835
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖsthammar busstationÖsthammar busstationÖsthammar busstationÖsthammar busstationÖsthammar busstation
Forsmarks kraftverk 1-207:2808:4810:1811:4815:5516:0017:17
Forsmark Personalbostäderna07:2808:4510:1511:4515:5515:5817:14
Forsmarks kraftverk 3||||16:0015:55|
Forsmark Maskinuthyrningen07:3108:4310:1311:4316:0315:4617:12
Östhammar busstation|08:25p09:55p11:25p|15:25p16:54p
Östhammar Vårdcentrum|08:2609:5611:26|15:2616:55
Östhammar Ulrikeberg|08:2609:5611:26|15:2616:55
Östhammar Gammelbyn|08:2709:5711:27|15:2716:56
Östhammar Ringvägen|08:2709:5711:27|15:2716:56
Eds vägskäl (v. 76)|08:2809:5811:28|15:2816:57
Norrskedika IP|08:2909:5911:29|15:2916:58
Motorp|08:2909:5911:29|15:2916:58
Brudgrind|08:2909:5911:29|15:2916:58
Norrskedika bygdegård|08:3010:0011:30|15:3016:59
Norrskedika norra|08:3210:0211:32|15:3217:01
Snesslinge skola|08:3310:0311:33|15:3317:02
Aspö vägskäl|08:3410:0411:34|15:3517:03
Snesslingeberg|08:3510:0511:35|15:3617:04
Ledsundet norra|08:3610:0611:36|15:3817:05
Ledsundet|08:3610:0611:36|15:3717:05
Pälsfarmen|08:3610:0611:36|15:3717:05
Simundö vägskäl|08:3710:0711:37|15:3917:06
Kallrigafjärden|08:3710:0711:37|15:3817:06
Kallerö vägskäl|08:3810:0811:38|15:4017:07
Johannisfors|08:3810:0811:38|15:4017:07
Forsmarks bruk07:3208:4110:1111:4116:0415:4417:10
Forsmarks kvarn07:3408:5410:2411:5416:0616:0617:23
Berkinge vägskäl07:3908:5910:2911:5916:1016:1117:28
Frebbenbo vägskäl07:4209:0210:3212:0216:1216:1417:31
Giboda07:4309:0310:3312:0316:1316:1517:33
Lövstabruk södra infarten07:4609:0610:3612:06|16:1817:36
Lövstabruks Herrgård07:4909:0910:3912:09|16:2117:39
Lövstabruk Barnens bruk07:5009:1010:4012:10|16:2117:40
Lövstabruk norra infarten07:5209:1210:4212:12|16:2317:42
Lövstabruk väg 76||||16:18||
Försäter07:5909:1910:4912:1916:2416:2817:48
Österänge08:0109:2110:5112:2116:2516:3017:50
Salberga08:02
 
09:22
 
10:52
 
12:22
 
16:26
 
16:31
 
17:51
 
Till Tierp HögbergsskolanSkärplinge bussterminalSkärplinge bussterminalSkärplinge bussterminalSkutskär centrumTierpSkärplinge bussterminal
Restid 0:34 0:34 0:34 0:34 0:31 0:31 0:34
Retur