Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Götene busstation - Skara Katedralskolan

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
202202202202202202202202202202202202202202202202202202202202202202202202
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLiljestensskolanLiljestensskolan
Götene busstation05:0005:3506:1006:4007:1007:4008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1018:1019:1020:1021:1022:10
Helenagården05:0005:3506:1006:4007:1007:4008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1018:1019:1020:1021:1022:10
Järnvägsgatan05:0105:3606:1106:4107:1107:4108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1114:4115:1115:4116:1116:4117:1118:1119:1120:1121:1122:11
Lars-Olofsgården05:03|06:13|07:1307:4308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1318:1319:1320:1321:1322:13
Likälle05:04|06:14|07:1407:4408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1414:4415:1415:4416:1416:4417:1418:1419:1420:1421:1422:14
Ringåsen05:05|06:15|07:1507:4508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1518:1519:1520:1521:1522:15
Stockebäck05:06|06:16|07:1607:4608:1609:1610:1611:1612:1613:1614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1618:1619:1620:1621:1622:16
Stora Lundstorp05:06|06:16|07:1607:4608:1609:1610:1611:1612:1613:1614:1614:4615:1615:4616:1616:4617:1618:1619:1620:1621:1622:16
Stora Lund05:07|06:17|07:1707:4708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1718:1719:1720:1721:1722:17
Dalaholm05:08|06:18|07:1807:4808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1818:1819:1820:1821:1822:18
Lundsbrunn Lundagården05:09|06:19|07:1907:4908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1918:1919:1920:1921:1922:19
Dala05:10|06:20|07:2007:5008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2018:2019:2020:2021:2022:20
Västermark05:12|06:22|07:2207:5208:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2218:2219:2220:2221:2222:22
Stymne05:13|06:23|07:2307:5308:2309:2210:2211:2212:2213:2214:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2318:2219:2220:2221:2222:22
Myråsen05:14|06:24|07:2407:5408:2409:2310:2311:2312:2313:2314:2414:5415:2415:5416:2416:5417:2418:2319:2320:2321:2322:23
Kungsängen05:16|06:26|07:2607:5608:2609:2510:2511:2512:2513:2514:2614:5615:2615:5616:2616:5617:2618:2519:2520:2521:2522:25
Klippan05:17|06:27|07:2707:5708:2709:2610:2611:2612:2613:2614:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2718:2619:2620:2621:2622:26
Marskaby05:20|06:30|07:3008:0008:3009:2910:2911:2912:2913:2914:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:2919:2920:2921:2922:29
Ledsjö kyrka väg E20|05:41|06:46||||||||||||||||||||
Skara Katedralskolan05:26
 
05:55
 
06:36
 
07:00
 
07:36
 
08:06
 
08:36
 
09:34
 
10:34
 
11:34
 
12:34
 
13:34
 
14:36
 
15:06
 
15:36
 
16:06
 
16:36
 
17:06
 
17:36
 
18:34
 
19:34
 
20:34
 
21:34
 
22:34
 
Till Skara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstationSkara busstation
Restid 0:26 0:20 0:26 0:20 0:26 0:26 0:26 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24
Retur