Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sidvallsvägen - Tyresö Brevik Mossvägen

2026-06-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
819819819819819819819819819819819819805805805805805805805805805805805805819819819819819819819
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTyresö centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTrollbäcken centrumTyresö centrumTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanGullmarsplanÄllmoraTyresö centrumTyresö Brevik MossvägenÄllmoraTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik MossvägenTyresö Brevik Mossvägen
Sidvallsvägen05:5906:3307:2507:5608:2608:5409:5509:5510:5411:5512:5513:5515:3016:0016:2716:4017:0017:1017:3017:4018:0018:1018:3018:5519:0219:1520:0221:0522:0523:0300:05
Bäverbäcken05:5906:3307:2507:5508:2508:5409:5509:5610:5511:5612:5613:5715:3016:0016:2716:4017:0017:1017:3017:4018:0018:1018:3018:5519:0319:1520:0421:0622:0623:0400:06
Sikvägen05:5706:3107:2307:5308:2308:5209:5309:5910:5711:5912:5914:00||||||||||||19:0619:1320:0721:0822:0823:0700:08
Tyresö centrum05:56p06:3007:2207:5208:2208:5209:03p10:0311:0012:0313:0314:03||||||||||||19:1019:12p20:1021:1022:1023:1000:10
Bollmoraberg|06:2707:1907:4908:1908:4909:0310:0311:0012:0313:0314:03||||||||||||19:10|20:1021:1022:1023:1000:10
Bergfoten|06:2607:1807:4808:1808:4809:0410:0411:0212:0413:0514:05||||||||||||19:12|20:1121:1122:1123:1100:11
Radiovägen|06:2507:1607:4608:1608:4609:0510:0511:0312:0513:0614:06||||||||||||19:13|20:1221:1222:1223:1200:12
Antennvägen|06:2407:1507:4508:1508:4509:0610:0611:0312:0613:0614:06||||||||||||19:13|20:1321:1322:1323:1300:13
Lindalsvägen|06:2207:1407:4408:1408:4409:0710:0711:0512:0713:0814:08||||||||||||19:15|20:1421:1422:1423:1400:14
Stjärnvägen|06:2107:1307:4308:1308:4309:0910:0911:0612:0913:0914:09||||||||||||19:16|20:1621:1622:1623:1500:15
Trollbäcken Trollbäcksvägen|06:2007:1107:4108:1108:4109:1010:1011:0712:1013:1014:10||||||||||||19:17|20:1721:1722:1723:1600:16
Uddbyvägen|06:1907:1007:4008:1008:4009:1010:1011:0812:1013:1114:11||||||||||||19:18|20:1721:1722:1723:1700:17
Allfartsvägen|06:1907:0907:3908:0908:3909:1110:1111:0912:1113:1214:12||||||||||||19:19|20:1821:1822:1823:1800:18
Marsvägen|06:1707:0807:3808:0808:3809:1210:1211:1012:1213:1314:13||||||||||||19:20|20:1921:1922:1923:1900:19
Njupkärrsvägen|06:1807:0907:3908:0908:3909:1210:1211:0912:1213:1214:12||||||||||||19:19|20:1921:1922:1923:1800:18
Trollbäcken IP|06:1607:0707:3708:0708:3709:1310:1311:1112:1313:1414:14||||||||||||19:21|20:2021:2022:2023:2000:20
Långsjövägen|06:1507:0607:3608:0608:3609:1410:1411:1212:1413:1514:15||||||||||||19:22|20:2121:2122:2123:2100:21
Kumla skola|06:1407:0407:3408:0408:3409:1610:1611:1412:1613:1714:17||||||||||||19:24|20:2321:2322:2323:2200:22
Trollbäcken centrum|06:13p07:03p07:20p07:50p08:33p09:2010:2011:17
11:20
12:2013:2114:21||||||||||||19:28|20:2721:2722:2723:2600:26
Trångsundsvägen|||07:2007:50|09:2010:2011:2012:2013:2114:21||||||||||||19:28|20:2721:2722:2723:2600:26
Poppelvägen|||07:2207:52|09:2210:2211:2212:2213:2314:23||||||||||||19:30|20:2921:2922:2923:2800:28
Bränneribacken|||07:2207:52|09:2210:2211:2212:2213:2314:23||||||||||||19:30|20:2921:2922:2923:2800:28
Oxelvägen|||07:2507:55|09:2410:2411:2412:2413:2514:25||||||||||||19:32|20:3121:3122:3123:3000:30
Konvaljevägen|||07:2407:54|09:2410:2411:2412:2413:2514:25||||||||||||19:32|20:3121:3122:3123:3000:30
Persuddevägen|||07:2607:56|09:2510:2511:2512:2513:2614:26||||||||||||19:33|20:3221:3222:3223:3100:31
Stupvägen|||07:2807:58|09:2610:2611:2612:2613:2714:27||||||||||||19:34|20:3321:3322:3323:3200:32
Näckstigen|||07:2707:57|09:2610:2611:2612:2613:2714:27||||||||||||19:34|20:3321:3322:3323:3200:32
Fornuddsvägen|||07:2907:59|09:2810:2811:2812:2813:2914:29||||||||||||19:36|20:3521:3522:3523:3400:34
Trollbäcken centrum|06:13p07:03p07:20p07:50p08:33p09:2010:2011:17
11:20
12:2013:2114:21||||||||||||19:28|20:2721:2722:2723:2600:26
Kumla skola|06:1407:0407:3408:0408:3409:1610:1611:1412:1613:1714:17||||||||||||19:24|20:2321:2322:2323:2200:22
Långsjövägen|06:1507:0607:3608:0608:3609:1410:1411:1212:1413:1514:15||||||||||||19:22|20:2121:2122:2123:2100:21
Trollbäcken IP|06:1607:0707:3708:0708:3709:1310:1311:1112:1313:1414:14||||||||||||19:21|20:2021:2022:2023:2000:20
Marsvägen|06:1707:0807:3808:0808:3809:1210:1211:1012:1213:1314:13||||||||||||19:20|20:1921:1922:1923:1900:19
Njupkärrsvägen|06:1807:0907:3908:0908:3909:1210:1211:0912:1213:1214:12||||||||||||19:19|20:1921:1922:1923:1800:18
Allfartsvägen|06:1907:0907:3908:0908:3909:1110:1111:0912:1113:1214:12||||||||||||19:19|20:1821:1822:1823:1800:18
Uddbyvägen|06:1907:1007:4008:1008:4009:1010:1011:0812:1013:1114:11||||||||||||19:18|20:1721:1722:1723:1700:17
Trollbäcken Trollbäcksvägen|06:2007:1107:4108:1108:4109:1010:1011:0712:1013:1014:10||||||||||||19:17|20:1721:1722:1723:1600:16
Stjärnvägen|06:2107:1307:4308:1308:4309:0910:0911:0612:0913:0914:09||||||||||||19:16|20:1621:1622:1623:1500:15
Lindalsvägen|06:2207:1407:4408:1408:4409:0710:0711:0512:0713:0814:08||||||||||||19:15|20:1421:1422:1423:1400:14
Antennvägen|06:2407:1507:4508:1508:4509:0610:0611:0312:0613:0614:06||||||||||||19:13|20:1321:1322:1323:1300:13
Radiovägen|06:2507:1607:4608:1608:4609:0510:0511:0312:0513:0614:06||||||||||||19:13|20:1221:1222:1223:1200:12
Bergfoten|06:2607:1807:4808:1808:4809:0410:0411:0212:0413:0514:05||||||||||||19:12|20:1121:1122:1123:1100:11
Bollmoraberg|06:2707:1907:4908:1908:4909:0310:0311:0012:0313:0314:03||||||||||||19:10|20:1021:1022:1023:1000:10
Tyresö centrum05:56p06:3007:2207:5208:2208:5209:03p10:0311:0012:0313:0314:03||||||||||||19:1019:12p20:1021:1022:1023:1000:10
Sikvägen05:5706:3107:2307:5308:2308:5209:5309:5910:5711:5912:5914:00||||||||||||19:0619:1320:0721:0822:0823:0700:08
Bäverbäcken05:5906:3307:2507:5508:2508:5409:5509:5610:5511:5612:5613:5715:3016:0016:2716:4017:0017:1017:3017:4018:0018:1018:3018:5519:0319:1520:0421:0622:0623:0400:06
Sidvallsvägen05:5906:3307:2507:5608:2608:5409:5509:5510:5411:5512:5513:5515:3016:0016:2716:4017:0017:1017:3017:4018:0018:1018:3018:5519:0219:1520:0221:0522:0523:0300:05
Petterboda06:0206:3607:2807:5908:2908:5609:5809:5310:5311:5312:5313:5415:3216:0216:2916:4217:0217:1217:3217:4218:0218:1218:3218:5719:0019:1820:0121:0422:0423:0200:04
Öringe06:0206:3607:2807:5908:2908:5609:5809:5210:5211:5212:5213:5315:3316:0316:3016:4317:0317:1317:3317:4318:0318:1318:3318:5818:5919:1820:0021:0222:0223:0100:02
Strandallén06:0306:3707:2908:0108:3108:5909:5909:5110:5111:5112:5113:5115:3716:0716:3416:4717:0717:1717:3717:4718:0718:1718:3619:0118:5819:2019:5821:0022:0023:0000:00
Rotvik06:0306:3707:2908:0008:3008:5709:5909:5110:5111:5112:5113:5215:3516:0516:3216:4517:0517:1517:3517:4518:0518:1518:3418:5918:5819:1919:5921:0122:0123:0000:01
Videvägen06:0406:3807:3008:0208:3208:5910:0009:5010:5011:5012:5013:5015:3816:0816:3516:4817:0817:1817:3817:4818:0818:1818:3819:0318:5719:2119:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö Strandtorget06:0506:3907:3108:0308:3309:0110:0109:5010:5011:5012:5013:5015:4116:1116:3816:5117:1117:2117:4117:5118:1118:2118:4019:0518:5719:2219:5720:5921:5922:5923:59
Tyresö skola06:0506:3907:3108:0308:3309:0110:0109:4810:4811:4812:4813:4815:4116:1116:3816:5117:1117:2117:4117:5118:1118:2118:4019:0518:5519:2219:5520:5721:5722:5723:57
Tyresö slott06:0606:4007:3208:0408:3409:0210:0209:4710:4711:4712:4713:4715:4216:1216:3916:5217:1217:2217:4217:5218:1218:2218:4119:0618:5419:2319:5420:5621:5622:5623:56
Edinsborg06:0706:4107:3308:0508:3509:0310:0309:4610:4611:4612:4613:4615:4416:1316:4116:5317:1417:2317:4417:5318:1418:2318:4219:0718:5319:2419:5320:5521:5522:5523:55
Nytorp|||||09:05|09:4410:4311:4412:4313:44|16:16|16:56|17:26|17:56|18:26|19:0818:51|19:5020:5421:5322:5323:54
Orrnäset06:0806:4307:3508:0708:3709:0410:0509:4510:4411:4512:4413:4515:4516:1516:4216:5517:1517:2517:4517:5518:1518:2518:4419:0818:5219:2519:5120:5421:5422:5423:54
Hansbo|||||09:06|09:43|11:43|13:43|16:17|16:57|17:27|17:57|18:27|19:0918:50|21:0920:5223:13|23:52
Nordal|||||09:07|09:42|11:42|13:42|16:17|16:57|17:27|17:57|18:27|19:1018:49|21:1020:5223:14|23:52
Östralid|||||09:08|09:42|11:42|13:42|16:19|16:59|17:29|17:59|18:29|19:1118:49|21:1120:5223:15|23:52
Björkgården|||||09:08|09:41|11:41|13:41|16:19|16:59|17:29|17:59|18:29|19:1118:48|21:1120:5123:15|23:51
Tjädervägen|||||09:09|09:39|11:39|13:39|16:20|17:00|17:30|18:00|18:30|19:1218:46|21:1220:4923:16|23:49
Tyresö Trinntorp06:1406:4907:4108:1308:4309:1110:1109:3910:3911:3912:3913:3915:5216:2216:4917:0217:2217:3217:5218:0218:2218:3218:5019:1418:4619:3119:4620:4921:4922:4923:49
Krönet06:1506:5007:4308:1508:4509:1310:1309:3710:3711:3712:3713:3715:5416:2416:5117:0417:2417:3417:5418:0418:2418:3418:5219:1618:4419:3319:4420:4721:4722:4723:47
Björndalen06:1606:5107:4408:1608:4609:1410:1409:3610:3611:3612:3613:3615:5516:2516:5217:0517:2517:3517:5518:0518:2518:3518:5319:1718:4319:3419:4320:4621:4622:4623:46
Sjöberga06:1806:5307:4508:1708:4709:1510:1509:3510:3511:3512:3513:3515:5616:2616:5317:0617:2617:3617:5618:0618:2618:3618:5419:1818:4219:3519:4220:4521:4522:4523:45
Borgviken06:1806:5307:4608:1808:4809:1610:1609:3510:3511:3512:3513:3515:5716:2716:5417:0717:2717:3717:5718:0718:2718:3718:5519:1918:4219:3619:4220:4521:4522:4523:45
Bergshyddan06:1906:5407:4708:1908:4909:1710:1709:3410:3411:3412:3413:3415:5816:2816:5517:0817:2817:3817:5818:0818:2818:3818:5619:2018:4119:3719:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik06:2006:5507:4808:2008:5009:1810:1809:3410:3411:3412:3413:3415:5916:2916:5617:0917:2917:3917:5918:0918:2918:3918:5719:2118:4119:3819:4120:4421:4422:4423:44
Tyresö Brevik Mossvägen06:22
 
06:57
 
07:50
 
08:22
 
08:52
 
09:20
 
10:20
 
09:34
 
10:34
 
11:34
 
12:34
 
13:34
 
16:01
 
16:31
 
16:58
 
17:11
 
17:31
 
17:41
 
18:01
 
18:11
 
18:31
 
18:41
 
18:59
 
19:23
 
18:41
 
19:40
 
19:41
 
20:44
 
21:44
 
22:44
 
23:44
 
Till ÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmoraÄllmora
Restid 0:23 0:24 0:25 0:26 0:26 0:26 0:2523:3923:4023:3923:3923:39 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:29 0:2823:39 0:2523:3923:3923:3923:4123:39
Retur