Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Backlura Växthusvägen - Jakobsberg

2026-06-01 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
541541541541541541541541541543541543541541543541543541541543541543541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541543541541543541541543541541543541541543541541543541541543541541543541541541543541541541543541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541541
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingby
Backlura Växthusvägen00:3104:5805:1305:2805:4305:5706:1106:2606:4006:4606:5407:0207:0907:2307:2407:3607:4507:5108:0708:0808:2408:3008:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0415:1615:2615:2815:3615:4615:4815:5616:0616:0816:1616:2616:2816:3616:4616:4816:5617:0617:0817:1617:2617:2817:3617:4617:4817:5618:0618:1618:1818:2618:3618:4618:4818:5619:0619:1619:2619:4119:5620:1120:2620:4120:5621:1121:2621:4121:5622:1122:2622:4322:5823:1323:3023:4500:00
Skyttens väg00:3104:5905:1405:2905:4405:5806:1206:2706:41|06:55|07:1007:24|07:37|07:5208:08|08:25|08:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:5515:0515:1715:27|15:3715:47|15:5716:07|16:1716:27|16:3716:47|16:5717:07|17:1717:27|17:3717:47|17:5718:0718:17|18:2718:3718:47|18:5719:0719:1719:2719:4219:5720:1220:2720:4220:5721:1221:2721:4221:5722:1222:2722:4422:5923:1423:3123:4600:00
Neptunivägen00:3204:5905:1405:2905:4405:5906:1306:2806:42|06:56|07:1107:25|07:39|07:5408:10|08:26|08:4108:5609:1109:2609:4109:5610:1110:2610:4110:5611:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:0615:1815:28|15:3815:48|15:5816:08|16:1816:28|16:3816:48|16:5817:08|17:1817:28|17:3817:48|17:5818:0818:18|18:2818:3818:48|18:5819:0819:1819:2819:4319:5820:1320:2820:4320:5821:1321:2821:4321:5822:1322:2822:4523:0023:1523:3123:4600:01
Skälby Tellusvägen00:3305:0005:1505:3005:4505:5906:1306:2806:43|06:57|07:1207:26|07:40|07:5508:11|08:27|08:4208:5709:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:0715:1915:29|15:3915:49|15:5916:09|16:1916:29|16:3916:49|16:5917:09|17:1917:29|17:3917:49|17:5918:0918:19|18:2918:3918:49|18:5919:0919:1919:2919:4419:5920:1420:2920:4420:5921:1421:2921:4421:5922:1422:2922:4523:0023:1523:3223:4700:02
Skälby Skillingvägen00:3405:0205:1705:3205:4706:0106:1606:3106:45|07:00|07:1507:29|07:43|07:5808:14|08:30|08:4508:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:0915:2115:31|15:4115:51|16:0116:11|16:2116:31|16:4116:51|17:0117:11|17:2117:31|17:4117:51|18:0118:1118:21|18:3118:4118:51|19:0119:1119:2119:3119:4620:0120:1620:3120:4621:0121:1621:3121:4622:0122:1622:3122:4823:0323:1823:3423:4900:03
Skälby idrottsplats00:3405:0105:1605:3105:4606:0106:1506:3006:44|06:59|07:1407:28|07:42|07:5708:13|08:29|08:4408:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:4414:5915:0915:2015:30|15:4015:50|16:0016:10|16:2016:30|16:4016:50|17:0017:10|17:2017:30|17:4017:50|18:0018:1018:20|18:3018:4018:50|19:0019:1019:2019:3019:4520:0020:1520:3020:4521:0021:1521:3021:4522:0022:1522:3022:4723:0223:1723:3323:4800:03
Skälby Budkavlevägen00:3505:0305:1805:3305:4806:0206:1706:3206:46|07:01|07:1607:30|07:44|07:5908:15|08:31|08:4609:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1015:2215:32|15:4215:52|16:0216:12|16:2216:32|16:4216:52|17:0217:12|17:2217:32|17:4217:52|18:0218:1218:22|18:3218:4218:52|19:0219:1219:2219:3219:4720:0220:1720:3220:4721:0221:1721:3221:4722:0222:1722:3222:4923:0423:1923:3523:5000:04
Byleden00:3605:0305:1805:3305:4806:0306:1706:3206:47|07:02|07:1707:31|07:46|08:0108:16|08:32|08:4709:0109:1609:3109:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1611:3111:4612:0112:1612:3112:4613:0113:1613:3113:4614:0114:1614:3114:4615:0115:1115:2315:33|15:4315:53|16:0316:13|16:2316:33|16:4316:53|17:0317:13|17:2317:33|17:4317:53|18:0318:1318:23|18:3318:4318:53|19:0319:1319:2319:3319:4820:0320:1820:3320:4821:0321:1821:3321:4822:0322:1822:3322:4923:0423:1923:3523:5000:05
Häggvägen00:3605:0405:1905:3405:4906:0406:1806:3306:48|07:03|07:1807:33|07:47|08:0208:17|08:33|08:4809:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:4715:0215:1215:2415:34|15:4415:54|16:0416:14|16:2416:34|16:4416:54|17:0417:14|17:2417:34|17:4417:54|18:0418:1418:24|18:3418:4418:54|19:0419:1419:2419:3419:4920:0420:1920:3420:4921:0421:1921:3421:4922:0422:1922:3422:5023:0523:2023:3623:5100:05
Barsbrovägen00:3705:0505:2005:3505:5006:0406:1906:3406:49|07:04|07:1907:34|07:48|08:0308:18|08:34|08:4909:0309:1809:3309:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:0312:1812:3312:4813:0313:1813:3313:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1315:2515:35|15:4515:55|16:0516:15|16:2516:35|16:4516:55|17:0517:15|17:2517:35|17:4517:55|18:0518:1518:25|18:3518:4518:55|19:0519:1519:2519:3519:5020:0520:2020:3520:5021:0521:2021:3521:5022:0522:2022:3522:5123:0623:2123:3723:5200:06
Barsbro torg00:3805:0505:2005:3505:5006:0506:2006:3506:50|07:05|07:2007:35|07:49|08:0408:19|08:35|08:5009:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:3414:4915:0415:1415:2615:36|15:4615:56|16:0616:16|16:2616:36|16:4616:56|17:0617:16|17:2617:36|17:4617:56|18:0618:1618:26|18:3618:4618:56|19:0619:1619:2619:3619:5120:0620:2120:3620:5121:0621:2121:3621:5122:0622:2122:3622:5223:0723:2223:3723:5200:07
Barkarby00:4105:0905:2405:3905:5406:0906:2406:3906:54|07:10|07:2507:40|07:55|08:1008:25|08:40|08:5509:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0915:1915:3015:40|15:5016:00|16:1016:20|16:3016:40|16:5017:00|17:1017:20|17:3017:40|17:5018:00|18:1018:2018:30|18:4018:5019:00|19:1019:2019:3019:4019:5520:1020:2520:4020:5521:1021:2521:4021:5522:1022:2522:4022:5623:1123:2623:4123:5600:10
Barkarby skola00:4105:0905:2405:3905:5406:0906:2406:3906:54|07:10|07:2507:40|07:55|08:1008:25|08:40|08:5509:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:3912:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:5415:0915:1915:3015:40|15:5016:00|16:1016:20|16:3016:40|16:5017:00|17:1017:20|17:3017:40|17:5018:00|18:1018:2018:30|18:4018:5019:00|19:1019:2019:3019:4019:5520:1020:2520:4020:5521:1021:2521:4021:5522:1022:2522:4022:5623:1123:2623:4123:5600:10
Veddesta gård00:4305:1105:2605:4105:5606:1106:2606:4106:56|07:12|07:2707:42|07:57|08:1208:27|08:42|08:5709:1109:2609:4109:5610:1110:2610:4110:5611:1111:2611:4111:5612:1112:2612:4112:5613:1113:2613:4113:5614:1114:2614:4114:5615:1115:2115:3215:42|15:5216:02|16:1216:22|16:3216:42|16:5217:02|17:1217:22|17:3217:42|17:5218:02|18:1218:2218:32|18:4218:5219:02|19:1219:2219:3219:4219:5720:1220:2720:4220:5721:1221:2721:4221:5722:1222:2722:4222:5823:1323:2823:4323:5800:12
Vega|||||||||06:50|07:06||07:28|07:49||08:12|08:34|||||||||||||||||||||||||||||15:32||15:53||16:13||16:33||16:53||17:12||17:32||17:52|||18:22|||18:52||||||||||||||||||||||
Castorvägen|||||||||06:51|07:07||07:29|07:50||08:13|08:35|||||||||||||||||||||||||||||15:33||15:54||16:14||16:34||16:54||17:13||17:33||17:53|||18:23|||18:53||||||||||||||||||||||
Fornvägen|||||||||06:52|07:08||07:30|07:52||08:14|08:36|||||||||||||||||||||||||||||15:34||15:55||16:15||16:35||16:55||17:14||17:34||17:54|||18:24|||18:54||||||||||||||||||||||
Spjutvägen|||||||||06:53|07:09||07:32|07:53||08:16|08:37|||||||||||||||||||||||||||||15:35||15:57||16:17||16:37||16:57||17:16||17:36||17:56|||18:25|||18:55||||||||||||||||||||||
Kontovägen00:4405:1205:2705:4205:5706:1206:2706:4206:5706:5607:1307:1207:2807:4307:3407:5807:5608:1308:2808:1808:4308:4008:5809:1209:2709:4209:5710:1210:2710:4210:5711:1211:2711:4211:5712:1212:2712:4212:5713:1213:2713:4213:5714:1214:2714:4214:5715:1215:2215:3315:4315:3815:5316:0315:5916:1316:2316:1916:3316:4316:3916:5317:0316:5917:1317:2317:1817:3317:4317:3817:5318:0317:5818:1318:2318:3318:2718:4318:5319:0318:5719:1319:2319:3319:4319:5820:1320:2820:4320:5821:1321:2821:4321:5822:1322:2822:4322:5923:1423:2923:4423:5900:13
Nettovägen00:4505:1305:2805:4305:5806:1306:2806:4306:5806:5807:1407:1407:3007:4507:3608:0007:5808:1508:3008:2008:4508:4208:5909:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4312:5813:1313:2813:4413:5914:1414:2914:4414:5915:1415:2415:3515:4515:4015:5516:0516:0116:1516:2516:2116:3516:4516:4116:5517:0517:0117:1517:2417:2017:3417:4417:4017:5418:0418:0018:1418:2418:3418:2918:4418:5419:0418:5919:1419:2419:3419:4419:5920:1420:2920:4420:5921:1421:2921:4421:5922:1422:2922:4423:0023:1523:3023:4500:0000:14
Järfällavägen00:4605:1405:2905:4405:5906:1406:2906:4406:5906:5807:1507:1407:3107:4607:3708:0107:5808:1608:3108:2108:4608:4209:0009:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4412:5913:1413:2913:4514:0014:1514:3014:4515:0015:1515:2515:3615:4615:4015:5616:0616:0216:1616:2616:2216:3616:4616:4216:5617:0617:0217:1617:2517:2117:3517:4517:4117:5518:0518:0118:1518:2518:3518:2918:4518:5519:0518:5919:1519:2519:3519:4520:0020:1520:3020:4521:0021:1521:3021:4522:0022:1522:3022:4523:0123:1623:3123:4600:0100:15
Jakobsberg Frihetsvägen00:4805:1705:3205:4706:0206:1706:3206:4707:0207:0207:1807:1807:3407:4907:4008:0408:0208:1908:3408:2408:4908:4609:0309:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4713:0213:1713:3213:4814:0314:1814:3314:4815:0315:1815:2815:3915:4915:4415:5916:0916:0516:1916:2916:2516:3916:4916:4516:5917:0917:0517:1917:2817:2417:3817:4817:4417:5818:0718:0418:1718:2718:3718:3218:4718:5719:0719:0219:1719:2719:3719:4720:0220:1720:3220:4721:0221:1721:3221:4722:0222:1722:3222:4723:0323:1823:3323:4800:0300:17
Jakobsberg00:51
 
05:20
 
05:35
 
05:50
 
06:05
 
06:20
 
06:35
 
06:50
 
07:05
 
07:05
 
07:21
 
07:21
 
07:37
 
07:52
 
07:44
 
08:07
 
08:06
 
08:22
 
08:37
 
08:28
 
08:52
 
08:49
 
09:06
 
09:20
 
09:35
 
09:50
 
10:05
 
10:20
 
10:35
 
10:50
 
11:05
 
11:20
 
11:35
 
11:50
 
12:05
 
12:20
 
12:35
 
12:50
 
13:05
 
13:20
 
13:35
 
13:51
 
14:06
 
14:21
 
14:36
 
14:51
 
15:06
 
15:21
 
15:31
 
15:42
 
15:52
 
15:47
 
16:02
 
16:12
 
16:09
 
16:22
 
16:32
 
16:29
 
16:42
 
16:52
 
16:49
 
17:02
 
17:12
 
17:09
 
17:22
 
17:31
 
17:28
 
17:41
 
17:51
 
17:48
 
18:01
 
18:10
 
18:08
 
18:20
 
18:30
 
18:40
 
18:35
 
18:50
 
19:00
 
19:10
 
19:05
 
19:20
 
19:30
 
19:40
 
19:50
 
20:05
 
20:20
 
20:35
 
20:50
 
21:05
 
21:20
 
21:35
 
21:50
 
22:05
 
22:20
 
22:35
 
22:50
 
23:06
 
23:21
 
23:36
 
23:51
 
00:06
 
00:20
 
Till
Restid 0:20 0:22 0:22 0:22 0:22 0:23 0:24 0:24 0:25 0:19 0:27 0:19 0:28 0:29 0:20 0:31 0:21 0:31 0:30 0:20 0:28 0:19 0:27 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:26 0:26 0:19 0:26 0:26 0:21 0:26 0:26 0:21 0:26 0:26 0:21 0:26 0:26 0:21 0:26 0:25 0:20 0:25 0:25 0:20 0:25 0:24 0:20 0:24 0:24 0:24 0:17 0:24 0:24 0:24 0:17 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:23 0:23 0:23 0:21 0:21 0:20
Retur