Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hagavägen - Tranemo busstation

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
208208366366208208208208208208208208208366366208208208208
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUlricehamn busstationUlricehamn busstationÖlsremmaLjungsarpUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationDalstorp torgetLjungsarpUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstationUlricehamn busstation
Hagavägen05:5307:1807:2707:2808:0309:0310:0311:0312:0313:0314:0315:0516:0316:1816:3617:0518:0319:0320:03
Ölsremma||07:15p||||||||||||||||
Ölsremma missionskyrka||07:16||||||||||||||||
Kärr||07:18||||||||||||||||
Horshagavägen||07:19||||||||||||||||
Hjärtaredsvägen||07:22||||||||||||||||
Skogarp05:5407:1907:2507:2808:0409:0410:0411:0412:0413:0414:0415:0616:0416:1916:3617:0618:0419:0420:04
Knestorp05:5507:20|07:2508:0509:0510:0511:0512:0513:0514:0515:0716:0516:2016:3317:0718:0519:0520:05
Ljungsarp|||07:20p||||||||||16:28p||||
Lidagården|||07:20||||||||||16:28||||
Gölingstorp05:5707:22|07:2308:0709:0710:0711:0712:0713:0714:0715:0916:0716:2316:3117:0918:0719:0720:07
Nittorp by||07:3407:34||||||||||16:42||||
Nittorp industriväg06:0307:2807:4007:4008:1309:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1516:1316:2816:4717:1518:1319:1320:13
Södra Åsarp06:1007:35||08:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2216:20||17:2218:2019:2020:20
Källåsen06:1107:36||08:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2316:21||17:2318:2119:2120:21
Sparregatan06:1207:37||08:2209:2210:2211:2212:2213:2214:2215:2416:22||17:2418:2219:2220:22
Limmared06:1407:39||08:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2616:24||17:2618:2419:2420:24
Parkgatan06:1407:39||08:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2616:24||17:2618:2419:2420:24
Blomstervägen06:1607:40||08:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2816:26||17:2818:2619:2620:26
Rosenlund06:1607:41||08:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:2816:26||17:2818:2619:2620:26
Hyltegärde06:1807:43||08:2809:2810:2811:2812:2813:2814:2815:3016:28||17:3018:2819:2820:28
Industrigatan06:2107:46||08:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:3316:31||17:3318:3119:3120:31
Ryda||07:4107:41|||||||||16:3016:48||||
Västra Ryda||07:4207:42|||||||||16:3016:49||||
Algutstorp||07:4507:45|||||||||16:3416:52||||
Brandsmo||07:4707:47|||||||||16:3616:54||||
Åkerivägen||07:5007:50|||||||||16:4016:57||||
Tranemo Tranängsskolan06:2307:4807:5307:5308:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3516:33||17:3518:3319:3320:33
Tranemo sporthall06:2307:47||08:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3516:33||17:3518:3319:3320:33
Tranemo busstation06:26
 
07:51
 
07:58
 
07:58
 
08:36
 
09:36
 
10:36
 
11:36
 
12:36
 
13:36
 
14:36
 
15:38
 
16:36
 
16:42
 
16:59
 
17:38
 
18:36
 
19:36
 
20:36
 
Till
Restid 0:33 0:33 0:31 0:30 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:33 0:24 0:23 0:33 0:33 0:33 0:33
Retur