Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kvistlokan - Djurås

2026-06-01 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
255254255255255255255255255255
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLeksandKyrkskolanLeksandLeksandLeksandLeksandLeksandLeksandLeksandLeksand
Kvistlokan06:3507:3507:4009:4013:1514:2315:3316:3517:3518:35
Leksand06:05p|07:00p09:10p12:45p13:45p14:55p16:05p17:05p18:05p
Leksand Fiskgatan06:07|07:0209:1212:4713:4714:5716:0717:0718:07
Leksand centrum06:08|07:0309:1312:4813:4814:5816:0817:0818:08
Moskogen06:13|07:0809:1812:5313:5315:0316:1317:1318:13
Källberget06:15|07:1009:2012:5513:5515:0516:1517:1518:15
Rutebo06:15|07:1009:2012:5513:5515:0516:1517:1518:15
Yttermo norra06:15|07:1009:2012:5513:5515:0516:1517:1518:15
Yttermo torget06:16|07:1109:2112:5613:5615:0616:1617:1618:16
Yttermo södra06:16|07:1109:2112:5613:5615:0616:1617:1618:16
Mjälgenvägen06:17|07:1209:2212:5713:5715:0716:1717:1718:17
Häradsbygden06:18|07:1309:2312:5813:5815:0816:1817:1818:18
Gärde skola06:19|07:1409:2412:5913:5915:0916:1917:1918:19
Insjöns Sågverk06:22|07:1609:2713:0214:0215:1216:2217:2218:22
Tunsta06:22|07:1709:2713:0214:0315:1316:2217:2218:22
Insjön skolan||07:22||14:0915:19|||
Villavägen||07:19||14:0615:16|||
Brittasvägen||07:18||14:0515:15|||
Insjön Centrum06:25|07:2609:3013:0514:1315:2316:2517:2518:25
Insjön södra06:27|07:2809:3213:0714:1515:2516:2717:2718:27
Gräv norra06:32||09:3713:1214:2015:3016:3217:3218:32
Ål-kilen rv 7006:32|07:3309:3713:1214:2015:3016:3217:3218:32
Gräv södra06:33||09:3813:1314:2115:3116:3317:3318:33
Gräv Brända||07:38|||||||
Gärde06:3407:3507:3909:3913:1414:2215:3216:3417:3418:34
Gagnefs Gråda|07:36||||||||
Leksands Gråda|07:38||||||||
Gråda kraftverk|07:39||||||||
Djura Kaféet|07:40||||||||
Djura Kaféet|07:40||||||||
Djura skolan|07:41||||||||
Åbacken|07:42||||||||
Mases|07:42||||||||
Fors|07:43||||||||
Saras|07:43||||||||
Västerfors norra|07:45||||||||
Västerfors södra|07:47||||||||
Åsarna|07:48||||||||
Nordbäck|07:49||||||||
Gagnef Flottbron|07:51||||||||
Nordåker vägskäl|07:53||||||||
Gruvan|07:54||||||||
Skärpvägen|07:54||||||||
Bomsarvet|07:55||||||||
Dunkarbacken|07:57||||||||
Östtjärna|07:59||||||||
Komtillmåtta|08:00||||||||
Näset Djurås|08:01||||||||
Älvuddsvägen|08:02||||||||
Djuråsskolan|08:05||||||||
Djurås centrum|08:07||||||||
Flottbrovägen Gagnef06:39|07:4409:4413:1914:2715:3716:3917:3918:39
Rännarhedsvägen Gagnef06:40|07:4509:4513:2014:2815:3816:4017:4018:40
Gagnef06:43|07:4809:4813:2314:3115:4116:4317:4318:43
Gagnef ICA06:43|07:4809:4813:2314:3115:4116:4317:4318:43
Hansgårdarna06:44|07:4909:4913:2414:3215:4216:4417:4418:44
Korsbacken06:45|07:5009:5013:2514:3315:4316:4517:4518:45
Gröntuv06:45|07:5009:5013:2514:3315:4316:4517:4518:45
Prosgårdarna06:47|07:5209:5213:2714:3515:4516:4717:4718:47
Djurås06:50
 
08:10
 
07:55
 
09:55
 
13:30
 
14:38
 
15:48
 
16:50
 
17:50
 
18:50
 
Till
Restid 0:15 0:35 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
Retur