Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lärkan - Ludvika

2026-06-01 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
4141444144414441444141444141
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBromsvägenBromsvägenLudvikaBromsvägenLudvikaBromsvägenLudvikaBromsvägenLudvikaBromsvägenBromsvägenLudvikaBromsvägenBromsvägen
Lärkan06:1007:1007:4008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1015:5016:1017:10
Lingongården(ml)||07:41|09:11|11:11|13:11||15:51||
Lillkyrkan||07:42|09:12|11:12|13:12||15:52||
Bromsvägen06:05p07:05p|08:05p|10:05p|12:05p|14:05p15:05p|16:05p17:05p
Statorvägen06:0507:05|08:05|10:05|12:05|14:0515:05|16:0517:05
Turbinvägen06:0507:05|08:05|10:05|12:05|14:0515:05|16:0517:05
Skovelvägen06:0607:06|08:06|10:06|12:06|14:0615:06|16:0617:06
VB Energi06:0607:06|08:06|10:06|12:06|14:0615:06|16:0617:06
Östansbovägen06:0707:07|08:07|10:07|12:07|14:0715:07|16:0717:07
Lorensberga södra06:0807:08|08:08|10:08|12:08|14:0815:08|16:0817:08
Lorensbergaskolan06:0907:09|08:09|10:09|12:09|14:0915:09|16:0917:09
Slåttervägen06:1007:1007:4208:1009:1210:1011:1212:1013:1214:1015:1015:5216:1017:10
Rasfallsgatan||07:28|08:58|10:58|12:58||15:38||
Gränsgatan||07:29|08:59|10:59|12:59||15:39||
Ludvika Bergsgatan||07:27|08:57|10:57|12:57||15:37||
Magneten||07:28|08:58|10:58|12:58||15:38||
Mossplan||07:26|08:56|10:56|12:56||15:36||
Ludvika06:20
06:25
07:20
07:25
07:25
 
08:20
08:25
08:55
 
10:20
10:25
10:55
 
12:20
12:25
12:55
 
14:20
14:25
15:20
15:25
15:35
 
16:20
16:25
17:20
17:25
Till Ludvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentrenLudvika lasarett huvudentren
Restid 0:10 0:1023:45 0:1023:45 0:1023:45 0:1023:45 0:10 0:1023:45 0:10 0:10
Retur