Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Hälleforsnäs - Flen

2026-06-01 
SörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafiken
4152103415415210741521114152115415211921234152127415213141521354152139415214341521474154152151415215541521592163415
BussTågBussBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussBussTågBussTågBussTågTågBuss
FrånVästerås CVästerås CSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSala
Hälleforsnäs05:3206:2906:3307:0007:2907:3508:2908:3509:2909:3510:2911:2911:3512:2912:3513:2914:0014:2914:5215:3015:5216:2916:4817:2917:3518:0518:2918:3519:2919:3520:2921:2921:35
Alpnäsvägen05:33|06:3407:01|07:36|08:36|09:36||11:36|12:36|14:01|14:53|15:53|16:49|17:3618:06|18:36|19:36||21:36
Gjutaren05:34|06:3407:02|07:37|08:37|09:37||11:37|12:37|14:02|14:54|15:54|16:50|17:3618:06|18:37|19:36||21:36
Celsings allé05:34|06:3507:02|07:38|08:38|09:38||11:37|12:37|14:02|14:54|15:54|16:50|17:3718:07|18:37|19:37||21:37
Hälleforsnäs Bruksskolan05:36|06:3607:04|07:40|08:40|09:40||11:39|12:39|14:04|14:56|15:56|16:52|17:3818:08|18:39|19:38||21:38
Parkgatan05:36|06:3707:05|07:41|08:40|09:40||11:40|12:40|14:05|14:57|15:57|16:53|17:3918:09|18:39|19:39||21:39
Kvarngatan05:37|06:3707:05|07:41|08:41|09:41||11:40|12:40|14:05|14:57|15:57|16:53|17:3918:09|18:40|19:39||21:39
Ölmstorpsvägen05:38|06:3907:07|07:43|08:42|09:42||11:42|12:42|14:07|14:59|15:59|16:55|17:4118:11|18:41|19:41||21:41
Åsgatan05:38|06:3807:06|07:42|08:42|09:42||11:41|12:41|14:06|14:58|15:58|16:54|17:4018:10|18:41|19:40||21:40
Sörtorp05:39|06:4007:08|07:44|08:43|09:43||11:43|12:43|14:08|15:00|16:00|16:56|17:4218:12|18:42|19:42||21:42
Flenmo05:40|06:4007:09|07:44|08:44|09:44||11:43|12:43|14:08|15:00|16:00|16:56|17:4218:12|18:43|19:42||21:42
Nyckelberget05:40|06:4007:09|07:44|08:44|09:44||11:43|12:43|14:08|15:00|16:00|16:56|17:4218:12|18:43|19:42||21:42
Humledalsvägen05:41|06:4207:11|07:46|08:45|09:45||11:45|12:45|14:10|15:02|16:02|16:58|17:4418:14|18:44|19:44||21:44
Björkhäll05:41|06:4107:10|07:45|08:45|09:45||11:44|12:44|14:09|15:01|16:01|16:57|17:4318:13|18:44|19:43||21:43
Stavsvägen05:42|06:4307:11|07:47|08:46|09:46||11:46|12:46|14:11|15:03|16:03|16:59|17:4518:15|18:45|19:45||21:45
Kummelvägen05:43|06:4407:13|07:48|08:47|09:47||11:47|12:47|14:12|15:04|16:04|17:00|17:4618:16|18:46|19:46||21:46
Sockenvägen05:43|06:4307:12|07:47|08:47|09:47||11:46|12:46|14:11|15:03|16:03|16:59|17:4518:15|18:46|19:45||21:45
Mellösa Konsum05:45|06:4607:15|07:50|08:49|09:49||11:49|12:49|14:14|15:06|16:06|17:02|17:4818:18|18:48|19:48||21:48
Backstigen05:45|06:4607:15|07:50|08:49|09:49||11:49|12:49|14:14|15:06|16:06|17:02|17:4818:18|18:48|19:48||21:48
Sundtorp05:46|06:4707:16|07:51|08:50|09:50||11:50|12:50|14:15|15:07|16:07|17:03|17:4918:19|18:49|19:49||21:49
Mariebergsvägen05:46|06:4707:15|07:50|08:50|09:50||11:49|12:50|14:14|15:06|16:06|17:02|17:4818:19|18:48|19:48||21:48
Skiringe05:48|06:4907:17|07:52|08:52|09:52||11:51|12:52|14:16|15:08|16:08|17:04|17:5018:21|18:50|19:50||21:50
Hälleforsnäskorset05:49|06:5007:19|07:53|08:54|09:54||11:53|12:53|14:18|15:09|16:10|17:06|17:5218:22|18:52|19:52||21:51
Flen Ekborgen05:50|06:5107:21|07:55|08:56|09:56||11:55|12:55|14:20|15:11|16:12|17:08|17:5418:23|18:54|19:54||21:53
Kefa05:52|06:5307:23|07:58|08:57|09:57||11:57|12:56|14:22|15:13|16:14|17:10|17:5618:25|18:56|19:56||21:55
Flen Amazonplan|||||||08:58|09:58||||12:57||||||||||||||||||
Flen Hultvägen|||||||08:59|09:59||||12:58||||||||||||||||||
Flen Vårdcentralen Orrö|||||||09:00|10:00||||13:00||||||||||||||||||
Flen Hultvägen|||||||08:59|09:59||||12:58||||||||||||||||||
Flen Amazonplan|||||||08:58|09:58||||12:57||||||||||||||||||
Flen Servicehuset05:55|06:5607:24|08:01|09:07|10:07||11:59|13:07|14:24|15:15|16:16|17:12|17:5818:28|18:58|19:58||21:58
Flen06:00
 
06:43
06:46
07:01
 
07:28
 
07:42
 
08:06
 
08:42
 
09:12
 
09:42
 
10:12
 
10:42
 
11:42
 
12:03
 
12:42
 
13:12
 
13:42
 
14:28
 
14:42
 
15:20
 
15:43
 
16:20
 
16:42
 
17:16
 
17:42
 
18:03
 
18:33
 
18:42
 
19:03
 
19:42
 
20:03
 
20:42
 
21:42
 
22:03
 
Till Linköping CLinköping CLinköping CNorrköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CNorrköping C
Restid 0:28 0:14 0:28 0:28 0:13 0:31 0:13 0:37 0:13 0:37 0:13 0:13 0:28 0:13 0:37 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:28 0:28 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:13 0:28
Retur