Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Gårdsjö - Mariestad

2026-06-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
51233473349330733353359
BussVästtågenVästtågenVästtågenVästtågenVästtågen
FrånHallsbergHallsbergLaxåÖrebro CHallsberg
Gårdsjö06:4207:1909:5512:4717:4920:44
Västra Lövåsen06:43|||||
Motorp06:43|||||
Korsvägen06:44|||||
Tubberudsväg06:46|||||
Bahult06:48|||||
Kvarntorp06:51|||||
Hova torget06:54|||||
Mogården06:54|||||
Badhusvägen06:54|||||
Hova industriområde06:55|||||
Industrigatan östra06:55|||||
Fagerlid07:01|||||
Gastorp07:02|||||
Broslätten07:04|||||
Håttorp07:06|||||
Hova|07:2710:0312:5417:5720:52
Torved|07:33|13:00||
Lyrestad07:1007:3710:1313:0418:0621:02
Lyrestad07:10|||||
Lyrestad E20 Preem07:10|||||
Torpelund07:15|||||
Tjos07:17|||||
Vallby07:20|||||
Hasslerör07:21|||||
Tingshuset07:22|||||
Berga vägskäl07:23|||||
Ingarud07:25|||||
Brodderud07:26|||||
Krontorp07:28|||||
Mariestad Högelidskolan07:30|||||
Mariestad Johannesberg07:34|||||
Milstensgatan07:36|||||
Borgmästargatan07:37|||||
Hasslerör|07:4410:2113:1218:1421:09
Mariestad07:40
 
07:51
07:53
10:27
10:29
13:19
 
18:20
18:22
21:16
21:21
Till Mariestad VadsbogymnasietLidköpingHerrljungaHerrljungaLidköping
Restid 0:58 0:32 0:32 0:32 0:31 0:32
Retur