Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Sörmlandstrafiken | |
|---|---|
| 484 | |
| Buss | |
| Från | Björkvik Nyköping |
| Bossbol | 07:20 |
| Hönebäck | 07:21 |
| Åsättersvägen | 07:23 |
| Glindran | 07:26 |
| Furulid | 07:26 |
| Anderslund | 07:27 |
| Fall | 07:31 |
| Nytorp | 07:34 |
| Finnängen | 07:38 |
| Grindberga | 07:39 |
| Svenstorp | 07:42 |
| Myrkärr | 07:42 |
| Remröd | 07:45 |
| Spökbacken | 07:46 |
| Forssjö bruk | 07:47 |
| Bruksbostäderna | 07:48 |
| Forssjö skola | 07:51 |
| Forssjö Svanvägen | 07:51 |
| Ändbäcksvägen | 07:52 |
| Råstocksvägen | 07:53 |
| Rökstorp | 07:55 |
| Knorran | 07:55 |
| Koppartorp | 07:56 |
| Skogskyrkogården | 07:59 |
| Furuliden | 08:01 |
| Katrineholm Järvenskolorna | 08:04 |
| Katrineholm Upplandsgatan | 08:06 |
| Jämtlandsgatan | 08:07 |
| Katrineholm Duveholmshallen | 08:10a |
| Jämtlandsgatan | 08:07 |
| Katrineholm Upplandsgatan | 08:06 |
| Katrineholms kyrkogård | 08:13a |
| Rosenbusken | 08:15a |
| Katrineholm C | 08:20 |
| Till | |
| Restid | 1:00 |