Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Sörmlandstrafiken | |
|---|---|
| 406 | |
| Buss | |
| Från | Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita |
| Västerängen | 07:23 |
| Gustavsberg | 07:23 |
| Väsby | 07:24 |
| Nybble | 07:25 |
| Julita gård lantbruket | 07:27 |
| Äsköping | 07:31 |
| Sörbygatan | 07:32 |
| Äsköping Julita skola | 07:32 |
| Gimmersta | 07:34 |
| Råby | 07:35 |
| Boda vsk | 07:36 |
| Hagstugan | 07:36 |
| Galisatt | 07:37 |
| Hökhult | 07:38 |
| Viksätter | 07:39 |
| Rotens | 07:39 |
| Stubbetorp | 07:39 |
| Julita vägskäl | 07:41 |
| Gropptorp | 07:43 |
| Nerstugan | 07:45 |
| Gropptorps gård | 07:46 |
| Svartå | 07:46 |
| Solgläntan | 07:48 |
| Vännevad | 07:51 |
| Grindstugan | 07:52 |
| Sjöholm | 07:55 |
| Stettin | 07:56 |
| Knattebo | 07:56 |
| Katrineholm Värmbolsvägen | 07:58 |
| Katrineholm Vattenverket Väg52 | 07:59 |
| Mejerigatan | 08:00 |
| Nordanåsbron | 08:00 |
| Katrineholm Upplandsgatan | 08:01 |
| Jämtlandsgatan | 08:02 |
| Katrineholm Duveholmshallen | 08:06 |
| Jämtlandsgatan | 08:02 |
| Katrineholm Upplandsgatan | 08:01 |
| Katrineholms kyrkogård | 08:13 |
| Rosenbusken | 08:15 |
| Katrineholm C | 08:21 |
| Till | |
| Restid | 0:58 |