Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Kopparberg jvstn - Grängesberg jvstn

2026-06-01 
Länstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenLänstrafiken ÖrebroTåg i BergslagenTåg i BergslagenTåg i Bergslagen
36081628184360360819436081748176360817881808182
BussTågTågBussBussTågBussTågTågBussTågTågTåg
FrånMalmtorget KopparbergHallsbergLaxåMalmtorget KopparbergMalmtorget KopparbergÖrebro CMalmtorget KopparbergMjölbyHallsbergMalmtorget KopparbergHallsbergMjölbyMjölby
Kopparberg jvstn06:2606:51
06:53
07:54
07:56
08:3515:0515:55
15:58
16:3616:54
17:00
18:0118:0618:5620:54
20:56
22:53
22:55
Malmvägen06:26||08:3515:05|16:36||18:06|||
Riggardsgatan06:27||08:3615:06|16:37||18:07|||
Finnhyttevägen06:28||08:3715:07|16:38||18:08|||
Lövnäs gård06:29||08:3815:08|16:39||18:09|||
Björkbergsvägen06:30||08:3915:09|16:40||18:10|||
Björkbrotorp06:30||08:3915:09|16:40||18:10|||
Sundet06:31||08:4015:10|16:41||18:11|||
Sundsnäs06:32||08:4115:11|16:42||18:12|||
Hagabyvägen06:33||08:4215:12|16:43||18:13|||
Västra Born06:33||08:4215:12|16:43||18:13|||
Ställbergsvägen06:34||08:4315:13|16:44||18:14|||
Ställdalen jvstn06:3607:0108:0308:4515:1516:0616:4617:0818:0918:1619:0421:04
21:06
23:03
23:07
Dunderbov Ställdalen06:36||08:4515:15|16:46||18:16|||
Vallhagsvägen06:37||08:4615:16|16:47||18:17|||
Krigtjärnsvägen06:37||08:4615:16|16:47||18:17|||
Dalkarlstorp06:38||08:4715:17|16:48||18:18|||
Nubbtorp06:39||08:4815:18|16:49||18:19|||
Skolhusbacken06:40||08:4915:19|16:50||18:20|||
Ställberg Bönhusbacken06:41||08:5015:20|16:51||18:21|||
Brattbergsvägen06:41||08:5015:20|16:51||18:21|||
Brattforsen06:42||08:5115:21|16:52||18:22|||
Ställbergsskroten06:43||08:5215:22|16:53||18:23|||
Norra Ställberg06:44||08:5315:23|16:54||18:24|||
Lockbäcksvägen06:45||08:5415:24|16:55||18:25|||
Hörken affären06:46||08:5515:25|16:56||18:26|||
Hörken06:46||08:5515:25|16:56||18:26|||
Lustigbacken06:47||08:5615:26|16:57||18:27|||
Hörkens kyrka06:48||08:5715:27|16:58||18:28|||
Slussvägen06:49||08:5815:28|16:59||18:29|||
Silverhöjden såg06:51||09:0015:30|17:01||18:31|||
Lerviken06:53||09:0215:32|17:03||18:33|||
Bergsmansplan06:58||09:0715:37|17:04||18:38|||
Stora hagen06:59||09:0815:38|17:05||18:39|||
Grängesberg jvstn07:01
 
07:15
 
08:16
08:20
09:10
 
15:40
 
16:19
 
17:06
 
17:21
 
18:24
 
18:41
 
19:18
 
21:19
 
23:21
 
Till Borlänge CBorlänge CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLudvika
Restid 0:35 0:22 0:20 0:35 0:35 0:21 0:30 0:21 0:23 0:35 0:22 0:23 0:26
Retur