Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sellnäs affären - Borlänge C

2026-06-01 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
214213223214214214214
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånBorlänge CGrangärdevägen rv 50 vändplanGrangärdevägen rv 50 vändplanHalvars skola skolbusshållplatsBorlänge CBorlänge CBorlänge C
Sellnäs affären06:3306:4107:4707:5408:3310:2417:11
Halvarsgårdarna06:34|||08:3410:0116:46
Romme Alpin06:38|||08:3810:0416:49
Koppslahyttan06:39|||08:3910:0616:51
Koppslahyttan södra06:43|||08:4310:1216:57
Skenshyttan06:46|||08:4610:1617:01
Skenshyttan vändplan06:47|||08:4710:1717:02
Koppslahyttan södra06:43|||08:4310:1216:57
Koppslahyttan06:39|||08:3910:0616:51
Romme Alpin06:38|||08:3810:0416:49
Halvarsgårdarna06:34|||08:3410:0116:46
Halvars skola skolbusshållplats||07:5107:51p|||
Sellnäs vägskäl06:5706:4107:4807:5308:5710:0116:46
Halvars skola06:5706:41|07:5108:5709:5916:44
Fagerbacken06:5806:4207:51|08:5809:5816:43
Ängarna06:5806:4207:51|08:5809:5816:43
Grevbo06:5806:4307:52|08:5809:5716:42
Tolsbo06:5906:4307:53|08:5909:5716:42
Strandbro06:5906:4307:54|08:5909:5616:41
Sörbro södra07:0006:4407:54|09:0009:5616:41
Sörbro norra07:0006:4407:55|09:0009:5516:40
Hessebacken07:0106:4507:55|09:0109:5416:39
Hesse07:0206:4607:57|09:0209:5416:39
Tunet07:0306:47||09:0309:5316:38
Buskåker|||||09:5116:36
Tunets skola||08:00||||
Romme Drabantgatan||08:02||||
Smedjebacksvägen07:0406:4808:03|09:0409:5216:37
Stora Tuna Kyrka07:0706:5108:05|09:0709:5116:36
Wallingården07:0706:5108:06|09:0709:5016:35
Bro07:0806:5208:08|09:0809:4916:34
Åselby06:1706:5308:1008:0808:1709:4716:32
Fornbyvägen|||||09:4816:33
Hyttingsvägen07:0906:5308:10|09:0909:4816:33
Lustbergsvägen06:1606:5508:1308:1008:1609:4616:31
Lantmäterigatan06:1706:5508:1208:1008:1709:4716:32
Tunabaren06:1506:5608:1408:1108:1509:4516:30
Sims myr06:1406:5708:1608:1308:1409:4416:29
Tunagatan06:1306:5808:1708:1408:1309:4316:28
Borlänge centrum06:1307:0008:1808:1708:1309:4316:28
Borlänge C06:10
 
07:05
 
08:23
 
08:22
 
08:10
 
09:40
 
16:25
 
Till
Restid 23:37 0:24 0:36 0:2823:3723:1623:14
Retur