Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sörby - Kallinge torg

2026-06-01 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
150150150150150150150150150150241150150150150150150
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumSörbycenterKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrum
Sörby06:3407:3308:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3415:3516:3417:3318:3319:3321:5722:57
Sörbycenter||||||||||15:35p||||||
Ronneby torg06:3207:3108:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:31|16:3117:3118:3119:3121:5522:55
Stadshusbron06:3207:3108:3109:3110:3111:3112:3113:3114:3115:31|16:3117:3118:3119:3121:5522:55
Stadshuset Maxi06:3407:3308:3309:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3315:3716:3317:3318:3319:3321:5722:57
Strandgatan||||||||||15:37||||||
Söderbro||||||||||15:38||||||
Ronneby Götgatan||||||||||15:39||||||
Knut Hahn skolhpl||||||||||15:44||||||
Ronneby Götgatan||||||||||15:39||||||
Söderbro||||||||||15:38||||||
Karlskrona centrum05:52p06:48p07:48p08:48p09:48p10:48p11:48p12:48p13:48p14:48p|15:48p16:48p17:48p18:48p21:16p22:16p
Karlskrona C05:5306:4907:4908:4909:4910:4911:4912:4913:4914:49|15:4916:4917:4918:4921:1622:16
Lokstallarna05:5306:4907:4908:4909:4910:4911:4912:4913:4914:49|15:4916:4917:4918:4921:1722:17
Kvarngatan05:5506:5107:5108:5109:5110:5111:5112:5113:5114:51|15:5116:5117:5118:5121:1922:19
Galgamarkstrappan05:5606:5207:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:52|15:5216:5217:5218:5221:1922:19
Bergåsa05:5906:5507:5508:5509:5510:5511:5512:5513:5514:55|15:5516:5517:5518:5521:2222:22
Annebo06:0006:5607:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:56|15:5616:5617:5618:5621:2322:23
Lindesnäs06:0106:5707:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:57|15:5716:5717:5718:5721:2422:24
Sunnadal06:0106:5707:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:57|15:5716:5717:5718:5721:2422:24
Karlskrona Mariedal Motellet06:0306:5907:5908:5909:5910:5911:5912:5913:5914:59|15:5916:5917:5918:5921:2622:26
Skönstavik06:0306:5907:5908:5909:5910:5911:5912:5913:5914:59|15:5916:5917:5918:5921:2622:26
Silleboda06:0407:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00|16:0017:0018:0019:0021:2722:27
Karlsgärde06:0407:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00|16:0017:0018:0019:0021:2722:27
Nättraby E2206:0907:0508:0509:0510:0511:0512:0513:0514:0515:05|16:0517:0518:0519:0521:3222:32
Bjärby06:1007:0608:0609:0610:0611:0612:0613:0614:0615:06|16:0617:0618:0619:0621:3322:33
Skillinge06:1107:0708:0709:0710:0711:0712:0713:0714:0715:07|16:0717:0718:0719:0721:3322:33
Bjärbylund06:1207:0808:0809:0810:0811:0812:0813:0814:0815:08|16:0817:0818:0819:0821:3422:34
Hjortahammars vsk06:1207:0808:0809:0810:0811:0812:0813:0814:0815:08|16:0817:0818:0819:0821:3522:35
Förkärla kyrka06:1507:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1115:11|16:1117:1118:1119:1121:3722:37
Listerby E2206:1807:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:1415:14|16:1417:1418:1419:1421:4022:40
Björketorp06:1907:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:15|16:1517:1518:1519:1521:4122:41
Leråkra06:2107:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:17|16:1717:1718:1719:1721:4322:43
Yxnarums vsk06:2107:1708:1709:1710:1711:1712:1713:1714:1715:17|16:1717:1718:1719:1721:4222:42
Binga vägskäl06:2207:1808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:18|16:1817:1818:1819:1821:4322:43
Bygdegården06:2207:1808:1809:1810:1811:1812:1813:1814:1815:18|16:1817:1818:1819:1821:4322:43
Gärestad06:2407:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:20|16:2017:2018:2019:2021:4522:45
Eket06:2407:2008:2009:2010:2011:2012:2013:2014:2015:20|16:2017:2018:2019:2021:4522:45
Torkebacken06:2507:2108:2109:2110:2111:2112:2113:2114:2115:21|16:2117:2118:2119:2121:4622:46
Parkdala06:2707:2408:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:24|16:2417:2418:2419:2421:4922:49
Gamla Hulta06:2807:2608:2609:2610:2611:2612:2613:2614:2615:26|16:2617:2618:2619:2621:5022:50
Ronneby06:3007:2808:2809:2810:2811:2812:2813:2814:2815:28|16:2817:2818:2819:2821:5222:52
Ronneby Gångbrogatan06:3007:2908:2909:2910:2911:2912:2913:2914:2915:2915:4716:2917:2918:2919:2921:5322:53
Brandstationen||||||||||15:48||||||
Rydenskan||||||||||15:50||||||
Djupadal||||||||||15:52||||||
Lindvägen||||||||||15:54||||||
Kallinge kyrka||||||||||15:55||||||
Häggdalavägen06:3907:3908:3909:3910:3911:3912:3913:3914:3915:39|16:3917:3918:3919:3922:0323:03
Kallinge torg06:40
 
07:40
 
08:40
 
09:40
 
10:40
 
11:40
 
12:40
 
13:40
 
14:40
 
15:40
 
15:57
 
16:40
 
17:40
 
18:40
 
19:40
 
22:04
 
23:04
 
Till Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Hallabro RonnebyKallinge F17Kallinge F17Kallinge F17Kallinge F17
Restid 0:06 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:22 0:06 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07
Retur