Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Stensjön - Vetlanda

2026-06-01 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
7681768334376853433433437689769134334376937695
KrösatågKrösatågBussKrösatågBussBussBussKrösatågKrösatågBussBussKrösatågKrösatåg
FrånNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö CNässjö BrinellgymnasietNässjö CNässjö CNässjö C
Stensjön05:2906:4107:2007:5408:1609:2512:2613:3015:3015:5317:0617:4019:30
Stensjön Högövägen||07:21|08:1709:2612:27||15:5417:07||
Stensjön Lerövägen||07:21|08:1609:2512:26||15:5417:07||
Stensjön Gamla festplatsen||07:22|08:1809:2712:28||15:5517:08||
Rödjenäs Gamla stenbron||07:23|08:1809:2812:29||15:5717:09||
Rödjenäs Nässjövägen||07:25|08:2009:3012:31||15:5917:11||
Rödjenäs gård||07:25|08:1909:2912:30||15:5817:10||
Rödjenäs Lilla Tällvad||07:26|08:2009:3012:31||15:5917:11||
Rödjenäs Sjöerydsvägen||07:27|08:2109:3112:32||16:0017:12||
Björköby Björkbacksvägen||07:29|08:2309:3312:34||16:0317:15||
Björköby Donnemilensvägen||07:29|08:2309:3212:33||16:0217:14||
Björköby Rönnvägen||07:30|08:2409:3412:35||16:0417:15||
Björköby centrum||07:33|08:2609:3612:37||16:0717:18||
Björköby Pimpsövägen||07:34|08:2709:3712:37||16:0717:18||
Bildstorpsvägen||07:35|08:2709:3712:38||16:0817:19||
Lygneshult||07:36|08:2909:3912:39||16:0917:20||
Björkerydsvägen||07:38|08:3009:4012:41||16:1117:22||
Sandsjövägen||07:39|08:3109:4112:42||16:1217:23||
Hult vägskäl||07:41|08:3309:4312:43||16:1317:24||
Ekenässjön Skolgatan||07:44|08:3609:4612:46||16:1617:27||
Ekenässjön Värngatan||07:45|08:3709:4712:47||16:1717:28||
Ekenässjön Bröderna Andersson||07:46|08:3809:4812:48||16:1817:29||
Ekenässjön Hammarberg||07:47|08:3909:4912:49||16:1917:30||
Slättemo||07:48|08:4109:5112:50||16:2017:31||
Tällerda||07:48|08:4009:5012:50||16:2017:31||
Föredavägen||07:49|08:4209:5212:51||16:2117:32||
Vetlanda Nydala||07:51|08:4409:5412:53||16:2317:34||
Vetlanda Tjustkulle||07:51|08:4409:5412:54||16:2317:35||
Vetlanda Församlingsgården||07:52|08:4609:5612:55||16:2417:36||
Vetlanda kyrka||07:53|08:4709:5712:56||16:2517:37||
Norra Esplanaden||07:55a||||||||||
Vetlanda Njudungs gymnasieskola||07:58a||||||||||
Björköby05:3606:48|08:01|||13:3715:37||17:4719:37
Ekenässjön05:4306:55|08:08|||13:4415:44||17:5419:44
Vetlanda05:51
 
07:04
 
08:03
 
08:17
 
08:50
 
10:00
 
12:59
 
13:53
 
15:53
 
16:28
 
17:40
 
18:03
 
19:53
 
Till
Restid 0:22 0:23 0:43 0:23 0:34 0:35 0:33 0:23 0:23 0:35 0:34 0:23 0:23
Retur