Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Umeå Mariehems Centrum - Skellefteå busstation

2026-06-01 
Länstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Västerbotten
122012201220121212121220121212121212
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå Busstation
Umeå Mariehems Centrum05:0305:2306:3308:2809:2810:1811:2812:3313:2614:3315:3316:1816:3017:2519:2820:2821:2822:08
Björnvägen05:06p|06:36p|||||||||||||||
Anumark E4 Umeå05:0705:2706:3708:3209:3210:2211:3212:37|14:3715:3716:2216:3417:2919:3220:3221:3222:12
Sävar E405:1505:3506:4508:4009:4010:3011:4012:45|14:4515:4516:3016:4217:3719:4020:4021:4022:20
Djäkneboda E4 Bussignal05:2505:4506:5508:5009:5010:4011:5012:55|14:5515:5516:4016:5417:4919:5020:5021:5022:30
Bobacken E405:3205:5207:0208:5709:5710:4711:5713:02|15:0216:0216:4717:0117:5619:5720:5721:5722:37
Bygdeå E405:3505:5507:0509:0010:0010:5012:0013:05|15:0516:0516:5017:0518:0020:0021:0022:0022:40
Öndebyn E4 Robertsfors05:3705:5607:0709:0110:0210:5112:0213:07|15:0716:0716:5117:0718:0220:0221:0222:0222:42
Bäck E4 Robertsfors05:3905:5807:0909:0310:0410:5312:0413:09|15:0916:0916:5317:0918:0420:0421:0422:0422:44
Fäboda E4 Robertsfors05:4105:5907:1109:0410:0610:5412:0613:11|15:1116:1116:5417:1118:0620:0621:0622:0622:46
Rickleå E4 Robertsfors05:4306:0007:1309:0510:0810:5512:0813:13|15:1316:1316:5517:1318:0820:0821:0822:0822:48
Laxbacken E4 Robertsfors05:4406:0107:1409:0610:0910:5612:0913:14|15:1416:1416:5617:1418:0920:0921:0922:0922:49
Lägde E4 Robertsfors05:4606:0207:1609:0710:1110:5712:1113:16|15:1616:1616:5717:1618:1120:1121:1122:1122:51
Sikeå E405:5006:0507:2009:1010:1511:0012:1513:2014:0515:2016:2017:0017:2018:1520:1521:1522:1522:55
Robertsfors Skolgatan||||||12:1813:23||||17:23|20:1821:1822:1822:58
Robertsfors busstation||||||12:2013:25||||17:25|20:2021:2022:2023:00
Jomark||||||12:2513:30||||17:31|20:2521:2522:2523:04
Granån||||||12:2813:33||||17:35|20:2821:2822:2823:07
Gumboda 670||||||12:3113:36||||17:39|20:3121:3122:3123:09
Gumboda E405:5906:1407:2909:1910:2411:09|||15:2916:2917:09||||||
Ånäset E406:0506:2007:3509:2510:3011:1512:3613:41|15:3516:3517:1517:4518:3020:3621:3622:3623:15
Ånäset busstn||||||12:4013:45||||17:5018:3520:4021:4022:40|
Grimsmark E4 Robertsfors06:0906:2407:3909:2910:3411:1912:4513:50|15:3916:3917:1917:5518:4020:4521:4522:4523:19
Västanbyn E406:1306:2807:4309:3310:3811:2312:4813:53|15:4316:4317:2317:5818:4320:4821:4822:4823:23
Lövsele E406:1406:2907:4409:3410:3911:2412:5013:55|15:4416:4417:2418:0018:4520:5021:5022:5023:24
Lövånger busstation06:2006:3507:5009:4010:4511:3012:5514:00|15:5016:5017:3018:0518:5020:5521:5522:5523:30
Broänge E4 Skellefteå06:2106:3607:5109:4110:4611:3112:5614:01|15:5116:5117:3118:0618:5120:5621:5622:5623:31
Mångbyn E4 Skellefteå06:2206:3707:5209:4210:4711:3212:5714:02|15:5216:5217:3218:0718:5220:5721:5722:5723:32
Bodan E406:2306:3807:5309:4310:4811:3312:5814:03|15:5316:5317:3318:0818:5320:5821:5822:5823:33
Hökmark E4 Skellefteå06:2506:4007:5509:4510:5011:3513:0014:05|15:5516:5517:3518:1018:5521:0022:0023:0023:35
Önnesmark E4 Skellefteå06:2806:4307:5809:4810:5311:3813:0314:08|15:5816:5817:3818:1318:5821:0322:0323:0323:38
Daglösten E406:3106:4608:0109:5110:5611:4113:0614:11|16:0117:0117:4118:1619:0121:0622:0623:0623:41
Övre Bäck E4 Skellefteå06:3206:4708:0209:5210:5711:4213:0714:12|16:0217:0217:4218:1719:0221:0722:0723:0723:42
Ljusvattnet E4 Skellefteå06:3506:5008:0509:5511:0011:4513:1014:15|16:0517:0517:4518:2019:0521:1022:1023:1023:45
Istermyrliden E4 Skellefteå06:3706:5208:0709:5711:0211:4713:1214:17|16:0717:0717:4718:2219:0721:1222:1223:1223:47
Bureå E406:4507:0008:1510:0511:1011:5513:2014:25|16:1517:1517:5518:3019:1521:2022:2023:2023:55
Yttervik E4 Skellefteå06:51a|08:21a|11:16a|13:26a14:31a15:08a16:21a17:21a|18:36a19:21a21:26a22:26a23:26a00:00a
Skellefteå Sörböle E407:10a07:2408:40a10:2911:35a12:1913:45a14:50a15:18a16:40a17:40a18:1918:55a19:40a21:45a22:45a23:45a00:16a
Skellefteå Anderstorp E407:11a07:2408:41a10:2911:36a12:1913:46a14:51a15:18a16:41a17:41a18:1918:56a19:41a21:46a22:46a23:46a00:17a
Skellefteå busstation07:20
 
07:35
07:50
08:50
 
10:40
10:55
11:45
 
12:30
12:45
13:55
 
15:00
 
15:30
 
16:50
 
17:50
 
18:30
18:45
19:05
 
19:50
 
21:55
 
22:55
 
23:55
 
00:25
 
Till Haparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrum
Restid 2:17 2:12 2:17 2:12 2:17 2:12 2:27 2:27 2:04 2:17 2:17 2:12 2:35 2:25 2:27 2:27 2:27 2:17
Retur