Tillbaka | Visar: Båt | Döljer:
| Waxholmsbolaget | |
|---|---|
| 16 | |
| Båt | |
| Från | Hagede brygga |
| Korsö (Sandhamn) brygga | 18:15 |
| Sandhamn brygga | 18:25 18:30 |
| Telegrafholmen brygga | 18:32 |
| Idholmen brygga | 18:37 |
| Eknö brygga | 18:39 |
| Mjölkkilen brygga | 18:40 |
| Hasselö brygga | 18:45 |
| Hasselkobben brygga | 18:47 |
| Skarprunmarn Västra brygga | 18:53 |
| Långvik (Runmarö) brygga | 19:05 |
| Gatan brygga | 19:09 |
| Styrsvik brygga | 19:20 |
| Stavsnäs vinterhamn | 19:30 |
| Till | |
| Restid | 1:15 |