Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlskrona centrum - Trastvägen

2026-05-29 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
44444444444444444444444444444444444444444444444444444
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvetVarvet
Karlskrona centrum05:2706:1706:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3708:5709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:25
14:27
14:3714:45
14:47
14:5715:05
15:07
15:1715:25
15:27
15:3715:45
15:47
15:5716:05
16:07
16:1716:25
16:27
16:3716:45
16:47
16:5717:1717:3717:5718:1718:4719:1719:4720:1721:1722:0523:05
Karlskrona C05:2806:1806:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:18|14:38|14:58|15:18|15:38|15:58|16:18|16:38|16:5817:1817:3817:5818:1818:4819:1819:4820:1821:1822:0623:06
Lokstallarna05:2806:1806:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:18|14:38|14:58|15:18|15:38|15:58|16:18|16:38|16:5817:1817:3817:5818:1818:4819:1819:4820:1821:1822:0623:06
Kvarngatan05:3006:2006:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:2012:4013:0013:2013:4014:0014:20|14:40|15:00|15:20|15:40|16:00|16:20|16:40|17:0017:2017:4018:0018:2018:5019:2019:5020:2021:2022:0823:08
Galgamarkstrappan05:3106:2106:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:0109:2109:4110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:21|14:41|15:01|15:21|15:41|16:01|16:21|16:41|17:0117:2117:4118:0118:2118:5119:2119:5120:2121:2122:0923:09
Bergåsa05:3406:2406:4407:0407:2407:4408:0408:2408:4409:0409:2409:4410:0410:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:24|14:44|15:04|15:24|15:44|16:04|16:24|16:44|17:0417:2417:4418:0418:2418:5419:2419:5420:2421:2422:1223:12
Annebo05:3506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:0509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:25|14:45|15:05|15:25|15:45|16:05|16:25|16:45|17:0517:2517:4518:0518:2518:5519:2519:5520:2521:2522:1323:13
Lindesnäs05:3606:2606:4607:0607:2607:4608:0608:2608:4609:0609:2609:4610:0610:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:26|14:46|15:06|15:26|15:46|16:06|16:26|16:46|17:0617:2617:4618:0618:2618:5619:2619:5620:2621:2622:1423:14
Sunnadal05:3706:2706:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:27|14:47|15:07|15:27|15:47|16:07|16:27|16:47|17:0717:2717:4718:0718:2718:5619:2619:5620:2621:2622:1423:14
Ankaret05:3706:2706:4707:0707:2707:4708:0708:2708:4709:0709:2709:4710:0710:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:27|14:47|15:07|15:27|15:47|16:07|16:27|16:47|17:0717:2717:4718:0718:2718:5719:2719:5720:2721:2722:1523:15
Ekeberg05:3906:2906:4907:0907:2907:4908:0908:2908:4909:0909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:2911:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:29|14:49|15:09|15:29|15:49|16:09|16:29|16:49|17:0917:2917:4918:0918:2918:5819:2819:5820:2821:2822:1623:16
Intagsvägen05:3906:2906:4907:0907:2907:4908:0908:2908:4909:0909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:2911:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:0914:29|14:49|15:09|15:29|15:49|16:09|16:29|16:49|17:0917:2917:4918:0918:2918:5919:2919:5920:2921:2922:1723:17
Backabo05:4006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:30|14:50|15:10|15:30|15:50|16:10|16:30|16:50|17:1017:3017:5018:1018:3018:5919:2919:5920:2921:2922:1723:17
Berget05:4006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3008:5009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1013:3013:5014:1014:30|14:50|15:10|15:30|15:50|16:10|16:30|16:50|17:1017:3017:5018:1018:3019:0019:3020:0020:3021:3022:1823:18
Torskors05:4106:3106:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:1109:3109:5110:1110:3110:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:31|14:51|15:11|15:31|15:51|16:11|16:31|16:51|17:1117:3117:5118:1118:3119:0019:3020:0020:3021:3022:1823:18
Uranvägen Torskors05:4306:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:1309:3309:5310:1310:3310:5311:1311:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:33|14:53|15:13|15:33|15:53|16:13|16:33|16:53|17:1317:3317:5318:1318:3319:0219:3220:0220:3221:3222:2023:20
Bubbetorp05:4506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1513:3513:5514:1514:35|14:55|15:15|15:35|15:55|16:15|16:35|16:56|17:1517:3517:5518:1518:3519:0419:3420:0420:3421:3422:2223:22
Karlskrona Amiralen||||||||||||||||||||||||||14:36|14:56|15:16|15:36|15:56|16:16|16:36|16:56||||||||||||
Järavägen||||||||||||||||||||||||||14:37|14:57|15:17|15:37|15:57|16:17|16:37|16:57||||||||||||
Angöringen||||||||||||||||||||||||||14:38|14:58|15:18|15:38|15:58|16:18|16:38|16:58||||||||||||
Rödeby Ek05:4806:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:4414:5815:0415:1815:2415:3815:4415:5816:0416:1816:2416:3816:4417:0017:0417:1817:3817:5818:1818:3819:0719:3720:0720:3721:3722:2523:25
Mörtövägen05:4806:3806:5807:1807:3807:5808:1808:3808:5809:1809:3809:5810:1810:3810:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:3814:4514:5815:0515:1815:2515:3815:4515:5816:0516:1816:2516:3816:4517:0217:0517:1817:3817:5818:1818:3819:0719:3720:0720:3721:3722:2523:25
Stationsvägen05:4906:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3908:5909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:1913:3913:5914:1914:3914:4514:5915:0515:1915:2515:3915:4515:5916:0516:1916:2516:3916:4517:0317:0517:1917:3917:5918:1918:3919:0819:3820:0820:3821:3822:2623:26
Trastvägen05:50
 
06:40
 
07:00
 
07:20
 
07:40
 
08:00
 
08:20
 
08:40
 
09:00
 
09:20
 
09:40
 
10:00
 
10:20
 
10:40
 
11:00
 
11:20
 
11:40
 
12:00
 
12:20
 
12:40
 
13:00
 
13:20
 
13:40
 
14:00
 
14:20
 
14:40
 
14:46
 
15:00
 
15:06
 
15:20
 
15:26
 
15:40
 
15:46
 
16:00
 
16:06
 
16:20
 
16:26
 
16:40
 
16:46
 
17:04
 
17:06
 
17:20
 
17:40
 
18:00
 
18:20
 
18:40
 
19:09
 
19:39
 
20:09
 
20:39
 
21:39
 
22:27
 
23:27
 
Till Rödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmFur sjukhusRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmFur sjukhusRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmFur sjukhusRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmTving BygatanRödeby RödebyholmRödeby centrumRödeby RödebyholmFur sjukhusRödeby RödebyholmAlnarydRödeby RödebyholmRödeby centrumRödeby RödebyholmRödeby centrumRödeby RödebyholmAlnarydSkogsvägenFur sjukhusRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmFur sjukhusRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby RödebyholmRödeby Rödebyholm
Restid 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:19 0:23 0:19 0:23 0:19 0:23 0:19 0:23 0:19 0:23 0:19 0:23 0:19 0:27 0:19 0:23 0:23 0:23 0:23 0:23 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22 0:22
Retur