Tillbaka | Visar: Tåg Buss Pendeltåg | Döljer:

Hovmantorp - Växjö

2026-05-29 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergSJÖresundstågLänstrafiken KronobergKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergSJLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergSJLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergSJKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågÖresundstågLänstrafiken Kronoberg
218218322104121886142181049218105721810652183322181081218336218109721811052182182181113218103448654218112921811372181145218115320124218
BussBussRegionaltågÖresundstågBussKrösatågBussÖresundstågBussÖresundstågBussÖresundstågBussRegionaltågBussÖresundstågBussRegionaltågBussÖresundstågBussÖresundstågBussBussBussÖresundstågBussRegionaltågKrösatågBussÖresundstågBussÖresundstågBussÖresundstågBussÖresundstågÖresundstågBuss
FrånLesseboLesseboKalmar CKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboLesseboLesseboKalmar CLesseboKalmar CKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CLesseboKalmar CKalmar CLessebo
Hovmantorp05:5506:2006:3606:5107:0507:1907:2007:5108:2008:5109:2009:5110:2010:5011:2011:5112:2012:5013:2013:5114:2014:5115:0015:2015:5015:5116:2016:5017:1917:4017:5118:2018:5119:2019:5120:2020:5121:5123:40
Hovmantorp Västergatan05:5606:21||07:06|07:21|08:21|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21|14:21|15:0115:2115:51|16:21||17:41|18:21|19:21|20:21||23:41
Tallvägen Hovmantorp05:5706:22||07:07|07:22|08:22|09:22|10:22|11:22|12:22|13:22|14:22|15:0215:2215:52|16:22||17:42|18:22|19:22|20:22||23:42
Skogsgatan05:5706:22||07:07|07:22|08:22|09:22|10:22|11:22|12:22|13:22|14:22|15:0215:2215:52|16:22||17:42|18:22|19:22|20:22||23:42
Västorp06:0006:25||07:10|07:25|08:25|09:25|10:25|11:25|12:25|13:25|14:25|15:0515:2515:55|16:25||17:45|18:25|19:25|20:25||23:45
Lindbo06:0106:26||07:11|07:26|08:26|09:26|10:26|11:26|12:26|13:26|14:26|15:0615:2615:56|16:26||17:46|18:26|19:26|20:26||23:46
Furuby väg 2506:0506:30||07:15|07:30|08:30|09:30|10:30|11:30|12:30|13:30|14:30|15:1015:3016:00|16:30||17:50|18:30|19:30|20:30||23:50
Kårestadvägen06:0606:31||07:16|07:31|08:31|09:31|10:31|11:31|12:31|13:31|14:31|15:1115:3116:01|16:31||17:51|18:31|19:31|20:31||23:51
Risinge Växjö06:1006:33||07:19|07:34|08:33|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:1315:3316:04|16:33||17:53|18:33|19:33|20:33||23:53
Källedal06:1106:34||07:20|07:35|08:34|09:34|10:34|11:34|12:34|13:34|14:34|15:1415:3416:05|16:34||17:54|18:34|19:34|20:34||23:54
Källehult Växjö06:1506:37||07:24|07:39|08:37|09:37|10:37|11:37|12:37|13:37|14:37|15:1715:3716:09|16:37||17:57|18:37|19:37|20:37||23:57
Vildgåsvägen06:19a06:39a||07:26a|07:41a|08:39a|09:39a|10:39a|11:39a|12:39a|13:39a|14:39a|15:19a15:39a16:11a|16:39a||17:59a|18:39a|19:39a|20:39a||23:59a
Fagrabäck06:2006:41||07:29|07:44|08:41|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41|14:41|15:2115:4116:14|16:41||18:01|18:41|19:41|20:41||00:01
Katedralskolan06:2106:43||07:31|07:46|08:43|09:43|10:43|11:43|12:43|13:43|14:43|15:2315:4316:16|16:43||18:03|18:43|19:43|20:43||00:03
Växjö Nygatan06:2206:45||07:34|07:49|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:2515:4516:19|16:45||18:05|18:45|19:45|20:45||00:05
Växjö06:25
 
06:50
 
06:51
06:58
07:07
07:09
07:40
 
07:33
 
07:55
 
08:07
08:09
08:50
 
09:07
09:09
09:50
 
10:07
10:09
10:50
 
11:07
 
11:50
 
12:07
12:09
12:50
 
13:05
 
13:50
 
14:07
14:09
14:50
 
15:07
15:09
15:30
 
15:50
 
16:25
 
16:07
16:09
16:50
 
17:07
 
17:33
 
18:10
 
18:07
18:09
18:50
 
19:07
19:09
19:50
 
20:07
20:09
20:50
 
21:07
21:09
22:07
 
00:10
 
Till Göteborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportGöteborg CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn H
Restid 0:30 0:30 0:15 0:16 0:35 0:14 0:35 0:16 0:30 0:16 0:30 0:16 0:30 0:17 0:30 0:16 0:30 0:15 0:30 0:16 0:30 0:16 0:30 0:30 0:35 0:16 0:30 0:17 0:14 0:30 0:16 0:30 0:16 0:30 0:16 0:30 0:16 0:16 0:30
Retur