Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Luleå Smedjegatan - Sundet

2026-05-28 
Luleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå Lokaltrafik
76767676676767676767676767676767676767676767676767676767676767676
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatanLulsundsbergetDragongatan
Luleå Smedjegatan06:04
06:10
06:15
06:20
06:35
06:40
06:50
06:55
07:00
07:05
07:10
07:15
07:20
07:25
07:30
07:35
07:4507:40
07:45
07:50
07:55
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:05
09:10
09:20
09:25
09:35
09:40
09:50
09:55
10:05
10:10
10:20
10:25
10:35
10:40
10:50
10:55
11:05
11:10
11:20
11:25
11:35
11:40
11:50
11:55
12:05
12:10
12:20
12:25
12:35
12:40
12:50
12:55
13:05
13:10
13:20
13:25
13:35
13:40
13:50
13:55
14:05
14:10
14:20
14:25
14:35
14:40
14:50
14:55
15:05
15:10
15:20
15:25
15:35
15:40
15:50
15:55
16:05
16:10
16:20
16:25
16:35
16:40
16:50
16:55
17:05
17:10
17:20
17:25
17:35
17:40
17:50
17:55
18:05
18:10
18:20
18:25
18:40
18:45
19:00
19:05
19:30
19:35
20:00
20:05
20:30
20:35
21:00
21:05
21:30
21:35
22:00
22:05
22:30
22:35
23:00
23:05
Rättscentrum06:11|06:41|07:06|07:26||07:46|08:06|08:26|08:46|09:11|09:41|10:11|10:41|11:11|11:41|12:11|12:41|13:11|13:41|14:11|14:41|15:11|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41|18:11|18:46|19:36|20:36|21:36|22:36|
Prästgatan06:11|06:41|07:06|07:26||07:46|08:06|08:26|08:46|09:11|09:41|10:11|10:41|11:11|11:41|12:11|12:41|13:11|13:41|14:11|14:41|15:11|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41|18:11|18:46|19:36|20:36|21:36|22:36|
Sundsbacken06:13|06:43|07:08|07:28||07:48|08:08|08:28|08:48|09:13|09:43|10:13|10:43|11:13|11:43|12:13|12:43|13:13|13:43|14:13|14:43|15:13|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43|18:13|18:48|19:38|20:38|21:38|22:38|
Sotargatan06:13|06:43|07:08|07:28||07:48|08:08|08:28|08:48|09:13|09:43|10:13|10:43|11:13|11:43|12:13|12:43|13:13|13:43|14:13|14:43|15:13|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43|18:13|18:48|19:38|20:38|21:38|22:38|
Bergvikstorget06:14|06:44|07:09|07:29||07:49|08:09|08:29|08:49|09:14|09:44|10:14|10:44|11:14|11:44|12:14|12:44|13:14|13:44|14:14|14:44|15:14|15:44|16:14|16:44|17:14|17:44|18:14|18:49|19:39|20:39|21:39|22:39|
Kallkällan06:15|06:45|07:10|07:31||07:51|08:11|08:31|08:50|09:15|09:45|10:15|10:45|11:15|11:45|12:15|12:45|13:15|13:45|14:16|14:46|15:16|15:46|16:16|16:46|17:16|17:45|18:15|18:50|19:40|20:40|21:40|22:40|
Lingonstigen06:16|06:46|07:11|07:32||07:52|08:12|08:32|08:51|09:16|09:46|10:16|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46|14:17|14:47|15:17|15:47|16:17|16:47|17:17|17:46|18:16|18:51|19:41|20:41|21:41|22:41|
Klintbacken06:19|06:49|07:14|07:35||07:55|08:15|08:35|08:54|09:19|09:49|10:19|10:49|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49|14:20|14:50|15:20|15:50|16:20|16:50|17:20|17:49|18:19|18:54|19:44|20:44|21:44|22:44|
Kanotvägen06:19|06:49|07:14|07:35||07:55|08:15|08:35|08:54|09:19|09:49|10:19|10:49|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49|14:20|14:50|15:20|15:50|16:20|16:50|17:20|17:49|18:19|18:54|19:44|20:44|21:44|22:44|
Klintvägen06:20|06:50|07:15|07:36||07:56|08:16|08:36|08:55|09:20|09:50|10:20|10:50|11:20|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50|14:21|14:51|15:21|15:51|16:21|16:51|17:21|17:50|18:20|18:55|19:45|20:45|21:45|22:45|
Torpslingan06:21|06:51|07:16|07:37||07:57|08:17|08:37|08:56|09:21|09:51|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:22|14:52|15:22|15:52|16:22|16:52|17:22|17:51|18:21|18:56|19:46|20:46|21:46|22:46|
Björkskataleden06:22|06:52|07:17|07:38||07:58|08:18|08:38|08:57|09:22|09:52|10:22|10:52|11:22|11:52|12:22|12:52|13:22|13:52|14:23|14:53|15:23|15:53|16:23|16:53|17:23|17:52|18:22|18:57|19:47|20:47|21:47|22:47|
Professorsvägen06:23|06:53|07:18|07:39||07:59|08:19|08:39|08:58|09:23|09:53|10:23|10:53|11:23|11:53|12:23|12:53|13:23|13:53|14:24|14:54|15:24|15:54|16:25|16:55|17:25|17:53|18:23|18:58|19:48|20:48|21:47|22:47|
Pontusbadet|06:21|06:56|07:16|07:3607:46|07:56|08:16|08:36|08:56|09:26|09:56|10:26|10:56|11:26|11:56|12:26|12:56|13:26|13:56|14:26|14:56|15:26|15:56|16:26|16:56|17:26|17:56|18:26|19:06|20:06|21:06|22:06|23:06
Luleå Munkeberg|06:22|06:57|07:17|07:3707:47|07:57|08:17|08:37|08:57|09:27|09:57|10:27|10:57|11:27|11:57|12:27|12:57|13:27|13:57|14:27|14:57|15:27|15:57|16:27|16:57|17:27|17:57|18:27|19:07|20:07|21:07|22:07|23:07
Midgårdsvägen|06:22|06:57|07:17|07:3707:47|07:57|08:17|08:37|08:57|09:27|09:57|10:27|10:57|11:27|11:57|12:27|12:57|13:27|13:57|14:27|14:57|15:27|15:57|16:27|16:57|17:27|17:57|18:27|19:07|20:07|21:07|22:07|23:07
Luleå Depåvägen|06:23|06:58|07:18|07:3907:49|07:59|08:18|08:38|08:58|09:28|09:58|10:28|10:58|11:28|11:58|12:28|12:58|13:28|13:58|14:28|14:58|15:29|15:59|16:29|16:59|17:28|17:58|18:28|19:08|20:08|21:08|22:08|23:08
Haparandavägen|06:24|06:59|07:19|07:4007:50|08:00|08:19|08:39|08:59|09:29|09:59|10:29|10:59|11:29|11:59|12:29|12:59|13:29|13:59|14:29|14:59|15:30|16:00|16:30|17:00|17:29|17:59|18:29|19:09|20:09|21:09|22:09|23:09
Universitetsentrén|06:24|07:00|07:20|07:4107:51|08:01|08:20|08:40|09:00|09:30|10:00|10:30|11:00|11:30|12:00|12:30|13:00|13:30|14:00|14:30|15:00|15:31|16:01|16:31|17:01|17:30|18:00|18:30|19:09|20:09|21:09|22:09|23:09
Porsö centrum06:2406:2606:5407:0207:1907:2207:4007:4307:5308:0008:0308:2008:2208:4008:4208:5909:0209:2409:3209:5410:0210:2410:3210:5411:0211:2411:3211:5412:0212:2412:3212:5413:0213:2413:3213:5414:0214:2514:3214:5515:0215:2515:3315:5516:0316:2516:3316:5517:0317:2517:3217:5418:0218:2418:3218:5919:1119:4920:1120:4921:1121:4822:1122:4823:11
Assistentvägen06:2506:2606:5507:0207:2007:2207:4107:4307:5308:0108:0308:2108:2208:4108:4209:0009:0209:2509:3209:5510:0210:2510:3210:5511:0311:2511:3311:5512:0312:2512:3312:5513:0313:2513:3313:5514:0314:2614:3314:5615:0315:2615:3415:5616:0416:2616:3416:5617:0417:2617:3317:5518:0318:2518:3319:0019:1219:5020:1220:5021:1221:4922:1122:4923:11
Berget|06:27|07:03|07:23|07:4407:54|08:04|08:23|08:43|09:03|09:33|10:03|10:33|11:04|11:34|12:04|12:34|13:04|13:34|14:04|14:34|15:04|15:35|16:05|16:35|17:05|17:34|18:04|18:34|19:13|20:13|21:13|22:12|23:12
Sundet06:27
 
06:29
 
06:57
 
07:05
 
07:22
 
07:25
 
07:43
 
07:46
 
07:56
 
08:03
 
08:06
 
08:23
 
08:25
 
08:43
 
08:45
 
09:02
 
09:05
 
09:27
 
09:35
 
09:57
 
10:05
 
10:27
 
10:35
 
10:57
 
11:06
 
11:27
 
11:36
 
11:57
 
12:06
 
12:27
 
12:36
 
12:57
 
13:06
 
13:27
 
13:36
 
13:57
 
14:06
 
14:28
 
14:36
 
14:58
 
15:06
 
15:28
 
15:37
 
15:58
 
16:07
 
16:29
 
16:37
 
16:59
 
17:07
 
17:29
 
17:36
 
17:57
 
18:06
 
18:27
 
18:36
 
19:02
 
19:15
 
19:52
 
20:15
 
20:52
 
21:15
 
21:51
 
22:14
 
22:51
 
23:14
 
Till
Restid 0:17 0:09 0:17 0:10 0:17 0:10 0:18 0:11 0:11 0:18 0:11 0:18 0:10 0:18 0:10 0:17 0:10 0:17 0:10 0:17 0:10 0:17 0:10 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:18 0:11 0:18 0:11 0:18 0:12 0:18 0:12 0:19 0:12 0:19 0:12 0:19 0:11 0:17 0:11 0:17 0:11 0:17 0:10 0:17 0:10 0:17 0:10 0:16 0:09 0:16 0:09
Retur