Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Klakebäcksvägen - Karlskrona Kungsplan

2026-05-28 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
2222222250015002222222225001500222500150022222222250015002225001500222500150022222250015002225001500225001500222500150022
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenJämjö ParkvägenKalmar CKalmar CJämjö ParkvägenJämjö Parkvägen
Klakebäcksvägen05:1405:4406:0006:0406:2306:3706:4506:5507:0007:0007:0407:1507:2507:3707:4707:5908:1908:4209:0209:0509:0509:2209:4210:0210:0510:0510:2210:4211:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:0513:0513:2213:4214:0214:0514:0514:2214:4215:0015:0515:0515:2015:4016:0016:2016:4217:0217:1017:1017:2217:3818:0918:1018:1018:3919:0919:1019:1019:3920:0920:3921:1021:1021:2722:27
Jämjö centrum05:1605:4606:0206:0606:2506:3906:4706:5707:0207:0207:0607:1707:2707:3907:4908:0108:2108:4409:0409:0709:0709:2409:4410:0410:0710:0710:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:0713:0713:2413:4414:0414:0714:0714:2414:4415:0215:0715:0715:2215:4216:0216:2216:4417:0417:1217:1217:2417:4018:1118:1218:1218:4119:1119:1219:1219:4120:1120:4121:1221:1221:2922:29
Ekedalsvägen Jämjö05:1605:4606:0206:0606:2506:3906:4706:57||07:0607:1707:2707:3907:4908:0108:2108:4409:04||09:2409:4410:04||10:2410:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:04||13:2413:4414:04||14:2414:4415:02||15:2215:4216:0216:2216:4417:04||17:2417:4018:11||18:4119:11||19:4120:1120:41||21:2922:29
Duverum05:1705:47|06:07|06:41|06:59|||07:19|07:41|08:0308:2308:4509:05||09:2509:4510:05||10:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:05||13:2513:4514:05||14:2514:4515:03||15:2315:4316:0316:2316:4517:05||17:2517:4118:12||18:4219:12||19:4220:1220:42||21:3022:30
Vallby05:1805:48|06:08|06:42|07:00|||07:20|07:42|08:0408:2408:4609:06||09:2609:4610:06||10:2610:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:06||13:2613:4614:06||14:2614:4615:04||15:2415:4416:0416:2416:4617:06||17:2617:4218:13||18:4319:13||19:4320:1320:43||21:3122:31
Rosenhill05:1905:49|06:09|06:43|07:01|||07:21|07:43|08:0508:2508:4709:07||09:2709:4710:07||10:2710:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:07||13:2713:4714:07||14:2714:4715:05||15:2515:4516:0516:2516:4717:07||17:2717:4318:14||18:4419:14||19:4420:1420:44||21:3222:32
Ramdala05:2005:5006:0606:1006:2906:4406:5107:02||07:1007:2207:3107:4407:5208:0608:2608:4809:08||09:2809:4810:08||10:2810:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:08||13:2813:4814:08||14:2814:4815:06||15:2615:4616:0616:2616:4817:08||17:2817:4418:15||18:4519:15||19:4520:1520:45||21:3322:33
Sturkövägen vägskäl E2205:2305:5306:1006:1306:3306:4806:5507:06||07:1407:2607:3507:4807:5608:1008:3008:5109:11||09:3109:5110:11||10:3110:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:11||13:3113:5114:11||14:3114:5115:09||15:2915:4916:0916:2916:5117:11||17:3117:4718:18||18:4819:18||19:4820:1820:48||21:3622:36
Lösen05:2605:56|06:16|06:51|07:09|||07:29|07:51|08:1308:3308:5409:14||09:3409:5410:14||10:3410:5411:1411:3411:5412:1412:3412:5413:14||13:3413:5414:14||14:3414:5415:12||15:3215:5216:1216:3216:5417:14||17:3417:5018:21||18:5119:21||19:5120:2120:51||21:3922:38
Östra Torp05:2705:57|06:17|06:52|07:10|||07:30|07:52|08:1408:3408:5509:15||09:3509:5510:15||10:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:15||13:3513:5514:15||14:3514:5515:13||15:3315:5316:1316:3316:5517:15||17:3517:5118:22||18:5219:22||19:5220:2220:52||21:4022:39
Kronotorp05:2805:58|06:18|06:54|07:12|||07:32|07:54|08:1608:3608:5609:16||09:3609:5610:16||10:3610:5611:1611:3611:5612:1612:3612:5613:16||13:3613:5614:16||14:3614:5615:14||15:3415:5416:1416:3416:5617:16||17:3617:5218:23||18:5319:23||19:5320:2320:53||21:4122:41
Carlemansvägen05:2905:5906:1606:1906:3906:5507:0207:13||07:2007:3307:4107:5508:0108:1708:3708:5709:17||09:3709:5710:17||10:3710:5711:1711:3711:5712:1712:3712:5713:17||13:3713:5714:17||14:3714:5715:15||15:3515:5516:1516:3516:5717:17||17:3717:5318:24||18:5419:24||19:5420:2420:54||21:4222:41
Lyckeby centrum05:3106:0106:1906:2106:4206:5707:0507:15||07:2307:3507:4407:5708:0408:1908:3908:5909:19||09:3909:5910:19||10:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:19||13:3913:5914:19||14:3914:5915:17||15:3715:5716:1716:3716:5917:19||17:3917:5518:26||18:5619:26||19:5620:2620:56||21:4422:43
Stationsvägen Slottsbacken05:3106:01|06:21|06:57|07:15|||07:35|07:57|08:1908:3908:5909:19||09:3909:5910:19||10:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:19||13:3913:5914:19||14:3914:5915:17||15:3715:5716:1716:3716:5917:19||17:3917:5518:26||18:5619:26||19:5620:2620:56||21:4422:43
Karlskrona Amiralen05:3206:0206:2006:2306:4406:5907:0607:17||07:2507:3707:4607:5908:0608:2108:4109:0109:21||09:4110:0110:21||10:4111:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:21||13:4114:0114:21||14:4115:0115:19||15:3915:5916:1916:3917:0117:21||17:4117:5718:27||18:5719:27||19:5720:2720:57||21:4522:44
Annebo05:3606:06|06:27|07:03|07:22|||07:42|08:04|08:2508:4509:0509:25||09:4510:0510:25||10:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:25||13:4514:0514:25||14:4515:0515:24||15:4416:0416:2416:4417:0517:25||17:4518:0118:31||19:0119:31||20:0120:3121:01||21:4922:47
Bergåsa05:3806:08|06:29|07:06|07:2507:22a07:22a|07:45|08:07|08:2708:4709:0709:2709:24a09:24a09:4710:0710:2710:24a10:24a10:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:24a13:24a13:4714:0714:2714:24a14:24a14:4715:0715:2715:24a15:24a15:4716:0716:2716:4717:0717:2717:29a17:29a17:4718:0318:3318:29a18:29a19:0319:3319:29a19:29a20:0320:3321:0321:29a21:29a21:5122:49
Galgamarkstrappan05:3906:09|06:30|07:08|07:27|||07:47|08:08|08:2808:4809:0809:28||09:4810:0810:28||10:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:28||13:4814:0814:28||14:4815:0815:28||15:4816:0816:2816:4817:0817:28||17:4818:0418:34||19:0419:34||20:0420:3421:04||21:5222:50
Kvarngatan05:4006:10|06:31|07:09|07:28|||07:48|08:09|08:2908:4909:0909:29||09:4910:0910:29||10:4911:0911:2911:4912:0912:2912:4913:0913:29||13:4914:0914:29||14:4915:0915:29||15:4916:0916:2916:4917:0917:29||17:4918:0518:35||19:0519:35||20:0520:3521:05||21:5322:51
Lokstallarna05:4106:11|06:33|07:11|07:30|||07:50|08:11|08:3108:5109:1109:31||09:5110:1110:31||10:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:31||13:5114:1114:31||14:5115:1115:31||15:5116:1116:3116:5117:1117:31||17:5118:0618:36||19:0619:36||20:0620:3621:06||21:5422:52
Karlskrona C05:4206:12|06:33|07:11|07:31|||07:51|08:11|08:3108:5109:1109:31||09:5110:1110:31||10:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:31||13:5114:1114:31||14:5115:1115:31||15:5116:1116:3116:5117:1117:31||17:5118:0718:37||19:0719:37||20:0720:3721:07||21:5522:53
Karlskrona Kungsplan05:43
 
06:13
 
06:29
 
06:35
 
06:53
 
07:13
 
07:16
 
07:33
 
07:28
 
07:28
 
07:36
 
07:53
 
07:58
 
08:13
 
08:16
 
08:33
 
08:53
 
09:13
 
09:33
 
09:30
 
09:30
 
09:53
 
10:13
 
10:33
 
10:30
 
10:30
 
10:53
 
11:13
 
11:33
 
11:53
 
12:13
 
12:33
 
12:53
 
13:13
 
13:33
 
13:30
 
13:30
 
13:53
 
14:13
 
14:33
 
14:30
 
14:30
 
14:53
 
15:13
 
15:33
 
15:30
 
15:30
 
15:53
 
16:13
 
16:33
 
16:53
 
17:13
 
17:33
 
17:35
 
17:35
 
17:53
 
18:08
 
18:38
 
18:35
 
18:35
 
19:08
 
19:38
 
19:35
 
19:35
 
20:08
 
20:38
 
21:08
 
21:35
 
21:35
 
21:56
 
22:54
 
Till Karlskrona centrumKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumVarvetKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrumKarlskrona centrum
Restid 0:29 0:29 0:29 0:31 0:30 0:36 0:31 0:38 0:28 0:28 0:32 0:38 0:33 0:36 0:29 0:34 0:34 0:31 0:31 0:25 0:25 0:31 0:31 0:31 0:25 0:25 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:31 0:25 0:25 0:31 0:31 0:31 0:25 0:25 0:31 0:31 0:33 0:25 0:25 0:33 0:33 0:33 0:33 0:31 0:31 0:25 0:25 0:31 0:30 0:29 0:25 0:25 0:29 0:29 0:25 0:25 0:29 0:29 0:29 0:25 0:25 0:29 0:27
Retur